FORCHECKING.RU - хоккейная база игроков

ГЛАВНАЯ  |  СЕЗОН 2023-2024   |  СЕЗОНЫ   |  ИГРОКИ   |  СОРЕВНОВАНИЯ   |  ЛИГИ   |  КОМАНДЫ   | 


Буточнов Антон Александрович

позиция - Нападающий


СТАТИСТИКА

 ДЮСШ / СДЮШОР    КОМАНДА    ПОЗ  И   Г    А     О   ШТР  +/-
1998/1999 Открытый чемпионат Москвы (1983 г.р.). 1-я группа. 1998-1999 Кристалл (Электросталь) Нп 23 6
1999/2000 Открытый чемпионат Москвы (1982-1983 г.р.). 1-я группа. 1999-2000 Кристалл (Электросталь) Нп 31 13 9 22  20
Чемпионат России среди команд 1982-1983 г.р. Финал. 2000 г. Кристалл (Электросталь) Нп 6 1 0 1  2

 Профессиональная карьера    КОМАНДА    ПОЗ  И   Г    А     О   ШТР  +/-
1999/2000 Чемпионат России.Суперлига Переходный турнир 1999-2000 Кристалл (Электросталь) Нп 5 0 0 0  0
2000/2001 Чемпионат России.Высшая лига.Дивизион Запад. 1-й этап. 2000-2001 Элемаш (Электросталь) Нп 7 1 1 2  8
2001/2002 Чемпионат России.Высшая лига. Дивизион Запад. 2001-2002 Дизелист (Пенза) Нп 20 0 2 2  4 -12
Чемпионат России.Высшая лига. Дивизион Запад. 2001-2002 Кристалл (Саратов) Нп 26 1 1 2  8
2002/2003 Чемпионат России.Высшая лига. Дивизион Запад. 2002-2003 Элемаш (Электросталь) Нп 14 0 0 0  6 -1
2003/2004 Чемпионат ВЕХЛ Группа A 2003-2004 Сокол (Киев) Нп 19 2 7 9  2
Чемпионат ВЕХЛ Группа B 2003-2004 ХК Киев (Киев) Нп 3 2 1 3  0
2006/2007 Чемпионат Украины 2006-2007 Сокол (Киев) Нп 1 1 1 2  0
Чемпионат Беларуси 2006-2007. Регулярный чемпионат Сокол (Киев) Нп 14 0 0 0  12
2008/2009 Чемпионат Украины. Высшая лига (Центр) 2008-2009 Компаньон (Киев) Нп 8 2 0 2  6
2009/2010 Первенство Украины 2009-2010 Беркут (Киев) Нп 18 19 19 38  8
2010/2011 Первенство Украины 2010-2011 ХК Подол (Киев) Нп 13 6 7 13  2
2011/2012 Первенство Украины 2011-2012 Львы (Львов) Нп 9 6 9 15  4 9
Первенство Украины 2011-2012 Беркут (Киев) Нп 23 3 5 8  35 6
Первенство Украины Плей-офф 2011-2012 Львы (Львов) Нп 4 3 4 7  2 5
2012/2013 Первенство Украины 2012-2013 Львы (Львов) Нп 27 4 6 10  16 -7
Первенство Украины Плей-офф 2012-2013 Львы (Львов) Нп 4 0 1 1  0 -2
2013/2014 Первенство Украины 2013-2014 Дженералз (Киев) Нп 18 4 8 12  8
2014/2015 Чемпионат Румынии 2014-2015. Регулярный чемпионат Стяу Бухарест (Румыния) Нп 27 20 21 41  8
2015/2016 Чемпионат Румынии 2015-2016. Регулярный чемпионат Стяу Бухарест (Румыния) Нп 31 35 23 58  16 48
2016/2017 Чемпионат Румынии 2016-2017. Регулярный чемпионат Стяу Бухарест (Румыния) Нп 26 24 18 42  26
2017/2018 Чемпионат Румынии 2017-2018. Регулярный чемпионат Данарея Галати (Румыния) Нп 25 13 18 31  4
2018/2019 Чемпионат Румынии 2018-2019. Регулярный чемпионат Данарея Галати (Румыния) Нп 35 22 33 55  26

 Игры за сборную    КОМАНДА    ПОЗ  И   Г    А     О   ШТР  +/-
2004/2005 Универсиада 2005 г. (Австрия) сб.Украины Нп 6 3 3 6  6 2



Яндекс.Метрика
Все данные взяты из открытых источников и представлены на безвозмездной основе для ознакомления и не могут являться доказательством спортивного прошлого игроков,рассматриваться любительскими лигами. По вопросам пишите на почту sergeyserov98@gmail.com
Если Вы не хотите, чтобы ваши данные были на нашем сайте, то пишите на почту sergeyserov98@gmail.com. Все данные будут приведены согласно ФЗ № 152.

Статьи на сайте | Купить хоккейные шайбы оптом в Москве | Купить хоккейные болты, запчасти к шлему оптом и в розницу.