FORCHECKING.RU - хоккейная база игроков

ГЛАВНАЯ  |  СЕЗОН 2023-2024   |  СЕЗОНЫ   |  ИГРОКИ   |  СОРЕВНОВАНИЯ   |  ЛИГИ   |  КОМАНДЫ   | 


Шафаренко Олег Леонидович

позиция - Нападающий


СТАТИСТИКА

 Профессиональная карьера    КОМАНДА    ПОЗ  И   Г    А     О   ШТР  +/-
2002/2003 ВЕХЛ 2002-2003 Сокол (Киев) Нп 36 8 12 20  30
2003/2004 Чемпионат ВЕХЛ Группа A 2003-2004 Сокол (Киев) Нп 8 2 2 4  4
Чемпионат России.Высшая лига. Дивизион Запад. 2003-2004 Спартак (Москва) Нп 20 1 4 5  10 4
Чемпионат России.1-я лига. Регион Центр. 2003-2004 Спартак-2 (Москва) Нп 11 10 8 18  32
2004/2005 Чемпионат Беларуси 2004-2005. Регулярный чемпионат Химволокно (Могилев) Нп 44 13 27 40  48
2005/2006 Чемпионат Беларуси 2005-2006. Плей-офф Химволокно (Могилев) Нп 64 21 39 60  101
2006/2007 Чемпионат Беларуси 2006-2007. Регулярный чемпионат Динамо (Минск) Нп 62 16 45 61  56
2007/2008 Чемпионат Беларуси.Экстралига 2007-2008. Регулярный чемпионат Керамин (Минск) Нп 20 7 22 29  10
2008/2009 Чемпионат России.Высшая лига. Дивизион Запад. 2008-2009 Сокол (Киев) Нп 63 20 20 40  96 29
Чемпионат России.Высшая лига. Плей-офф 2008-2009 Сокол (Киев) Нп 4 1 2 3  4 2
2009/2010 Чемпионат Беларуси.Экстралига 2009-2010. Регулярный чемпионат Шахтер (Солигорск) Нп 24 14 20 34  34 19
КХЛ 2009-2010. Регулярный чемпионат Динамо (Минск) Нп 21 2 4 6  4 -7
Чемпионат Беларуси.Экстралига 2009-2010. Плей-офф Шахтер (Солигорск) Нп 14 5 11 16  14 9
2010/2011 Чемпионат Беларуси.Экстралига 2010-2011. Регулярный чемпионат Юность (Минск) Нп 54 23 42 65  20 35
Чемпионат Беларуси.Экстралига 2010-2011. Плей-офф Юность (Минск) Нп 13 7 13 20  8 13
2011/2012 ВХЛ 2011-2012. Регулярный чемпионат Донбасс(Донецк) Нп 53 16 17 33  79 21
ВХЛ 2011-2012. Плей-офф Донбасс(Донецк) Нп 9 0 1 1  8 0
Первенство Украины Плей-офф 2011-2012 Донбасс-2 (Донецк) Нп 1 0 0 0  0 0
2012/2013 Чемпионат Беларуси.Экстралига 2012-2013. Регулярный чемпионат Юниор (Минск) Нп 3 1 3 4  6 3
ВХЛ 2012-2013. Регулярный чемпионат Юность-Минск (Минск) Нп 31 5 14 19  18 -1
Чемпионат Беларуси.Экстралига 2012-2013. Плей-офф Юниор (Минск) Нп 2 1 0 1  0 1
Кубок Беларуси 2012 г. Юность (Минск) Нп 4 1 3 4  0 -1
2013/2014 Чемпионат Беларуси.Экстралига 2013-2014. Регулярный чемпионат Юность (Минск) Нп 50 17 49 66  46 33
Чемпионат Беларуси.Экстралига 2013-2014. Плей-офф Юность (Минск) Нп 15 2 17 19  18 3
2014/2015 ВХЛ 2014-2015. Регулярный чемпионат Сарыарка (Караганда) Нп 2 0 3 3  4 1
2015/2016 Чемпионат Беларуси.Экстралига 2015-2016. Регулярный чемпионат Юность (Минск) Нп 37 5 28 33  18 9
Чемпионат Беларуси.Экстралига 2015-2016. Плей-офф Юность (Минск) Нп 13 0 6 6  6 8
2016/2017 Чемпионат Украины 2016-2017 Донбасс(Донецк) Нп 35 13 27 40  24 40
Первенство Украины Плей-офф 2016-2017 Донбасс(Донецк) Нп 11 1 3 4  10 5

 Игры за сборную    КОМАНДА    ПОЗ  И   Г    А     О   ШТР  +/-
1997/1998 Чемпионат Мира среди юниоров (До 18 лет). 1997-1998 (Швеция) сб.Украины Нп 5 0 0 0  0 -3
1998/1999 Чемпионат Мира среди юниоров (До 18 лет). 1998-1999 сб.Украины Нп 6 1 2 3  2 -3
1999/2000 Чемпионат Мира среди молодежи (До 20 лет) 1999-2000 сб.Украины U20 Нп 7 0 1 1  8 -4
2000/2001 Универсиада 2001 г. (Польша) сб.Украины Нп
2003/2004 Кубок Европейского хоккейного вызова 2004 (Украина) сб.Украины Нп 2 0 0 0  0 0
2004/2005 Олимпийские игры-2006. Квалификация, Группа c (Австрия) 2005 г. сб.Украины Нп 3 0 1 1  4 1
2005/2006 Чемпионат Мира 2006 г. (Латвия) сб.Украины Нп 6 0 1 1  4 -3
2006/2007 Чемпионат Мира 2007 г. (Россия) сб.Украины Нп 5 0 2 2  6 -4
Кубок Европейского хоккейного вызова 2006 (Украина) сб.Украины Нп 2 1 0 1  0
2008/2009 Чемпионат Мира 2009 г. (Польша) Дивизион I. Группа B сб.Украины Нп 5 4 1 5  2
2009/2010 Чемпионат Мира 2010 г. (Голландия) Дивизион I. Группа A сб.Украины Нп 5 1 6 7  0 7
2010/2011 Кубок Европейского хоккейного вызова 2010 (Польша) сб.Украины Нп
Чемпионат Мира 2011 г. (Украина) Дивизион I. Группа B сб.Украины Нп 5 3 5 8  16 6
2012/2013 Чемпионат Мира 2013 г. Дивизион I Группа B (Украина) сб.Украины Нп 5 2 8 10  2 6



Яндекс.Метрика
Все данные взяты из открытых источников и представлены на безвозмездной основе для ознакомления и не могут являться доказательством спортивного прошлого игроков,рассматриваться любительскими лигами. По вопросам пишите на почту sergeyserov98@gmail.com
Если Вы не хотите, чтобы ваши данные были на нашем сайте, то пишите на почту sergeyserov98@gmail.com. Все данные будут приведены согласно ФЗ № 152.

Статьи на сайте | Купить хоккейные шайбы оптом в Москве | Купить хоккейные болты, запчасти к шлему оптом и в розницу.