FORCHECKING.RU - хоккейная база игроков

ГЛАВНАЯ  |  СЕЗОН 2023-2024   |  СЕЗОНЫ   |  ИГРОКИ   |  СОРЕВНОВАНИЯ   |  ЛИГИ   |  КОМАНДЫ   | 


Каменский Александр

позиция - Защитник


СТАТИСТИКА

 Профессиональная карьера    КОМАНДА    ПОЗ  И   Г    А     О   ШТР  +/-
1980/1981 Чемпионат СССР. Первая лига. 1980-1981 Автомобилист (Свердловск) Зщ 6 0 0 0  0
Чемпионат СССР. Вторая лига. Центральная зона 1980-1981 Луч (Свердловск) Зщ 43 3
1981/1982 Чемпионат СССР. Первая лига. 1981-1982 СКА (Свердловск) Зщ 61 6 3 9  53
1982/1983 Чемпионат СССР. Вторая лига. Центральная зона 1982-1983 СКА (Свердловск) Зщ 44 13 15 28  24
1983/1984 Чемпионат СССР. Первая лига. 1983-1984 Автомобилист (Свердловск) Зщ 56 10 12 22  31
1984/1985 Чемпионат СССР 1984-1985. Высшая лига Автомобилист (Свердловск) Зщ 20 4 0 4  8
1985/1986 Чемпионат СССР. Первая лига. Восточная зона. 1985-1986 Автомобилист (Свердловск) Зщ 64 7 11 18  60
1986/1987 Чемпионат СССР 1986-1987. Высшая лига Автомобилист (Свердловск) Зщ 21 4 6 10  2
1987/1988 Чемпионат СССР 1987-1988. Высшая лига Автомобилист (Свердловск) Зщ 34 7 4 11  26
1988/1989 Чемпионат СССР 1988-1989. Высшая лига Автомобилист (Свердловск) Зщ 38 7 6 13  22
1989/1990 Чемпионат СССР 1989-1990. Высшая лига Автомобилист (Свердловск) Зщ 27 2 2 4  22
1990/1991 Чемпионат СССР 1990-1991. Высшая лига Автомобилист (Свердловск) Зщ 5 0 0 0  0
Чемпионат СССР. Первая лига. Восточная зона. 1990-1991 Лада (Тольятти) Зщ 19 3 4 7  6
1991/1992 Чемпионат СНГ 1991-1992. Высшая лига Лада (Тольятти) Зщ 18 0 4 4  6



Яндекс.Метрика
Все данные взяты из открытых источников и представлены на безвозмездной основе для ознакомления и не могут являться доказательством спортивного прошлого игроков,рассматриваться любительскими лигами. По вопросам пишите на почту sergeyserov98@gmail.com
Если Вы не хотите, чтобы ваши данные были на нашем сайте, то пишите на почту sergeyserov98@gmail.com. Все данные будут приведены согласно ФЗ № 152.

Статьи на сайте | Купить хоккейные шайбы оптом в Москве | Купить хоккейные болты, запчасти к шлему оптом и в розницу.