FORCHECKING.RU - хоккейная база игроков

ГЛАВНАЯ  |  СЕЗОН 2023-2024   |  СЕЗОНЫ   |  ИГРОКИ   |  СОРЕВНОВАНИЯ   |  ЛИГИ   |  КОМАНДЫ   | 


Копецки Томаш

позиция - Нападающий


СТАТИСТИКА

 Профессиональная карьера    КОМАНДА    ПОЗ  И   Г    А     О   ШТР  +/-
2000/2001 АХЛ 2000-2001. Регулярный чемпионат Цинцинати Майти Дакс Нп 1 0 0 0  0 0
2001/2002 АХЛ 2001-2002. Регулярный чемпионат Цинцинати Майти Дакс Нп 2 1 1 2  6 1
АХЛ 2001-2002. Плей-офф Цинцинати Майти Дакс Нп 2 0 0 0  0 0
2002/2003 АХЛ 2002-2003. Регулярный чемпионат Гранд-Рапидз Гриффинс Нп 70 17 21 38  32 18
АХЛ 2002-2003. Плей-офф Гранд-Рапидз Гриффинс Нп 14 0 0 0  6 -4
2003/2004 АХЛ 2003-2004. Регулярный чемпионат Гранд-Рапидз Гриффинс Нп 48 6 6 12  28 -3
АХЛ 2003-2004. Плей-офф Гранд-Рапидз Гриффинс Нп 1 0 0 0  2 -3
2004/2005 АХЛ 2004-2005. Регулярный чемпионат Гранд-Рапидз Гриффинс Нп 48 8 8 16  35 1
2005/2006 НХЛ 2005-2006. Регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз Нп 1 0 0 0  2 1
АХЛ 2005-2006. Регулярный чемпионат Гранд-Рапидз Гриффинс Нп 77 32 40 72  123 24
АХЛ 2005-2006. Плей-офф Гранд-Рапидз Гриффинс Нп 16 3 4 7  25 -1
2006/2007 НХЛ 2006-2007. Регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз Нп 26 1 0 1  22 -2
НХЛ 2006-2007. Плей-oфф Детройт Ред Уингз Нп 4 0 0 0  6 -1
2007/2008 НХЛ 2007-2008. Регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз Нп 77 5 7 12  43 2
2008/2009 НХЛ 2008-2009. Регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз Нп 79 6 13 19  46 -7
НХЛ 2008-2009. Плей-oфф Детройт Ред Уингз Нп 8 0 1 1  7 0
2009/2010 НХЛ 2009-2010. Регулярный чемпионат Чикаго Блэкхокс Нп 74 10 11 21  28 0
НХЛ 2009-2010. Плей-oфф Чикаго Блэкхокс Нп 17 4 2 6  8 2
2010/2011 НХЛ 2010-2011. Регулярный чемпионат Чикаго Блэкхокс Нп 81 15 27 42  60 -13
НХЛ 2010-2011. Плей-oфф Чикаго Блэкхокс Нп 1 0 0 0  0 0
2011/2012 НХЛ 2011-2012. Регулярный чемпионат Флорида Пантерз Нп 80 10 22 32  32 -8
НХЛ 2011-2012. Плей-oфф Флорида Пантерз Нп 7 1 0 1  4 -3
2012/2013 НХЛ 2012-2013. Регулярный чемпионат Флорида Пантерз Нп 47 15 12 27  28 -8
2013/2014 НХЛ 2013-2014. Регулярный чемпионат Флорида Пантерз Нп 49 4 8 12  18 0
2014/2015 НХЛ 2014-2015. Регулярный чемпионат Флорида Пантерз Нп 64 2 6 8  28 -19
2016/2017 КХЛ 2016-2017. Регулярный чемпионат Слован (Братислава) Нп 15 0 1 1  4 -4

 Игры за сборную    КОМАНДА    ПОЗ  И   Г    А     О   ШТР  +/-
2001/2002 Чемпионат Мира среди молодежи (До 20 лет) 2001-2002 Сб.Словакии U20 Нп 7 3 5 8  22 6
2009/2010 Олимпийские игры. Ванкувер(Канада) 2010 г. Сб.Словакии Нп 7 1 0 1  2
2011/2012 Чемпионат Мира 2012 г. (Швеция/Финляндия) Сб.Словакии Нп 10 5 1 6  4 6
2012/2013 Чемпионат Мира 2013 г. (Швеция/Финляндия) Сб.Словакии Нп 8 0 2 2  6
2013/2014 Олимпийские игры. Сочи 2014 г. Сб.Словакии Нп 2 0 0 0  0
2014/2015 Чемпионат Мира 2015 г. (Чехия) Сб.Словакии Нп 6 1 1 2  0 1
Euro Hockey Challenge 2015 Сб.Словакии Нп 2 0 0 0  0 -1



Яндекс.Метрика
Все данные взяты из открытых источников и представлены на безвозмездной основе для ознакомления и не могут являться доказательством спортивного прошлого игроков,рассматриваться любительскими лигами. По вопросам пишите на почту sergeyserov98@gmail.com
Если Вы не хотите, чтобы ваши данные были на нашем сайте, то пишите на почту sergeyserov98@gmail.com. Все данные будут приведены согласно ФЗ № 152.

Статьи на сайте | Купить хоккейные шайбы оптом в Москве | Купить хоккейные болты, запчасти к шлему оптом и в розницу.