FORCHECKING.RU - хоккейная база игроков

ГЛАВНАЯ  |  СЕЗОН 2023-2024   |  СЕЗОНЫ   |  ИГРОКИ   |  СОРЕВНОВАНИЯ   |  ЛИГИ   |  КОМАНДЫ   | 


Список защитников - КХЛ 2013-2014. Регулярный чемпионат

 ФАМИЛИЯ, ИМЯ  КОМАНДА  ПОЗИЦИЯ  И  Г  А  О  ШТР   +/- 
 Аксененко Александр  Металлург (Новокузнецк)  Защитник  39   3  1  4   20    -6 
 Александров Юрий  СКА (СПб)  Защитник  52   2  6  8   46    14 
 Алексеев Константин  Сибирь (Новосибирск)  Защитник  45   0  6  6   37    13 
 Амиров Артур  Локомотив (Ярославль)  Защитник  1   0  0  0   0     
 Андерсен Никлас  Северсталь (Череповец)  Защитник  50   3  5  8   32    -3 
 Антипин Виктор  Металлург (Магнитогорск)  Защитник  45   9  8  17   16    27 
 Антонов Андрей  Автомобилист (Екатеринбург)  Защитник  50   1  3  4   14    3 
 Антоновский Илья  Автомобилист (Екатеринбург)  Защитник  7   0  0  0   0    -1 
 Антропов Егор  Адмирал (Владивосток)  Защитник  50   4  9  13   24    3 
 Арзамасцев Захар  Локомотив (Ярославль)  Защитник  4   0  0  0   0    1 
 Арзамасцев Захар  ЦСКА (Москва)  Защитник  4   0  1  1   4    3 
 Арзамасцев Захар  Металлург (Новокузнецк)  Защитник  31   1  5  6   4    -4 
 Артамонов Егор  Трактор (Челябинск)  Защитник  17   1  0  1   14    3 
 Атюшов Виталий  Атлант (Мытищи)  Защитник  40   0  7  7   18   -1 
 Бабчук Антон  Салават Юлаев (Уфа)  Защитник  54   3  9  12   24    8 
 Баранка Иван  Авангард (Омск)  Защитник  47   1  19  20   30    3 
 Баранцев Денис  Динамо (Москва)  Защитник  37   1  4  5   16    2 
 Баркер Кэм  Барыс (Астана)  Защитник  26   2  10  12   26   -6 
 Бартулис Оскарс  Донбасс(Донецк)  Защитник  50   2  7  9   28    6 
 Батыршин Рафаэль  Атлант (Мытищи)  Защитник  53   6  9  15   105    11 
 Белов Вячеслав  Сибирь (Новосибирск)  Защитник  37   6  9  15   26    3 
 Белов Николай  Нефтехимик (Нижнекамск)  Защитник  42   4  8  12   32    5 
 Белов Николай  Ак Барс (Казань)  Защитник  5   0  1  1   4     
 Белохвостиков Евгений  Торпедо (Н.Новгород)  Защитник  52   0  1  1   6    1 
 Беляков Федор  Нефтехимик (Нижнекамск)  Защитник  40   1  2  3   16    3 
 Беляков Федор  ЦСКА (Москва)  Защитник  1   0  0  0   0     
 Бердюков Георгий  СКА (СПб)  Защитник  3   0  0  0   2    2 
 Бердюков Георгий  Витязь (Чехов)  Защитник  6   1  2  3   2    1 
 Береглазов Алексей  Металлург (Магнитогорск)  Защитник  6   0  0  0   2     
 Березин Максим  Нефтехимик (Нижнекамск)  Защитник  54   6  8  14   51    -5 
 Бернацкий Сергей  Торпедо (Н.Новгород)  Защитник  33   2  1  3   18     
 Билалов Ильшат  Амур (Хабаровск)  Защитник  38   0  2  2   20    -13 
 Бирюков Евгений  Металлург (Магнитогорск)  Защитник  51   0  14  14   63    16 
 Блатяк Мирослав  Авангард (Омск)  Защитник  54   3  14  17   20    11 
 Блохин Евгений  Барыс (Астана)  Защитник  44   5  7  12   40    12 
 Бодров Денис  Спартак (Москва)  Защитник  54   3  15  18   30    -18 
 Бойков Александр  Динамо (Москва)  Защитник  13   1  2  3   22    2 
 Бондарев Алексей  Трактор (Челябинск)  Защитник  54   1  10  11   22    -19 
 Бородкин Артем  Трактор (Челябинск)  Защитник  40   2  2  4   8    9 
 Брейчак Ян  Слован (Братислава)  Защитник  20   0  2  2   14   -3 
 Брит Александр  Нефтехимик (Нижнекамск)  Защитник  1   0  0  0   0    -2 
 Брынцев Александр  Нефтехимик (Нижнекамск)  Защитник  4   0  0  0   2    -3 
 Будкин Александр  Динамо (Москва)  Защитник  4   0  0  0   2    -1 
 Быков Дмитрий  Амур (Хабаровск)  Защитник  37   2  3  5   12    -18 
 Валентенко Павел  Торпедо (Н.Новгород)  Защитник  53   7  11  18   28    -8 
 Василевский Алексей  Салават Юлаев (Уфа)  Защитник  5   1  0  1   2     
 Васильев Алексей  Локомотив (Ярославль)  Защитник  46   5  3  8   8     
 Васильев Валерий  Спартак (Москва)  Защитник  36   0  3  3   14    -9 
 Васильченко Алексей  Трактор (Челябинск)  Защитник  44   1  3  4   40    -6 
 Великов Максим  Атлант (Мытищи)  Защитник  47   4  5  9   18    -5 
 Виклунд Тобиас  Автомобилист (Екатеринбург)  Защитник  52   9  14  23   20    1 
 Вишневский Виталий  Локомотив (Ярославль)  Защитник  52   1  4  5   22    5 
 Вишневский Дмитрий  Динамо (Москва)  Защитник  38   3  6  9   21    9 
 Вишневский Иван  Салават Юлаев (Уфа)  Защитник  42   4  3  7   14    1 
 Во Джефф  Медвешчак (Загреб)  Защитник  4   0  0  0   2   -1 
 Воробьев Дмитрий  Авангард (Омск)  Защитник  24   1  2  3   2    -10 
 Воробьев Дмитрий  Адмирал (Владивосток)  Защитник  24   1  3  4   8    -1 
 Гавриленко Иван  Металлург (Новокузнецк)  Защитник  5   0  0  0   4    -4 
 Галвиньш Гунтис  Югра (Ханты-Мансийск)  Защитник  10   1  0  1   0     
 Гимаев Сергей  ЦСКА (Москва)  Защитник  33   0  3  3   12    5 
 Головков Игорь  Витязь (Чехов)  Защитник  52   3  5  8   88    4 
 Гончаров Максим  ЦСКА (Москва)  Защитник  21   3  4  7   24    -3 
 Гончаров Максим  Авангард (Омск)  Защитник  27   3  3  6   100    -14 
 Горохов Илья  Локомотив (Ярославль)  Защитник  48   2  12  14   49    -1 
 Горошко Олег  Динамо (Минск)  Защитник  45   1  4  5   22   -9 
 Грабал Йозеф  Сибирь (Новосибирск)  Защитник  8   0  3  3   4    5 
 Граньяни Марк-Андре  Лев (Прага)  Защитник  42   2  7  9   43   12 
 Граняк Доминик  Динамо (Москва)  Защитник  35   6  6  12   18    11 
 Гребенщиков Владимир  Барыс (Астана)  Защитник  28   2  3  5   16    5 
 Григорьев Михаил  Торпедо (Н.Новгород)  Защитник  53   7  7  14   40    11 
 Гришин Алексей  Салават Юлаев (Уфа)  Защитник  5   0  0  0   0    -1 
 Гришин Алексей  Спартак (Москва)  Защитник  31   1  3  4   16    -12 
 Гроть Денис  Нефтехимик (Нижнекамск)  Защитник  1   0  0  0   4     
 Гроть Денис  Югра (Ханты-Мансийск)  Защитник  3   1  0  1   0    -2 
 Гуркин Ефим  Салават Юлаев (Уфа)  Защитник  38   0  3  3   10    -2 
 Гусев Сергей  Автомобилист (Екатеринбург)  Защитник  48   1  9  10   28     
 Гуськов Александр  Трактор (Челябинск)  Защитник  15   1  3  4   16     
 Гуськов Александр  Северсталь (Череповец)  Защитник  12   0  3  3   22    -5 
 Даллмэн Кевин  СКА (СПб)  Защитник  29   5  4  9   18     
 Денисов Владимир  Торпедо (Н.Новгород)  Защитник  49   5  9  14   36    16 
 Денисов Денис  ЦСКА (Москва)  Защитник  44   5  6  11   22    9 
 Дервук Илья  Авангард (Омск)  Защитник  9   0  0  0   6    -5 
 Дерлюк Роман  Динамо (Москва)  Защитник  31   1  3  4   41    3 
 Дыбленко Ярослав  Атлант (Мытищи)  Защитник  38   2  4  6   14    -2 
 Дыдыкин Валерий  Металлург (Новокузнецк)  Защитник  9   0  0  0   0    -5 
 Дьяков Кирилл  Югра (Ханты-Мансийск)  Защитник  52   1  5  6   35    1 
 Евсеенков Александр  Северсталь (Череповец)  Защитник  35   3  7  10   39    7 
 Евсеенков Александр  Торпедо (Н.Новгород)  Защитник  2   0  0  0   0    -2 
 Егин Владислав  Автомобилист (Екатеринбург)  Защитник  17   1  2  3   10    -1 
 Егоршев Станислав  ЦСКА (Москва)  Защитник  28   2  5  7   6    11 
 Егоршев Станислав  Авангард (Омск)  Защитник  22   0  1  1   28    -6 
 Ежов Денис  Амур (Хабаровск)  Защитник  46   1  6  7   51    -3 
 Ермаков Андрей  Спартак (Москва)  Защитник  3   0  0  0   0     
 Желдаков Григорий  Спартак (Москва)  Защитник  21   3  1  4   8    2 
 Жилин Николай  Автомобилист (Екатеринбург)  Защитник  10   0  1  1   6    -5 
 Жиру Раймон  Металлург (Новокузнецк)  Защитник  48   1  9  10   14    -2 
 Журавлев Егор  Автомобилист (Екатеринбург)  Защитник  29   0  1  1   30    1 
 Зайцев Никита  ЦСКА (Москва)  Защитник  33   4  8  12   18    1 
 Захарчук Степан  Ак Барс (Казань)  Защитник  40   0  1  1   57    4 
 Земченок Артем  Адмирал (Владивосток)  Защитник  53   1  5  6   8    -2 
 Зотов Виталий  Локомотив (Ярославль)  Защитник  25   0  1  1   6    1 
 Зубарев Андрей  Салават Юлаев (Уфа)  Защитник  53   1  13  14   24    14 
 Ибрагимов Ринат  Металлург (Магнитогорск)  Защитник  47   4  9  13   10    2 
 Игнатович Максим  Сибирь (Новосибирск)  Защитник  26   0  1  1   55    -1 
 Исангулов Ильдар  Салават Юлаев (Уфа)  Защитник  43   0  3  3   16    -1 
 Казнадей Илья  Динамо (Минск)  Защитник  38   2  1  3   53   -21 
 Калашников Станислав  Северсталь (Череповец)  Защитник  26   0  4  4   8    1 
 Калинин Дмитрий  СКА (СПб)  Защитник  51   10  14  24   28    1 
 Камалов Никита  Металлург (Новокузнецк)  Защитник  14   2  1  3   10   0 
 Канарский Павел  Металлург (Новокузнецк)  Защитник  48   3  4  7   18   -4 
 Капотов Антон  Металлург (Новокузнецк)  Защитник  34   0  2  2   4    -10 
 Караваев Артем  Сибирь (Новосибирск)  Защитник  45   0  2  2   26    -7 
 Карев Андрей  Динамо (Минск)  Защитник  4   0  0  0   2    -5 
 Карле Мэтью  Медвешчак (Загреб)  Защитник  36   4  13  17   41   4 
 Катич Марк  Медвешчак (Загреб)  Защитник  44   1  10  11   18   3 
 Катичев Евгений  Трактор (Челябинск)  Защитник  53   1  6  7   100    1 
 Киселевич Богдан  Северсталь (Череповец)  Защитник  50   3  10  13   42     
 Клабертанз Кайл  Медвешчак (Загреб)  Защитник  18   0  2  2   14   -3 
 Климонтов Константин  Трактор (Челябинск)  Защитник  33   0  3  3   14    -8 
 Коларж Ян  Донбасс(Донецк)  Защитник  53   3  10  13   22   8 
 Коледов Павел  Локомотив (Ярославль)  Защитник  8   0  1  1   0    -1 
 Колесников Владислав  Барыс (Астана)  Защитник  12   0  1  1   8    1 
 Кольцов Кирилл  Салават Юлаев (Уфа)  Защитник  48   11  24  35   42    10 
 Коммодор Майкл  Адмирал (Владивосток)  Защитник  27   2  2  4   20    6 
 Кондратьев Максим  Трактор (Челябинск)  Защитник  51   4  11  15   45    -8 
 Конев Андрей  Салават Юлаев (Уфа)  Защитник  8   0  1  1   6    1 
 Конев Андрей  Донбасс(Донецк)  Защитник  6   0  1  1   6     
 Корабейников Андрей  Металлург (Новокузнецк)  Защитник  11   0  1  1   4    -5 
 Корнеев Константин  Ак Барс (Казань)  Защитник  54   1  9  10   28    6 
 Коровкин Никита  Витязь (Чехов)  Защитник  17   0  1  1   8    -2 
 Коршунов Андрей  Динамо (Минск)  Защитник  2   0  0  0   2    -2 
 Корягин Глеб  Динамо (Москва)  Защитник  50   0  4  4   14    2 
 Космачев Дмитрий  Нефтехимик (Нижнекамск)  Защитник  49   3  11  14   20    -2 
 Костромитин Дмитрий  Адмирал (Владивосток)  Защитник  23   0  0  0   4    -6 
 Краичек Лукаш  Динамо (Минск)  Защитник  53   2  14  16   63   -16 
 Кронвалль Стаффан  Локомотив (Ярославль)  Защитник  47   1  18  19   24    5 
 Кудинов Роман  Витязь (Чехов)  Защитник  37   0  0  0   14    -4 
 Кудроч Кристиан  Сибирь (Новосибирск)  Защитник  40   5  5  10   92    10 
 Кудроч Кристиан  Барыс (Астана)  Защитник  8   0  4  4   6    -3 
 Куинт Дерон  ЦСКА (Москва)  Защитник  8   2  3  5   4    1 
 Куинт Дерон  Спартак (Москва)  Защитник  43   11  12  23   18    -10 
 Куклев Михаил  Металлург (Новокузнецк)  Защитник  31   1  1  2   14    -7 
 Кулда Артур  Салават Юлаев (Уфа)  Защитник  43   1  9  10   42    4 
 Кулик Евгений  Спартак (Москва)  Защитник  54   4  4  8   22    -15 
 Куляш Денис  Авангард (Омск)  Защитник  51   11  11  22   57    -5 
 Курбатов Евгений  Нефтехимик (Нижнекамск)  Защитник  17   0  2  2   8    -8 
 Курбатов Евгений  ЦСКА (Москва)  Защитник  10   0  0  0   0    2 
 Кутейкин Андрей  СКА (СПб)  Защитник  30   1  4  5   12    6 
 Кутлак Зденек  Слован (Братислава)  Защитник  30   0  3  3   10   -11 
 Кутузов Александр  Сибирь (Новосибирск)  Защитник  52   3  11  14   12    4 
 Лааксо Теему  Северсталь (Череповец)  Защитник  28   3  3  6   50    -8 
 Лавиньш Родриго  Динамо (Рига)  Защитник  15   0  1  1   4    1 
 Лакиза Артемий  Барыс (Астана)  Защитник  33   2  4  6   10   -9 
 Ландин Майк  Барыс (Астана)  Защитник  53   5  19  24   6   7 
 Лекомцев Иван  Сибирь (Новосибирск)  Защитник  42   2  10  12   22    -8 
 Леписте Сами  Автомобилист (Екатеринбург)  Защитник  53   6  19  25   67    6 
 Летанг Алан  Медвешчак (Загреб)  Защитник  18   1  3  4   6   -1 
 Ли Крис  Металлург (Магнитогорск)  Защитник  47   12  19  31   48    18 
 Линтнер Рихард  Динамо (Минск)  Защитник  18   3  1  4   47   -9 
 Лисов Никита  Нефтехимик (Нижнекамск)  Защитник  7   0  0  0   2     
 Лисовец Евгений  Динамо (Минск)  Защитник  4   0  0  0   0   0 
 Литвиненко Алексей  Барыс (Астана)  Защитник  48   2  7  9   62    17 
 Логинов Александр  Амур (Хабаровск)  Защитник  40   2  9  11   22    -22 
 Логинов Владимир  Амур (Хабаровск)  Защитник  52   2  12  14   42    -9 
 Лужа Патрик  Слован (Братислава)  Защитник  0   0  0  0   0   0 
 Лукин Павел  Торпедо (Н.Новгород)  Защитник  17   2  2  4   12     
 Лукьянчиков Николай  Авангард (Омск)  Защитник  9   0  0  0   0     
 Любушкин Илья  Локомотив (Ярославль)  Защитник  32   1  1  2   18     
 Лямин Кирилл  Авангард (Омск)  Защитник  52   3  11  14   22    -5 
 Макаров Александр  Торпедо (Н.Новгород)  Защитник  26   2  5  7   6    5 
 Малевич Владимир  Витязь (Чехов)  Защитник  36   1  6  7   24    -2 
 Маленьких Владимир  Металлург (Магнитогорск)  Защитник  53   0  6  6   28    9 
 Мамашев Ренат  Трактор (Челябинск)  Защитник  4   0  0  0   0    -2 
 Мамашев Ренат  Нефтехимик (Нижнекамск)  Защитник  32   5  7  12   12    -5 
 Мамкин Михаил  Спартак (Москва)  Защитник  51   0  1  1   14    -11 
 Марков Даниил  ЦСКА (Москва)  Защитник  12   1  1  2   0    -3 
 Мартинович Саша  Медвешчак (Загреб)  Защитник  43   0  4  4   22   14 
 Мартынов Егор  Металлург (Новокузнецк)  Защитник  43   6  8  14   16    -6 
 Мартынов Егор  Сибирь (Новосибирск)  Защитник  9   1  2  3   0    -2 
 Мегалинский Дмитрий  Автомобилист (Екатеринбург)  Защитник  28   4  6  10   22    12 
 Мегалинский Дмитрий  Спартак (Москва)  Защитник  19   0  0  0   6    -8 
 Медведев Евгений  Ак Барс (Казань)  Защитник  50   3  21  24   55    8 
 Мезеи Бранислав  Витязь (Чехов)  Защитник  47   4  4  8   108    -4 
 Меларт Илари  Югра (Ханты-Мансийск)  Защитник  15   1  4  5   22    3 
 Метлюк Филипп  Металлург (Магнитогорск)  Защитник  39   0  1  1   12    -6 
 Мигалик Владимир  Слован (Братислава)  Защитник  38   2  3  5   20   -12 
 Микуш Юрай  Лев (Прага)  Защитник  21   0  1  1   10   3 
 Милюков Валентин  Авангард (Омск)  Защитник  18   0  0  0   4    -5 
 Миронов Андрей  Динамо (Москва)  Защитник  46   3  7  10   16     
 Мич Дерек  Динамо (Минск)  Защитник  23   0  5  5   14   -5 
 Мишарин Георгий  ЦСКА (Москва)  Защитник  54   3  9  12   26    1 
 Мнацян Самвел  Нефтехимик (Нижнекамск)  Защитник  17   0  1  1   6    -5 
 Мойжиш Томаш  Слован (Братислава)  Защитник  50   5  8  13   71    -2 
 Мокин Никита  Авангард (Омск)  Защитник  1   0  0  0   0     
 Монтадор Стив  Медвешчак (Загреб)  Защитник  11   0  3  3   33   -5 
 Мяенпя Микко  Лев (Прага)  Защитник  31   0  11  11   10    7 
 Мянтюля Туукка  Металлург (Новокузнецк)  Защитник  53   4  13  17   32    -5 
 Накладал Якуб  Лев (Прага)  Защитник  34   0  3  3   26     
 Науменков Михаил  ЦСКА (Москва)  Защитник  23   1  1  2   10     
 Науменков Михаил  Адмирал (Владивосток)  Защитник  13   1  1  2   20    -2 
 Неколенко Илья  Спартак (Москва)  Защитник  19   0  0  0   8    -3 
 Немец Ондржей  Лев (Прага)  Защитник  51   3  16  19   55    5 
 Никулин Илья  Ак Барс (Казань)  Защитник  52   5  20  25   56    1 
 Нискала Янне  Атлант (Мытищи)  Защитник  38   2  5  7   6    6 
 Новак Филип  Динамо (Москва)  Защитник  29   2  14  16   51    14 
 Новопашин Виталий  Атлант (Мытищи)  Защитник  50   1  5  6   37     
 Ногачев Евгений  Динамо (Минск)  Защитник  29   2  0  2   10   -7 
 Нурисламов Евгений  Авангард (Омск)  Защитник  15   0  0  0   10     
 Огурцов Дмитрий  ЦСКА (Москва)  Защитник  12   0  1  1   4     
 Ожиганов Игорь  Сибирь (Новосибирск)  Защитник  52   1  5  6   34     
 Озолиньш Сандис  Динамо (Рига)  Защитник  48   5  17  22   46    4 
 Ойстрик Натан  Лев (Прага)  Защитник  43   2  14  16   36   7 
 Осипов Александр  Ак Барс (Казань)  Защитник  28   1  7  8   14    14 
 Осипов Денис  Адмирал (Владивосток)  Защитник  54   2  8  10   30    17 
 Осипов Максим  Торпедо (Н.Новгород)  Защитник  3   0  0  0   0    -1 
 Пайетт Логан  Адмирал (Владивосток)  Защитник  17   1  4  5   4     
 Пайетт Логан  Витязь (Чехов)  Защитник  33   5  6  11   10    1 
 Панин Григорий  Ак Барс (Казань)  Защитник  26   0  4  4   84     
 Пашнин Михаил  Локомотив (Ярославль)  Защитник  32   0  3  3   114    9 
 Пепеляев Алексей  Югра (Ханты-Мансийск)  Защитник  27   2  6  8   26    -7 
 Первышин Андрей  ЦСКА (Москва)  Защитник  27   2  5  7   10    -1 
 Перетягин Сергей  Локомотив (Ярославль)  Защитник  18   0  0  0   4    -3 
 Перри Тодд  Адмирал (Владивосток)  Защитник  9   0  0  0   22    -1 
 Петров Алексей  Атлант (Мытищи)  Защитник  45   0  4  4   36    -2 
 Пивцакин Никита  Авангард (Омск)  Защитник  54   2  8  10   28    -10 
 Пиганович Олег  Донбасс(Донецк)  Защитник  52   6  14  20   62    5 
 Пиккарайнен Ханну  Медвешчак (Загреб)  Защитник  10   0  4  4   2   2 
 Плеханов Андрей  Сибирь (Новосибирск)  Защитник  22   0  1  1   12    8 
 Подхрадски Петер  Донбасс(Донецк)  Защитник  53   5  16  21   70    19 
 Полещук Антон  Авангард (Омск)  Защитник  19   0  1  1   6    -3 
 Полещук Антон  Адмирал (Владивосток)  Защитник  25   0  3  3   18    3 
 Попов Никита  Северсталь (Череповец)  Защитник  34   0  3  3   18    7 
 Попович Марк  Медвешчак (Загреб)  Защитник  39   2  7  9   20    -4 
 Порейс Мартиньш  Динамо (Рига)  Защитник  3   0  0  0   2   -1 
 Порселанд Матиас  Витязь (Чехов)  Защитник  18   2  6  8   8    5 
 Порселанд Матиас  Адмирал (Владивосток)  Защитник  34   0  8  8   26    4 
 Постников Виктор  Автомобилист (Екатеринбург)  Защитник  18   0  0  0   0    -5 
 Прошкин Виталий  Салават Юлаев (Уфа)  Защитник  8   1  2  3   6    2 
 Путилов Кирилл  Югра (Ханты-Мансийск)  Защитник  22   0  2  2   12    -7 
 Пуяц Георгий  Динамо (Рига)  Защитник  43   1  5  6   55    19 
 Разин Геннадий  Донбасс(Донецк)  Защитник  49   2  1  3   22    -1 
 Редлихс Екабс  Динамо (Рига)  Защитник  12   0  0  0   10   3 
 Редлихс Кришьянис  Динамо (Рига)  Защитник  42   5  2  7   16    5 
 Рекис Арвидс  Динамо (Рига)  Защитник  43   0  2  2   63   0 
 Риз Дилан  Амур (Хабаровск)  Защитник  45   2  5  7   20    -13 
 Робинсон Мэт  Динамо (Рига)  Защитник  54   10  17  27   12    19 
 Розин Сергей  Витязь (Чехов)  Защитник  35   2  2  4   28    -11 
 Романов Станислав  Нефтехимик (Нижнекамск)  Защитник  46   1  8  9   43    -12 
 Рукавишников Роман  Атлант (Мытищи)  Защитник  54   4  5  9   16    5 
 Рыбницкий Евгений  Автомобилист (Екатеринбург)  Защитник  31   0  0  0   17    -6 
 Рылов Яков  ЦСКА (Москва)  Защитник  31   4  6  10   10    -1 
 Рябыкин Дмитрий  Трактор (Челябинск)  Защитник  47   2  12  14   37    -17 
 Рязанцев Александр  Спартак (Москва)  Защитник  2   0  1  1   2     
 Рязанцев Александр  Динамо (Москва)  Защитник  18   4  0  4   41    6 
 Рясенский Евгений  СКА (СПб)  Защитник  43   0  7  7   49    4 
 Савченко Роман  Барыс (Астана)  Защитник  54   5  12  17   36   -3 
 Сальсидо Брайан  Амур (Хабаровск)  Защитник  23   1  4  5   67    -7 
 Сангвинетти Бобби  Атлант (Мытищи)  Защитник  15   2  5  7   2     
 Сафронов Кирилл  Югра (Ханты-Мансийск)  Защитник  6   0  0  0   0    -5 
 Сахарусов Сергей  Северсталь (Череповец)  Защитник  1   0  0  0   0     
 Свиязов Кирилл  Северсталь (Череповец)  Защитник  10   0  0  0   6    3 
 Седунов Артем  Амур (Хабаровск)  Защитник  40   0  1  1   43    -13 
 Селезнев Яков  Витязь (Чехов)  Защитник  49   4  3  7   44    6 
 Селуянов Александр  Автомобилист (Екатеринбург)  Защитник  15   0  1  1   4    -12 
 Семенов Алексей  СКА (СПб)  Защитник  43   2  7  9   64    22 
 Семенов Максим  Барыс (Астана)  Защитник  45   0  10  10   59    12 
 Сергеев Андрей  Спартак (Москва)  Защитник  51   4  12  16   46    -4 
 Серкин Григорий  Северсталь (Череповец)  Защитник  10   0  0  0   2    -5 
 Серсен Михал  Слован (Братислава)  Защитник  33   3  11  14   28   -5 
 Сигалет Джонатан  Слован (Братислава)  Защитник  52   1  9  10   30   -14 
 Сиксна Эдгарс  Динамо (Рига)  Защитник  2   0  0  0   0   -2 
 Сильницкий Юрий  Донбасс(Донецк)  Защитник  15   1  1  2   4   -2 
 Скутар Марк  Металлург (Новокузнецк)  Защитник  38   2  2  4   4    4 
 Соколов Денис  Югра (Ханты-Мансийск)  Защитник  40   0  5  5   14    -2 
 Соловьев Максим  Динамо (Москва)  Защитник  52   5  11  16   43    13 
 Сопел Брент  Салават Юлаев (Уфа)  Защитник  38   1  9  10   14    2 
 Сорокин Всеволод  Спартак (Москва)  Защитник  19   0  2  2   6    -4 
 Сотниекс Кристапс  Динамо (Рига)  Защитник  53   5  6  11   49    -1 
 Староста Томаш  Югра (Ханты-Мансийск)  Защитник  45   5  8  13   12    10 
 Стасенко Николай  Северсталь (Череповец)  Защитник  52   0  5  5   59    -4 
 Степанов Стефан  Атлант (Мытищи)  Защитник  1   0  0  0   0     
 Таталин Роман  Витязь (Чехов)  Защитник  27   0  0  0   4    -7 
 Терещенко Сергей  Металлург (Магнитогорск)  Защитник  54   3  7  10   20    9 
 Тернавский Артем  Адмирал (Владивосток)  Защитник  54   5  8  13   107    -3 
 Теряев Сергей  Амур (Хабаровск)  Защитник  25   0  1  1   4    -4 
 Тесленко Виталий  Амур (Хабаровск)  Защитник  6   0  0  0   0    -2 
 Тетерин Иван  Автомобилист (Екатеринбург)  Защитник  5   0  0  0   2    -2 
 Токранов Василий  Ак Барс (Казань)  Защитник  16   0  4  4   4    -1 
 Трончински Марек  Слован (Братислава)  Защитник  6   0  0  0   4    -5 
 Трончински Марек  Югра (Ханты-Мансийск)  Защитник  35   7  7  14   22    -6 
 Трямкин Никита  Автомобилист (Екатеринбург)  Защитник  45   1  6  7   38    2 
 Тюляпкин Михаил  Югра (Ханты-Мансийск)  Защитник  24   2  4  6   12    -2 
 Уайт Иэн  Трактор (Челябинск)  Защитник  10   0  1  1   0    -2 
 Уилсон Клэй  Донбасс(Донецк)  Защитник  54   6  16  22   22   12 
 Усенко Иван  Динамо (Минск)  Защитник  23   1  1  2   8    -6 
 Фадеев Евгений  Барыс (Астана)  Защитник  1   0  0  0   0     
 Филичкин Андрей  Динамо (Минск)  Защитник  44   0  4  4   16    -14 
 Флягин Михаил  Трактор (Челябинск)  Защитник  13   0  0  0   0    -2 
 Фостер Кертис  Медвешчак (Загреб)  Защитник  53   6  16  22   64   -4 
 Хабаров Ярослав  Металлург (Магнитогорск)  Защитник  54   4  7  11   77    2 
 Хамфрис Спенсер  Лев (Прага)  Защитник  17   1  1  2   2   0 
 Хафизуллин Динар  Витязь (Чехов)  Защитник  45   5  9  14   14   -3 
 Хафизуллин Динар  СКА (СПб)  Защитник  8   1  3  4   0   4 
 Хвостов Евгений  Югра (Ханты-Мансийск)  Защитник  51   2  4  6   63    -4 
 Хешка Шон  Ак Барс (Казань)  Защитник  54   8  22  30   34    12 
 Хиетанен Юусо  Торпедо (Н.Новгород)  Защитник  54   10  23  33   18    2 
 Хлыстов Никита  Трактор (Челябинск)  Защитник  27   0  1  1   4    -1 
 Холес Йонас  Локомотив (Ярославль)  Защитник  52   6  8  14   12    -2 
 Хомицкий Вадим  Торпедо (Н.Новгород)  Защитник  38   1  3  4   82   2 
 Церенок Никита  Барыс (Астана)  Защитник  2   0  0  0   12    1 
 Цибульскис Оскарс  Динамо (Рига)  Защитник  12   1  0  1   4   3 
 Часлава Петр  Северсталь (Череповец)  Защитник  49   0  8  8   43    -6 
 Чернов Михаил  Металлург (Новокузнецк)  Защитник  21   1  2  3   12    -12 
 Черноок Павел  Динамо (Минск)  Защитник  8   0  1  1   2   2 
 Чудинов Максим  СКА (СПб)  Защитник  50   7  11  18   44    30 
 Шварни Иван  Медвешчак (Загреб)  Защитник  53   2  6  8   52   10 
 Швиденко Дмитрий  Югра (Ханты-Мансийск)  Защитник  22   0  1  1   12    -10 
 Шевц Мартин  Лев (Прага)  Защитник  51   7  14  21   56   10 
 Шелег Сергей  Динамо (Минск)  Защитник  11   0  0  0   29   -2 
 Шефер Андрей  Югра (Ханты-Мансийск)  Защитник  46   6  7  13   28   -7 
 Шинин Александр  Северсталь (Череповец)  Защитник  8   1  0  1   6    -3 
 Шинкевич Илья  Динамо (Минск)  Защитник  47   0  3  3   32    -11 
 Шкоула Мартин  Слован (Братислава)  Защитник  54   2  11  13   18    -17 
 Штайнох Мартин  Слован (Братислава)  Защитник  49   2  6  8   40    -11 
 Шулаков Виталий  Нефтехимик (Нижнекамск)  Защитник  37   1  5  6   47   -10 
 Щитов Никита  Нефтехимик (Нижнекамск)  Защитник  21   0  4  4   26    -1 
 Щитов Никита  Салават Юлаев (Уфа)  Защитник  29   1  3  4   16    -8 
 Эминджер Стивен  ЦСКА (Москва)  Защитник  25   0  2  2   10    -1 
 Юдин Дмитрий  СКА (СПб)  Защитник  29   0  3  3   8    5 
 Яакола Топи  Лев (Прага)  Защитник  48   9  4  13   16    19 
 Яковлев Егор  Локомотив (Ярославль)  Защитник  48   3  3  6   34    1 
 Яласваара Янне  Динамо (Москва)  Защитник  41   2  7  9   19    16 
 Яруллин Альберт  Ак Барс (Казань)  Защитник  26   0  1  1   6    2 
 Яруллин Альберт  Нефтехимик (Нижнекамск)  Защитник  15   1  3  4   10    -7 




Яндекс.Метрика
