FORCHECKING.RU - хоккейная база игроков

ГЛАВНАЯ  |  СЕЗОН 2023-2024   |  СЕЗОНЫ   |  ИГРОКИ   |  СОРЕВНОВАНИЯ   |  ЛИГИ   |  КОМАНДЫ   | 


Список вратарей - АХЛ 2007-2008. Регулярный чемпионат

 ФАМИЛИЯ, ИМЯ  КОМАНДА  ПОЗИЦИЯ  И  МИН  ПШ  КН  % ОТР  И"0"  Г  А  ШТР 
 Бакашихуа Джэйсон  Пеория Ривермен  Вратарь  4      11   3.17   86.9        0   0 
 Бакашихуа Джэйсон  Лэйк Эри Монстерс  Вратарь  19      60   3.35   90.5        1   9 
 Бекфорд-Тсе Крис  Пеория Ривермен  Вратарь  34      82   2.63   89.9        0   0 
 Беркхоэл Адам  Гранд-Рапидз Гриффинс  Вратарь  31      83   2.93   88.8        0   2 
 Бернье Джонатан  Манчестер Монаркс  Вратарь  3      5   1.63   94.6        0   0 
 Бишоп Бэн  Пеория Ривермен  Вратарь  5      12   2.38   90.8        0   9 
 Браст Барри  Хьюстон Аэрос  Вратарь  43      90              1   24  
 Бродо Майк  Рокфорд АйсХогс  Вратарь  8      16   2.81   90.4        0   6 
 Брэйтуэйт Фрэд  Чикаго Вулвз  Вратарь  13      32                 0  
 Буше Брайан  Филадельфия Фантомс  Вратарь  42      94   2.47   91.7        3   6 
 Вейман Тайлер  Лэйк Эри Монстерс  Вратарь  31      98   3.32   90.3        0   4 
 Гласс Джефф  Бингхэмтон Сенаторс  Вратарь  45      111   2.88   91.3           4  
 Грайсс Томас  Ворчестер Шаркс  Вратарь  41      125   3.09   89.2        0   25 
 Грэм Джон  Олбани Ривер Рэтс  Вратарь  7      21   3.04   91.2           2  
 Дани Янн  Гамильтон Булдогс  Вратарь  38      113   3.28   89.3           0  
 Дежарден Седрик  Гамильтон Булдогс  Вратарь  12      29   3.04   90.9        1   2 
 Делорье Джефф  Спрингфилд Фэлконс  Вратарь  57      147   2.90   91.2        2   12 
 Джонсон Брент  Херши Беарс  Вратарь  1      3   3.04   92.5        0   0 
 Дубелевич Уэйд  Бриджпорт Саунд Тайгерс  Вратарь  2      5   2.42   90.4           0  
 Дубник Деван  Спрингфилд Фэлконс  Вратарь  33      92   3.12   90.4        1   4 
 Дэни Марк  Норфолк Эдмиралс  Вратарь  32      89   2.91   91.0        1   0 
 Дюшен Джереми  Филадельфия Фантомс  Вратарь  2         4.50   80.0            
 Карри Джон  Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз  Вратарь  40      87   2.23   91.5           17 
 Кассиви Фредерик  Херши Беарс  Вратарь  45      138   3.19   90.1        2   2 
 Китли Мэтт  Куад Сити Флеймс  Вратарь  26      54   2.33   91.2        0   4 
 Клайми Мэтт  Айова старс  Вратарь  6      23   3.99   87.2        0   0 
 Клемменсен Скотт  Торонто Марлис  Вратарь  40      96   2.44   91.0        2   4 
 Клутье Дэн  Манчестер Монаркс  Вратарь  14      42   3.50   86.9        0   15 
 Конклин Тай  Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз  Вратарь  18      39   2.21   91.9           2 
 Коулмэн Джэральд  Портленд Пайретс  Вратарь  18      47   2.91   89.6        1   0 
 Кран Брент  Куад Сити Флеймс  Вратарь  14      33   2.49   90.5        0   0 
 Кроуфорд Кори  Рокфорд АйсХогс  Вратарь  55      143   2.83   90.7        3   8 
 Куик Джонатан  Манчестер Монаркс  Вратарь  19      42   2.32   92.2        1   0 
 Лакоста Даниэль  Сиракьюз Кранч  Вратарь  15      30   2.12   93.2        0   0 
 Лаланд Кевин  Куад Сити Флеймс  Вратарь  7      20   3.34   88.8           2  
 Леджио Давид  Бингхэмтон Сенаторс  Вратарь  1                        
 Лейтон Майкл  Олбани Ривер Рэтс  Вратарь  58      121   2.10   93.1        1   2 
 Леневе Давид  Хартфорд Вулф Пэк  Вратарь  13         1.83   92.4            
 Леневе Давид  Сан-Антонио Рэмпэйдж  Вратарь  21      52   2.66   91.1        0   0 
 Лехтонен Кари  Чикаго Вулвз  Вратарь  2      4   1.93   93.4        1   0 
 МакДональд Джои  Бриджпорт Саунд Тайгерс  Вратарь  38      109   2.89   90.9        0   55 
 Макинтайр Дрю  Манитоба Мус  Вратарь  46      106   2.32   92.1        2   4 
 Маккенна Майк  Портленд Пайретс  Вратарь  41      103   2.72   90.8        1   2 
 Макэлинни Кертис  Куад Сити Флеймс  Вратарь  41      88   2.28   91.1        0   4 
 Монтойя Эл  Сан-Антонио Рэмпэйдж  Вратарь  14      34   2.59   91.2        1   2 
 Монтойя Эл  Хартфорд Вулф Пэк  Вратарь  31         2.54   90.8            
 Моррисон Майк  Бриджпорт Саунд Тайгерс  Вратарь  43      114   2.80   91.1        0   6 
 Мунро Адам  Сиракьюз Кранч  Вратарь  25      57   2.42   91.3           4  
 Мунро Скотт  Филадельфия Фантомс  Вратарь  36      68   2.29   91.8           2  
 Обен Жан-Себастьян  Манчестер Монаркс  Вратарь  1      4   27.69   42.9        0   0 
 Обен Жан-Себастьян  Портленд Пайретс  Вратарь  11      18   1.67   93.8        0   0 
 Олд Алекс  Сан-Антонио Рэмпэйдж  Вратарь  2      5   2.53   90.6        0   0 
 Павелец Ондрей  Чикаго Вулвз  Вратарь  52      140   2.77   91.1        0   2 
 Пепперле Томаш  Сиракьюз Кранч  Вратарь  17      44              1   2  
 Петцольд Дмитрий  Ворчестер Шаркс  Вратарь  21      56   2.84   89.8        2   0  
 Питерс Джастин  Олбани Ривер Рэтс  Вратарь  11      29   2.70   90.4        0   4 
 Погге Джастин  Торонто Марлис  Вратарь  41      94   2.34   90.8        0   22 
 Прайс Кэри  Гамильтон Булдогс  Вратарь  10      26   2.69   89.6        0   0 
 Рамо Карри  Норфолк Эдмиралс  Вратарь  6      19   3.33   89.8           2  
 Раск Туукка  Провиденс Брюинз  Вратарь  45      100   2.33   90.5        2   8 
 Риксман Юусо  Пеория Ривермен  Вратарь  1      2                 0  
 Ринне Пекка  Милуоки Эдмиралс  Вратарь  65      158   2.47   90.8        2   8 
 Рудковски Коди  Гранд-Рапидз Гриффинс  Вратарь  2      2              0   0 
 Сигалет Джордан  Провиденс Брюинз  Вратарь  19      44   2.52   90.3        0   2 
 Сове Филипп  Айова старс  Вратарь  12      39   4.25   85.5        0   4 
 Теодор Жозе  Лэйк Эри Монстерс  Вратарь  1      3   3.02   87.5        0   0 
 Тойвонен Ханну  Пеория Ривермен  Вратарь  11      33   3.16   88.3        0   2 
 Торджмэн Джош  Сан-Антонио Рэмпэйдж  Вратарь  43      109   2.65   91.0        1   10 
 Тэйлор Дэнни  Манчестер Монаркс  Вратарь  23      51   2.40   92.1        1   4  
 Уолл Майкл  Лэйк Эри Монстерс  Вратарь  33      103   3.18   90.8        1   2 
 Флаэрти Уэйд  Рокфорд АйсХогс  Вратарь  31      63              3   0 
 Флери Марк-Андрэ  Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз  Вратарь  5      7   1.42   95.0           0 
 Фрази Джефф  Лоуэлл Девилз  Вратарь  1      3   4.50   88.0        0   0 
 Халак Ярослав  Гамильтон Булдогс  Вратарь  28      57   2.10   92.9        0   0 
 Хаул Мартин  Филадельфия Фантомс  Вратарь  10      21   2.85   89.2        0   17 
 Хиллер Йонас  Портленд Пайретс  Вратарь  6      13   2.11   92.9        0   0 
 Ховард Джимми  Гранд-Рапидз Гриффинс  Вратарь  54      146   2.83   90.7        2   28 
 Холт Кристофер  Хартфорд Вулф Пэк  Вратарь  9      18   2.42   90.6           2  
 Худобин Антон  Хьюстон Аэрос  Вратарь  12      16   1.99   91.1           0  
 Шварц Марек  Пеория Ривермен  Вратарь  33      84   2.79   89.1        1   4 
 Шефер Нолан  Хьюстон Аэрос  Вратарь  34      68   2.06   92.4        2   4  
 Шнайдер Кори  Манитоба Мус  Вратарь  36      78   2.28   91.6        0   0 
 Штефан Тобиас  Айова старс  Вратарь  60      147   2.65   91.0        0   2 
 Эбишер Давид  Сан-Антонио Рэмпэйдж  Вратарь  5      13   2.58   89.8        0   0 
 Эллиотт Брайан  Бингхэмтон Сенаторс  Вратарь  44      112   2.81   91.5        0   0 
 Эмери Раймонд  Бингхэмтон Сенаторс  Вратарь  2      6   3.00   93.0           2  
 Эрсберг Эрик  Манчестер Монаркс  Вратарь  30      75   2.92   89.7           2  




Яндекс.Метрика
Все данные взяты из открытых источников и представлены на безвозмездной основе для ознакомления и не могут являться доказательством спортивного прошлого игроков,рассматриваться любительскими лигами. По вопросам пишите на почту sergeyserov98@gmail.com
Если Вы не хотите, чтобы ваши данные были на нашем сайте, то пишите на почту sergeyserov98@gmail.com. Все данные будут приведены согласно ФЗ № 152.

Статьи на сайте | Купить хоккейные шайбы оптом в Москве | Купить хоккейные болты, запчасти к шлему оптом и в розницу.