FORCHECKING.RU - хоккейная база игроков

ГЛАВНАЯ  |  СЕЗОН 2023-2024   |  СЕЗОНЫ   |  ИГРОКИ   |  СОРЕВНОВАНИЯ   |  ЛИГИ   |  КОМАНДЫ   | 


Список нападающих - АХЛ 2010-2011. Регулярный чемпионат

 ФАМИЛИЯ, ИМЯ  КОМАНДА  ПОЗИЦИЯ  И  Г  А  О  ШТР   +/- 
 Авцин Александр  Гамильтон Булдогс  Нападающий  58   5  15  20   22    2 
 Азеведо Джастин  Манчестер Монаркс  Нападающий  79   18  35  53   71    6 
 Акойн Кейт  Херши Беарс  Нападающий  53   18  54  72   49   13 
 Алиу Аким  Чикаго Вулвз  Нападающий  43   4  5  9   53    -4 
 Алиу Аким  Пеория Ривермен  Нападающий  16   5  4  9   20    3 
 Алмонд Коди  Хьюстон Аэрос  Нападающий  65   15  19  34   124   -2 
 Ангелидис Майк  Норфолк Эдмиралс  Нападающий  80   20  18  38   169   18 
 Андерсон Мэтт  Олбани Девилс  Нападающий  76   23  32  55   49    -3 
 Андерссон Йоаким  Гранд-Рапидз Гриффинс  Нападающий  79   7  15  22   30   0 
 Андерссон Юнас  Манитоба Мус  Нападающий  20   5  6  11   16    5 
 Аркобелло Марк  Оклахома Сити Бэронс  Нападающий  26   11  11  22   4   7 
 Аткинсон Кэм  Спрингфилд Фэлконс  Нападающий  5   3  2  5   0   2 
 Байерс Дэйн  Коннектикут Вейл  Нападающий  16   3  6  9   25   -4 
 Байерс Дэйн  Спрингфилд Фэлконс  Нападающий  48   9  16  25   95   8 
 Байерс Дэйн  Сан-Антонио Рэмпэйдж  Нападающий  21   3  9  12   41   -6 
 Байрон Пол  Портленд Пайретс  Нападающий  67   26  27  53   52   0 
 Басс Коди  Бингхэмтон Сенаторс  Нападающий  58   6  9  15   111   -4 
 Батлер Бобби  Бингхэмтон Сенаторс  Нападающий  47   22  11  33   35    5 
 Батталья Бэйтс  Рочестер Американс  Нападающий  20   1  2  3   12   -8 
 Баумэн Дрэйсон  Шарлот Чекерс  Нападающий  51   12  18  30   53   -3 
 Бежен Стив  Милуоки Эдмиралс  Нападающий  36   3  3  6   30   -3 
 Бек Тэйлор  Милуоки Эдмиралс  Нападающий  4   0  1  1   0    -2 
 Белески Мэтт  Сиракьюз Кранч  Нападающий  27   11  13  24   39   -3 
 Бёдкер Миккель  Сан-Антонио Рэмпэйдж  Нападающий  36   12  22  34   8   11 
 Бигл Джей  Херши Беарс  Нападающий  33   8  6  14   26   -1 
 Бланден Майкл  Спрингфилд Фэлконс  Нападающий  37   12  9  21   41   -6 
 Бланшар Николас  Шарлот Чекерс  Нападающий  72   8  10  18   101   -13 
 Ближняк Марио  Манитоба Мус  Нападающий  74   11  16  27   22   14 
 Бойд Дастин  Гамильтон Булдогс  Нападающий  47   20  9  29   22    9 
 Бойс Дэррил  Торонто Марлис  Нападающий  35   6  10  16   48   7 
 Бойчак Зак  Шарлот Чекерс  Нападающий  60   22  43  65   48    4 
 Болдюк Александр  Манитоба Мус  Нападающий  26   6  9  15   28    4 
 Боллиг Брэндон  Рокфорд АйсХогс  Нападающий  55   4  0  4   115   -7 
 Бонино Ник  Сиракьюз Кранч  Нападающий  50   12  33  45   32   10 
 Бордело Патрик  Лэйк Эри Монстерс  Нападающий  72   2  10  12   125   -1 
 Боума Лэнс  Эбботсфорд Хит  Нападающий  61   12  8  20   53   -12 
 Брайн Дэвид  Сан-Антонио Рэмпэйдж  Нападающий  67   2  12  14   27   -13 
 Бреннан Кип  Чикаго Вулвз  Нападающий  12   1  0  1   40    -1 
 Брофи Эван  Рокфорд АйсХогс  Нападающий  67   10  9  19   65   0 
 Брюнстрем Фабиан  Техас Старс  Нападающий  37   11  10  21   16   4 
 Брюнстрем Фабиан  Торонто Марлис  Нападающий  35   4  10  14   4   1 
 Булерайс Джесс  Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз  Нападающий  67   4  7  11   147   -13 
 Бурк Габриэль  Милуоки Эдмиралс  Нападающий  78   18  18  36   19   10 
 Бэйли Джош  Бриджпорт Саунд Тайгерс  Нападающий  11   6  11  17   4   5 
 Бэклунд Микаэль  Эбботсфорд Хит  Нападающий  1   0  0  0   0   -1 
 Бэнкс Картер  Эбботсфорд Хит  Нападающий  29   5  14  19   16   4 
 Ван Гилдер  Милуоки Эдмиралс  Нападающий  62   10  7  17   10   7 
 Ван дер Гулик Давид  Лэйк Эри Монстерс  Нападающий  48   15  21  36   36   25 
 ВандеВельде Крис  Оклахома Сити Бэронс  Нападающий  67   12  4  16   45   -17 
 Васюнов Александр  Олбани Девилс  Нападающий  50   8  17  25   11    -3 
 Вик Роман  Бингхэмтон Сенаторс  Нападающий  70   20  22  42   28   10 
 Винцоур Томаш  Техас Старс  Нападающий  44   5  7  12   10    -1 
 Витале Джо  Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз  Нападающий  60   9  21  30   64   13 
 Волпатти Аарон  Манитоба Мус  Нападающий  53   2  9  11   74   -7 
 Вон Брэндон  Коннектикут Вейл  Нападающий  6   0  0  0   0   0 
 Ворос Аарон  Торонто Марлис  Нападающий  26   3  4  7   61   -5 
 Ворос Аарон  Сиракьюз Кранч  Нападающий  2   0  0  0   5   0 
 Гаждич Люк  Техас Старс  Нападающий  72   9  8  17   110   -3 
 Галлант Бретт  Бриджпорт Саунд Тайгерс  Нападающий  17   1  0  1   73   -5 
 Гальярди Терри  Лэйк Эри Монстерс  Нападающий  1   0  1  1   0     
 Ганьон Аарон  Техас Старс  Нападающий  58   14  22  36   24   -9 
 Гарбатт Райан  Чикаго Вулвз  Нападающий  65   19  18  37   118    27 
 Гёрцен Стивен  Спрингфилд Фэлконс  Нападающий  65   7  9  16   48   -3 
 Гиллис Колтон  Хьюстон Аэрос  Нападающий  64   11  15  26   82   2 
 Гите Бен  Спрингфилд Фэлконс  Нападающий  72   17  30  47   91   12 
 Гленни Скотт  Техас Старс  Нападающий  4   0  0  0   2   -2 
 Гонгальский Игорь  Портленд Пайретс  Нападающий  54   4  6  10   77    5 
 Гордон Эндрю  Херши Беарс  Нападающий  50   28  29  57   24   20 
 Готье Гэйб  Сиракьюз Кранч  Нападающий  4   0  0  0   0   0 
 Грант Дерек  Бингхэмтон Сенаторс  Нападающий  14   1  5  6   0   1 
 Грант Тристон  Рочестер Американс  Нападающий  56   7  6  13   144   -11 
 Грачев Евгений  Коннектикут Вейл  Нападающий  73   16  22  38   24    21 
 Грин Джош  Сиракьюз Кранч  Нападающий  69   15  31  46   74   -11 
 Грининг Колин  Бингхэмтон Сенаторс  Нападающий  59   15  25  40   41   12 
 Гринтри Кайл  Херши Беарс  Нападающий  74   30  33  63   110   20 
 Дадонов Евгений  Рочестер Американс  Нападающий  24   8  8  16   4    -3 
 Далпе Зэк  Шарлот Чекерс  Нападающий  61   23  34  57   21   7 
 ДаСилва Дэн  Ворчестер Шаркс  Нападающий  80   16  25  41   68   7 
 Даугавиньш Каспарс  Бингхэмтон Сенаторс  Нападающий  73   19  35  54   34    4 
 Даулинг Джастин  Эбботсфорд Хит  Нападающий  8   1  3  4   2   0 
 Деарне Дэвид  Гамильтон Булдогс  Нападающий  35   10  35  45   24    14 
 Дево Андре  Чикаго Вулвз  Нападающий  73   23  23  46   194    -18 
 Дежарден Эндрю  Ворчестер Шаркс  Нападающий  58   12  17  29   69   14 
 Делла Ровер  Пеория Ривермен  Нападающий  66   8  8  16   110   0 
 Десбиенс Гийом  Манитоба Мус  Нападающий  53   11  16  27   104   2 
 Дефацио Брэндон  Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз  Нападающий  2   0  0  0   0   0 
 Дешам Николас  Сиракьюз Кранч  Нападающий  80   15  31  46   26   -4 
 Джаффрэй Джэйсон  Манитоба Мус  Нападающий  6   1  1  2   2   -1 
 Джессимэн Хью  Рочестер Американс  Нападающий  25   5  3  8   47   -4 
 Джессимэн Хью  Рокфорд АйсХогс  Нападающий  25   3  2  5   27   -4 
 Джеффри Дастин  Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз  Нападающий  40   17  28  45   8   13 
 Джеффрион Блэйк  Милуоки Эдмиралс  Нападающий  45   11  26  37   38   2 
 Джильяти Стефано  Норфолк Эдмиралс  Нападающий  69   7  14  21   39   -1 
 Джионта Стефен  Олбани Девилс  Нападающий  54   10  20  30   21   7 
 Джонс Блэйр  Норфолк Эдмиралс  Нападающий  56   24  31  55   75   17 
 Джонсон Джастин  Манчестер Монаркс  Нападающий  47   3  5  8   186   0 
 Джонсон Джеми  Гранд-Рапидз Гриффинс  Нападающий  78   12  26  38   32   -18 
 Джонсон Ник  Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз  Нападающий  48   20  19  39   49   12 
 Джонсон Райан  Рокфорд АйсХогс  Нападающий  1   0  0  0   0   -1 
 Дзерзински Дэйв  Бингхэмтон Сенаторс  Нападающий  75   6  14  20   57   -13 
 ДиБенедетто Джастин  Бриджпорт Саунд Тайгерс  Нападающий  51   19  11  30   45   -4 
 ДиДоменико Кристофер  Рокфорд АйсХогс  Нападающий  25   0  4  4   6   -10 
 ДиСальваторе Джон  Хьюстон Аэрос  Нападающий  80   28  33  61   57   -7 
 Доус Найджел  Гамильтон Булдогс  Нападающий  19   14  14  28   7    13 
 Доус Найджел  Чикаго Вулвз  Нападающий  47   27  17  44   17    2 
 Драженович Николас  Пеория Ривермен  Нападающий  75   23  23  46   24   1 
 Дуко Майк  Рочестер Американс  Нападающий  67   20  11  31   126   -16 
 Дурно Крис  Норфолк Эдмиралс  Нападающий  73   19  17  36   120   13 
 Дэвис Патрик  Олбани Девилс  Нападающий  40   3  10  13   22    -11 
 Дэвис Патрик  Ворчестер Шаркс  Нападающий  26   4  4  8   2    3 
 Дюмон Габриэль  Гамильтон Булдогс  Нападающий  64   5  13  18   79   -4 
 Дюпон Броди  Коннектикут Вейл  Нападающий  72   14  31  45   78   -5 
 Жакье Жан-Франсуа  Оклахома Сити Бэронс  Нападающий  4   1  0  1   15   -2 
 Жарков Владимир  Олбани Девилс  Нападающий  31   8  11  19   19    -5 
 Жиру Александр  Оклахома Сити Бэронс  Нападающий  70   32  46  78   63   1 
 Жодри Эндрю  Херши Беарс  Нападающий  66   7  7  14   20   -4 
 Залевски Стивен  Олбани Девилс  Нападающий  31   11  12  23   14   -6 
 Залевски Стивен  Ворчестер Шаркс  Нападающий  50   4  17  21   14   -2 
 Заношки Томислав  Лэйк Эри Монстерс  Нападающий  21   2  4  6   20   -1 
 Зейлер Джон  Манчестер Монаркс  Нападающий  69   9  19  28   86   10 
 Зигоманис Майкл  Торонто Марлис  Нападающий  64   14  33  47   66   -3 
 Золнерчак Гарри  Адирондак Фантомс  Нападающий  16   3  2  5   37   -4 
 Ирвин Брэйден  Торонто Марлис  Нападающий  45   7  8  15   37   0 
 Йозефсон Якоб  Олбани Девилс  Нападающий  18   3  9  12   4   2 
 Йоханссон Маркус  Херши Беарс  Нападающий  2   0  0  0   0   1 
 Йоэнсуу Ессе  Бриджпорт Саунд Тайгерс  Нападающий  35   8  16  24   31   -3 
 Каванаг Том  Спрингфилд Фэлконс  Нападающий  5   0  1  1   4   -2 
 Кадри Назем  Торонто Марлис  Нападающий  44   17  24  41   62   2 
 Калински Джонатан  Адирондак Фантомс  Нападающий  73   6  17  23   86   -16 
 Каллен Марк  Рочестер Американс  Нападающий  28   5  9  14   6    -10 
 Калус Петр  Спрингфилд Фэлконс  Нападающий  10   1  0  1   4    -6 
 Калус Петр  Хьюстон Аэрос  Нападающий  34   6  2  8   68    -5 
 Кана Томаш  Спрингфилд Фэлконс  Нападающий  31   2  4  6   43   -2 
 Канноне Пэт  Бингхэмтон Сенаторс  Нападающий  2   1  1  2   2   0 
 Капути Лука  Торонто Марлис  Нападающий  13   1  4  5   30   0 
 Касьян Мэтт  Хьюстон Аэрос  Нападающий  60   4  4  8   132   0 
 Каширский Никита  Херши Беарс  Нападающий  14   2  0  2   0    1 
 Кейн Бойд  Херши Беарс  Нападающий  74   24  25  49   80   14 
 Кейт Мэтт  Эбботсфорд Хит  Нападающий  77   20  15  35   45   -12 
 Келлер Райан  Бингхэмтон Сенаторс  Нападающий  71   32  19  51   38   -2 
 Кеннеди Тим  Рочестер Американс  Нападающий  14   0  7  7   8    3 
 Кеннеди Тим  Коннектикут Вейл  Нападающий  53   12  30  42   44    3 
 Кинг Дуайт  Манчестер Монаркс  Нападающий  72   24  28  52   58    12 
 Кирнс Брэкен  Сан-Антонио Рэмпэйдж  Нападающий  72   20  23  43   104   -7 
 Китнар Милан  Оклахома Сити Бэронс  Нападающий  78   13  16  29   35   5 
 Класен Линус  Милуоки Эдмиралс  Нападающий  47   22  23  45   20   6 
 Клингберг Карл  Чикаго Вулвз  Нападающий  8   1  0  1   6    -1 
 Клинкхаммер Роб  Рокфорд АйсХогс  Нападающий  76   17  29  46   63    14 
 Клиш Марк-Андрэ  Манчестер Монаркс  Нападающий  63   14  21  35   35   6 
 Клуне Рич  Манчестер Монаркс  Нападающий  66   8  14  22   222   -3 
 Козун Брэндон  Манчестер Монаркс  Нападающий  73   23  25  48   48    4 
 Коларик Чад  Спрингфилд Фэлконс  Нападающий  13   4  6  10   18    1 
 Коларик Чад  Коннектикут Вейл  Нападающий  36   17  14  31   36    4 
 Колборн Джо  Провиденс Брюинз  Нападающий  55   12  14  26   35   -16 
 Колборн Джо  Торонто Марлис  Нападающий  20   8  8  16   8   2 
 Коллитон Джереми  Бриджпорт Саунд Тайгерс  Нападающий  53   18  27  45   57   0 
 Комбс Джек  Чикаго Вулвз  Нападающий  3   0  0  0   0   0 
 Конакер Кори  Рочестер Американс  Нападающий  2   1  0  1   2   0 
 Конакер Кори  Милуоки Эдмиралс  Нападающий  5   3  2  5   2   -2 
 Кондра Эрик  Бингхэмтон Сенаторс  Нападающий  55   17  30  47   28   20 
 Коннер Крис  Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз  Нападающий  11   3  6  9   2   1 
 Кормье Патрис  Чикаго Вулвз  Нападающий  11   2  3  5   14   8 
 Корне Филипп  Оклахома Сити Бэронс  Нападающий  60   7  16  23   8   7 
 Коталик Алеш  Эбботсфорд Хит  Нападающий  25   6  16  22   10   6 
 Коуэн Джефф  Торонто Марлис  Нападающий  47   8  8  16   23   -12 
 Крог Джейсон  Чикаго Вулвз  Нападающий  80   19  56  75   22   -18 
 Крэбб Джоуи  Торонто Марлис  Нападающий  34   11  7  18   31   -7 
 Крэйг Райан  Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз  Нападающий  71   19  29  48   84   6 
 Крэкнелл Адам  Пеория Ривермен  Нападающий  61   6  19  25   54   1 
 Кубалик Томаш  Спрингфилд Фэлконс  Нападающий  76   24  29  53   43   -7 
 Кугрышев Дмитрий  Херши Беарс  Нападающий  64   6  8  14   10    -7 
 Кэлверт Мэтт  Спрингфилд Фэлконс  Нападающий  38   13  12  25   12   -3 
 Кэмпер Картер  Провиденс Брюинз  Нападающий  3   1  1  2   2   2 
 Кэрон Джордан  Провиденс Брюинз  Нападающий  47   12  16  28   16    -7 
 Лабри Пьер-Седрик  Норфолк Эдмиралс  Нападающий  64   7  19  26   148   14 
 Лаинг Куинтин  Эбботсфорд Хит  Нападающий  59   7  19  26   40   2 
 Лалиберт Дэвид  Провиденс Брюинз  Нападающий  17   1  5  6   14   -6 
 Лалиберт Дэвид  Сиракьюз Кранч  Нападающий  30   5  4  9   32   -4 
 Лалиберт Дэвид  Адирондак Фантомс  Нападающий  19   3  6  9   20   -13 
 Латта Майкл  Милуоки Эдмиралс  Нападающий  4   0  1  1   2   1 
 Леблан Питер  Рокфорд АйсХогс  Нападающий  57   12  18  30   12   -8 
 Лерг Брайан  Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз  Нападающий  65   15  17  32   21   16 
 Лессард Франсис  Бингхэмтон Сенаторс  Нападающий  36   2  1  3   187   -5 
 Летурно-Леблон Пьер-Люк  Олбани Девилс  Нападающий  64   8  5  13   334   -14 
 Линг Дэвид  Провиденс Брюинз  Нападающий  56   8  15  23   55    -5 
 Лок Кори  Бингхэмтон Сенаторс  Нападающий  69   21  65  86   42   13 
 Локтионов Андрей  Манчестер Монаркс  Нападающий  34   8  23  31   6    16 
 Лундмарк Джеми  Милуоки Эдмиралс  Нападающий  34   6  12  18   22     
 Лупул Джоффри  Сиракьюз Кранч  Нападающий  3   1  3  4   0    3 
 Майоров Максим  Спрингфилд Фэлконс  Нападающий  69   19  14  33   16    -12 
 Макардл Кенндал  Рочестер Американс  Нападающий  54   14  12  26   106   -5 
 Макаров Игорь  Рокфорд АйсХогс  Нападающий  68   11  13  24   49    -8 
 МакГинн Джейми  Ворчестер Шаркс  Нападающий  30   9  11  20   27   -7 
 МакГрэттэн Брайан  Сиракьюз Кранч  Нападающий  20   6  4  10   56   0 
 МакГрэттэн Брайан  Провиденс Брюинз  Нападающий  39   4  1  5   97   -7 
 МакДермид Лэйн  Провиденс Брюинз  Нападающий  78   7  12  19   158   3 
 МакДональд Колин  Оклахома Сити Бэронс  Нападающий  80   42  16  58   63   2 
 МакИнтайр Дэвид  Олбани Девилс  Нападающий  78   12  18  30   51   -5 
 Маккарти Джон  Ворчестер Шаркс  Нападающий  25   7  5  12   13   -1 
 МакКегг Грэг  Торонто Марлис  Нападающий  2   1  0  1   0   -1 
 Макларен Фрейзер  Ворчестер Шаркс  Нападающий  40   2  2  4   71   -9 
 Маклин Бретт  Сан-Антонио Рэмпэйдж  Нападающий  51   23  27  50   28   13 
 МакМиллан Брэндон  Сиракьюз Кранч  Нападающий  16   4  2  6   10    -6 
 Макмиллан Карсон  Хьюстон Аэрос  Нападающий  78   12  10  22   80   -4 
 МакРэй Филипп  Пеория Ривермен  Нападающий  46   12  14  26   23   -3 
 Максвелл Бен  Чикаго Вулвз  Нападающий  2   0  1  1   0     
 Максвелл Бен  Гамильтон Булдогс  Нападающий  47   11  29  40   32    -2 
 Манкари Марк  Портленд Пайретс  Нападающий  56   32  32  64   57   19 
 Мартин Мэтт  Бриджпорт Саунд Тайгерс  Нападающий  7   1  2  3   11   0 
 Марун Патрик  Сиракьюз Кранч  Нападающий  57   21  27  48   68   6 
 Марун Патрик  Адирондак Фантомс  Нападающий  9   5  3  8   30   -1 
 Марцинко Томаш  Бриджпорт Саунд Тайгерс  Нападающий  66   4  7  11   56   -20 
 Мацумото Джонатан  Шарлот Чекерс  Нападающий  65   20  28  48   36   0 
 Мачасек Спенсер  Чикаго Вулвз  Нападающий  67   21  32  53   45   18 
 Машинтер Брэндон  Ворчестер Шаркс  Нападающий  62   14  19  33   96   -2 
 Мейер Стефан  Эбботсфорд Хит  Нападающий  42   12  5  17   50   -8 
 Меллер Оскар  Манчестер Монаркс  Нападающий  59   23  27  50   34    13 
 Мерсье Джастин  Лэйк Эри Монстерс  Нападающий  80   12  16  28   66   -10 
 Микфликер Джейкоб  Шарлот Чекерс  Нападающий  78   29  32  61   80   15 
 Миллс Брэдли  Олбани Девилс  Нападающий  53   15  9  24   102   -2 
 Минард Крис  Гранд-Рапидз Гриффинс  Нападающий  79   18  17  35   45   -5 
 Минк Грэхэм  Пеория Ривермен  Нападающий  70   24  26  50   122   -12 
 Мирасти Джон  Сиракьюз Кранч  Нападающий  16   0  0  0   74    -1 
 Митчелл Гарретт  Херши Беарс  Нападающий  2   0  0  0   5   -1 
 Митчелл Джон  Торонто Марлис  Нападающий  10   1  4  5   2   0 
 Митчелл Джон  Коннектикут Вейл  Нападающий  14   7  5  12   10   8 
 Молдин Грег  Лэйк Эри Монстерс  Нападающий  43   18  17  35   20   25 
 Моран Брэд  Оклахома Сити Бэронс  Нападающий  79   20  52  72   40   1 
 Морин Трэвис  Техас Старс  Нападающий  64   21  24  45   30   9 
 Мур Грег  Спрингфилд Фэлконс  Нападающий  18   2  2  4   4   -4 
 Мур Грег  Адирондак Фантомс  Нападающий  57   7  13  20   18   -16 
 Муршак Ян  Гранд-Рапидз Гриффинс  Нападающий  54   13  22  35   35    17 
 Мэкинэер Максим  Сиракьюз Кранч  Нападающий  79   13  19  32   65   -10 
 Мюллер Крис  Милуоки Эдмиралс  Нападающий  67   24  26  50   34   7 
 Мюллер Марсель  Торонто Марлис  Нападающий  57   14  18  32   44   3 
 Мюллерат Кайл  Техас Старс  Нападающий  6   0  2  2   2   -1 
 Мюррей Гарт  Манитоба Мус  Нападающий  55   6  5  11   90   -10 
 Нимиш Грег  Эбботсфорд Хит  Нападающий  68   14  19  33   28   -8 
 Нолан Джордан  Манчестер Монаркс  Нападающий  75   5  12  17   115   -2 
 Ньюбари Крис  Коннектикут Вейл  Нападающий  69   17  44  61   139   4 
 Ньюквист Густав  Гранд-Рапидз Гриффинс  Нападающий  8   1  3  4   2   1 
 Нэш Райли  Шарлот Чекерс  Нападающий  79   14  18  32   26   5 
 Нюландер Микаэль  Рочестер Американс  Нападающий  7   4  2  6   8    -3 
 О'Салливан Патрик  Хьюстон Аэрос  Нападающий  36   19  29  48   22   3 
 Олвер Марк  Лэйк Эри Монстерс  Нападающий  58   23  17  40   79    -2 
 Олимб Матис  Рокфорд АйсХогс  Нападающий  60   10  22  32   22   8 
 Ондрус Бен  Оклахома Сити Бэронс  Нападающий  80   8  14  22   72   -5 
 Орескович Виктор  Манитоба Мус  Нападающий  40   4  8  12   38   -8 
 Ортмайер Джед  Хьюстон Аэрос  Нападающий  40   6  10  16   29   0 
 Ортмайер Джед  Сан-Антонио Рэмпэйдж  Нападающий  20   2  1  3   16   0 
 Осала Оскар  Шарлот Чекерс  Нападающий  59   13  29  42   55    1 
 Палмер Джерод  Хьюстон Аэрос  Нападающий  65   9  19  28   64   12 
 Палмьери Кайл  Сиракьюз Кранч  Нападающий  62   29  22  51   56   -2 
 Палушай Аарон  Гамильтон Булдогс  Нападающий  68   22  35  57   42    22 
 Пальмиери Ник  Олбани Девилс  Нападающий  26   6  5  11   28   -2 
 Пандолфо Джей  Спрингфилд Фэлконс  Нападающий  12   2  4  6   4   -2 
 Паре Франсис  Гранд-Рапидз Гриффинс  Нападающий  80   24  30  54   49    -18 
 Пачиоретти Макс  Гамильтон Булдогс  Нападающий  27   17  15  32   20   4 
 Пелузо Энтони  Пеория Ривермен  Нападающий  62   5  2  7   102   -11 
 Перкович Натан  Олбани Девилс  Нападающий  40   8  9  17   59   -3 
 Перро Джоэль  Манитоба Мус  Нападающий  37   5  18  23   43   2 
 Перро Матье  Херши Беарс  Нападающий  34   11  24  35   38   8 
 Петерсен Тоби  Техас Старс  Нападающий  1   0  1  1   2   0 
 Петтерссон Фредрик  Чикаго Вулвз  Нападающий  67   11  21  32   46    -14 
 Пикар Александр  Сан-Антонио Рэмпэйдж  Нападающий  59   24  22  46   84    -12 
 Пиниззотто Стив  Херши Беарс  Нападающий  68   17  25  42   178   18 
 Пирри Брэндон  Рокфорд АйсХогс  Нападающий  70   12  31  43   50   -6 
 Питерс Уоррен  Хьюстон Аэрос  Нападающий  62   15  17  32   47   -7 
 Питерс Эндрю  Рочестер Американс  Нападающий  2   0  0  0   4   -1 
 Портер Крис  Пеория Ривермен  Нападающий  36   9  11  20   63   -1 
 Потульны Райан  Бингхэмтон Сенаторс  Нападающий  13   3  5  8   4   -1 
 Потульны Райан  Рокфорд АйсХогс  Нападающий  58   18  23  41   30   0 
 Пруха Петр  Сан-Антонио Рэмпэйдж  Нападающий  20   8  13  21   2    -2 
 Пулье Марк-Антуан  Норфолк Эдмиралс  Нападающий  69   25  47  72   53   13 
 Пэрриш Марк  Портленд Пайретс  Нападающий  56   17  34  51   12   4 
 Райан Майкл  Адирондак Фантомс  Нападающий  52   25  16  41   47   2 
 Райан Майкл  Спрингфилд Фэлконс  Нападающий  6   1  2  3   0   1 
 Райпьен Рик  Манитоба Мус  Нападающий  11   0  2  2   9   -4 
 Райт Джеймс  Норфолк Эдмиралс  Нападающий  80   16  31  47   64    -6 
 Ралло Грег  Техас Старс  Нападающий  78   26  28  54   46   5 
 Рассел Райан  Гамильтон Булдогс  Нападающий  65   10  11  21   48   17 
 Рау Чед  Хьюстон Аэрос  Нападающий  60   13  27  40   12    10 
 Рахшани Ретт  Бриджпорт Саунд Тайгерс  Нападающий  66   24  38  62   32   -11 
 Реддокс Лайм  Оклахома Сити Бэронс  Нападающий  37   18  15  33   16   14 
 Реклиц Джоэль  Херши Беарс  Нападающий  28   1  0  1   132   -4 
 Ржепик Михал  Рочестер Американс  Нападающий  53   11  34  45   38    -9 
 Ривс Райан  Пеория Ривермен  Нападающий  50   4  6  10   146   -3 
 Рид Мэтт  Адирондак Фантомс  Нападающий  11   7  6  13   6   9 
 Ринальдо Зак  Адирондак Фантомс  Нападающий  60   3  6  9   331   -7 
 Риссмиллер Патрик  Рочестер Американс  Нападающий  8   2  8  10   6   0 
 Риссмиллер Патрик  Чикаго Вулвз  Нападающий  6   1  0  1   6   -1 
 Риссмиллер Патрик  Лэйк Эри Монстерс  Нападающий  43   11  19  30   10   -5 
 Ритола Маттиас  Норфолк Эдмиралс  Нападающий  17   9  18  27   8   3 
 Рич Джереми  Провиденс Брюинз  Нападающий  72   14  9  23   52   -12 
 Робитайл Луис  Олбани Девилс  Нападающий  50   2  6  8   246   -2 
 Робитайл Рэнди  Сан-Антонио Рэмпэйдж  Нападающий  28   5  14  19   8    -13 
 Ролт Джон  Эбботсфорд Хит  Нападающий  79   12  22  34   46   -4 
 Роман Ондржей  Техас Старс  Нападающий  72   8  14  22   32    -4 
 Росс Джаред  Чикаго Вулвз  Нападающий  66   15  40  55   38   6 
 Роузхилл Джей  Торонто Марлис  Нападающий  32   7  6  13   114   7 
 Руссель Антуан  Провиденс Брюинз  Нападающий  42   1  7  8   88   5 
 Савада Рэймонд  Техас Старс  Нападающий  57   11  18  29   91   2 
 Саттер Бретт  Шарлот Чекерс  Нападающий  60   9  12  21   84   -10 
 Севиор Колтон  Техас Старс  Нападающий  77   16  25  41   17   4 
 Сегал Брэндон  Техас Старс  Нападающий  30   7  10  17   38   -2 
 Секстон Дэн  Сиракьюз Кранч  Нападающий  17   9  8  17   4    -3 
 Селлек Эрик  Рочестер Американс  Нападающий  67   5  11  16   214   -4 
 Сестито Тим  Олбани Девилс  Нападающий  23   5  8  13   28   7 
 Сестито Том  Адирондак Фантомс  Нападающий  11   2  1  3   45   -1 
 Сестито Том  Спрингфилд Фэлконс  Нападающий  46   11  21  32   192   -14 
 Силл Зак  Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз  Нападающий  80   11  19  30   85   16 
 Сим Джон  Бриджпорт Саунд Тайгерс  Нападающий  8   7  2  9   6   0 
 Сисло Майк  Олбани Девилс  Нападающий  3   0  0  0   0   -5 
 Скатчард Дэйв  Пеория Ривермен  Нападающий  41   7  11  18   50   -1 
 Скотт Грег  Торонто Марлис  Нападающий  55   10  21  31   30    11 
 Смит Бен  Рокфорд АйсХогс  Нападающий  63   19  12  31   16   -3 
 Смит Зак  Бингхэмтон Сенаторс  Нападающий  22   7  5  12   32   3 
 Смит Трэвор  Спрингфилд Фэлконс  Нападающий  33   8  8  16   10   -20 
 Смит Трэвор  Сиракьюз Кранч  Нападающий  35   12  15  27   16   -7 
 Смит Уайтт  Провиденс Брюинз  Нападающий  30   2  7  9   23   -14 
 Смотерман Джордан  Провиденс Брюинз  Нападающий  71   14  12  26   68   -2 
 Сове Максим  Провиденс Брюинз  Нападающий  61   21  17  38   36   6 
 Спунер Райан  Провиденс Брюинз  Нападающий  3   2  1  3   0   2 
 Спэлинг Ник  Милуоки Эдмиралс  Нападающий  4   1  1  2   2   1 
 Стаал Джаред  Шарлот Чекерс  Нападающий  13   1  1  2   2   -3 
 Стерлинг Бретт  Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз  Нападающий  65   27  26  53   88   13 
 Стефанович Михаил  Торонто Марлис  Нападающий  2   0  0  0   0    0 
