Ларионов Игорь Николаевич (Igor Larionov) 03.12.1960, Нападающий

СТАТИСТИКА

< Прокрутите в сторону >
Профессиональная карьера Команда ПОЗ И Г А О ШТР. +/-
1977/1978 Чемпионат СССР 1977-1978. Высшая лига Химик (Воскресенск) Нп 6 3 0 3 4
1978/1979 Чемпионат СССР 1978-1979. Высшая лига Химик (Воскресенск) Нп 32 3 4 7 12
1979/1980 Чемпионат СССР 1979-1980. Высшая лига Химик (Воскресенск) Нп 42 11 7 18 24
1980/1981 Чемпионат СССР 1980-1981. Высшая лига Химик (Воскресенск) Нп 43 22 23 45 36
1981/1982 Чемпионат СССР 1981-1982. Высшая лига ЦСКА (Москва) Нп 46 31 22 53 6
1982/1983 Чемпионат СССР 1982-1983. Высшая лига ЦСКА (Москва) Нп 44 20 19 39 20
1983/1984 Чемпионат СССР 1983-1984. Высшая лига ЦСКА (Москва) Нп 43 15 26 41 30
1984/1985 Чемпионат СССР 1984-1985. Высшая лига ЦСКА (Москва) Нп 40 18 28 46 20
1985/1986 Чемпионат СССР 1985-1986. Высшая лига ЦСКА (Москва) Нп 40 21 31 52 33
1986/1987 Чемпионат СССР 1986-1987. Высшая лига ЦСКА (Москва) Нп 39 20 26 46 34
1987/1988 Чемпионат СССР 1987-1988. Высшая лига ЦСКА (Москва) Нп 51 25 32 57 54
1988/1989 Чемпионат СССР 1988-1989. Высшая лига ЦСКА (Москва) Нп 31 15 12 27 22
Супер-серии советских клубов против команд НХЛ 1988-1989 ЦСКА (Москва) Нп 7 0 7 7 6
1989/1990 НХЛ 1989-1990. Регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс Нп 74 17 27 44 20 -5
1990/1991 НХЛ 1990-1991. Регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс Нп 64 13 21 34 14 -3
НХЛ 1990-1991. Плей-oфф Ванкувер Кэнакс Нп 6 1 0 1 6 -5
1991/1992 НХЛ 1991-1992. Регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс Нп 72 21 44 65 54 7
НХЛ 1991-1992. Плей-oфф Ванкувер Кэнакс Нп 13 3 7 10 4 1
1992/1993 Национальная лига А (Чемпионат Швейцарии) 1992-1993 HC Lugano Нп 23 10 21 31 40
Национальная лига А (Чемпионат Швейцарии) 1992-1993. Плей-офф HC Lugano Нп 8 3 10 13 8
1993/1994 НХЛ 1993-1994. Регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс Нп 60 18 38 56 40 20
НХЛ 1993-1994. Плей-oфф Сан-Хосе Шаркс Нп 14 5 13 18 10 -1
1994/1995 НХЛ 1994-1995. Регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс Нп 33 4 20 24 14 -3
НХЛ 1994-1995. Плей-oфф Сан-Хосе Шаркс Нп 11 1 8 9 2 -4
1995/1996 НХЛ 1995-1996. Регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс Нп 4 1 1 2 0 -6
НХЛ 1995-1996. Регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз Нп 69 21 50 71 34 37
НХЛ 1995-1996. Плей-oфф Детройт Ред Уингз Нп 19 6 7 13 6 5
1996/1997 НХЛ 1996-1997. Регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз Нп 64 12 42 54 26 31
НХЛ 1996-1997. Плей-oфф Детройт Ред Уингз Нп 20 4 8 12 8 8
1997/1998 НХЛ 1997-1998. Регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз Нп 69 8 39 47 40 14
НХЛ 1997-1998. Плей-oфф Детройт Ред Уингз Нп 22 3 10 13 12 5
1998/1999 НХЛ 1998-1999. Регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз Нп 75 14 49 63 48 13
НХЛ 1998-1999. Плей-oфф Детройт Ред Уингз Нп 7 0 2 2 0 -1
1999/2000 НХЛ 1999-2000. Регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз Нп 79 9 38 47 28 13
НХЛ 1999-2000. Плей-oфф Детройт Ред Уингз Нп 9 1 2 3 6 -2
2000/2001 НХЛ 2000-2001. Регулярный чемпионат Флорида Пантерз Нп 26 5 6 11 10 -11
НХЛ 2000-2001. Регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз Нп 39 4 25 29 28 6
НХЛ 2000-2001. Плей-oфф Детройт Ред Уингз Нп 6 1 3 4 2 -2
2001/2002 НХЛ 2001-2002. Регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз Нп 70 11 32 43 50 -5
НХЛ 2001-2002. Плей-oфф Детройт Ред Уингз Нп 18 5 6 11 4 5
2002/2003 НХЛ 2002-2003. Регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз Нп 74 10 33 43 48 -7
НХЛ 2002-2003. Плей-oфф Детройт Ред Уингз Нп 4 0 1 1 0 1
2003/2004 НХЛ 2003-2004. Регулярный чемпионат Нью-Джерси Девилз Нп 49 1 10 11 20 3
НХЛ 2003-2004. Плей-oфф Нью-Джерси Девилз Нп 1 0 0 0 0 -1
Игры за сборную Команда ПОЗ И Г А О ШТР. +/-
1977/1978 Чемпионат Европы среди юниоров (До 18 лет). 1977-1978 сб.СССР (юниор.) Нп 5 2 1 3 4
1978/1979 Чемпионат Мира среди молодежи (До 20 лет) 1978-1979 сб.СССР (мол.) Нп 5 2 4 6 8
1979/1980 Чемпионат Мира среди молодежи (До 20 лет) 1979-1980 сб.СССР (мол.) Нп 5 3 3 6 4
1981/1982 Чемпионат Мира 1982 г. (Финляндия) сб.СССР Нп 10 4 6 10 2
Кубок Канады 1981 г. сб.СССР Нп 7 4 1 5 8 0
1982/1983 Чемпионат Мира 1983 г. (ФРГ) сб.СССР Нп 9 5 7 12 4
1983/1984 Олимпийские игры. Сараево(Югославия) 1984 г. сб.СССР Нп 6 1 4 5 6
1984/1985 Чемпионат Мира 1985 г. (Чехословакия) сб.СССР Нп 10 2 4 6 8
Кубок Канады 1984 г. сб.СССР Нп 5 1 2 3 6 5
1985/1986 Чемпионат Мира 1986 г. (СССР) сб.СССР Нп 10 7 1 8 4
1986/1987 Чемпионат Мира 1987 г. (Австрия) сб.СССР Нп 10 4 8 12 2
1987/1988 Олимпийские игры. Калгари(Канада) 1988 г. сб.СССР Нп 8 4 9 13 4
Кубок Канады 1987 г. сб.СССР Нп 9 1 2 3 6 -3
1988/1989 Чемпионат Мира 1989 г. (Швеция) сб.СССР Нп 8 3 0 3 11
1996/1997 Кубок Мира 1996 г. сб.Россия Нп 5 0 4 4 2 1
2001/2002 Олимпийские игры. Солт-Лейк-Сити(США) 2002 г. сб.Россия Нп 6 0 3 3 4 3
Аренда хоккейной формы Москва | Хоккейная форма БУ | Хоккейные шайбы оптом и в розницу | Статьи | Рекорды КХЛ |
яндекс.ћетрика