Статистика и состав команды - "Торпедо (Ярославль)"

МХЛ 1994-1995

ВРАТАРИ

< Прокрутите в сторону >
Игрок Позиция И Мин. ПШ КН % ОТР.БР И "0" Г А ШТР.
Васильев Алексей Вратарь 1 1 0
Васильев Андрей Вратарь 1 3.00
Николаев Сергей Вратарь 1 1 0.92 0
Тарасов Евгений Вратарь 11 15 2.32 0
Червяков Алексей Вратарь 46 79 4

ЗАЩИТНИКИ

Игрок Позиция И Г А О ШТР. +/-
Красоткин Дмитрий Зщ 48 4 101440
Мартынов Игорь Зщ 51 5 81318
Амелин Алексей Зщ 50 3 91220
Комиссаров Олег Зщ 36 2 7934
Соболев Андрей Зщ 51 0 8824
Шалдыбин Евгений Зщ 42 2 5710
Юшкевич Дмитрий Зщ 10 3 478
Шведов Владислав Зщ 50 1 2310
Юбин Ильдар Зщ 44 0 2218
Жуков Сергей Зщ 27 1 014
Васильев Алексей Зщ 1 0 000
Горохов Илья Зщ 1 0 000
Суярков Сергей Зщ 10 0 004

НАПАДАЮЩИЕ

Игрок Позиция Игры Г А О ШТР. +/-
Тарасенко Андрей Нп 50 17 375450
Трасеух Алексей Нп 51 21 214216
Зыбин Александр Нп 46 9 283714
Самылин Владимир Нп 50 19 173630
Ардашев Александр Нп 51 14 203416
Горшков Алексей Нп 52 14 72120
Затевахин Дмитрий Нп 52 5 91416
Меляков Игорь Нп 50 6 81434
Зинин Дмитрий Нп 36 7 61316
Курочкин Вячеслав Нп 43 6 41016
Скопцов Александр Нп 50 5 492
Костромин Роман Нп 19 4 262
Агеев Александр Нп 17 0 550
Львов Анатолий Нп 16 1 4512
Васильев Михаил Нп 7 0 448
Казакевич Михаил Нп 11 1 342
Дякив Дмитрий Нп 6 1 232
Торопченко Леонид Нп 16 1 1210
Барабаш Виталий Нп 1 0 000
Касаткин Константин Нп 4 0 002
Матвеичев Николай Нп 1 0 000
Тарабанов Анатолий Нп 7 0 000
Устюгов Анатолий Нп 5 0 000
Аренда хоккейной формы Москва | Хоккейная форма БУ | Хоккейные шайбы оптом и в розницу | Статьи | Рекорды КХЛ |
яндекс.ћетрика