Статистика и состав команды - "Вегас Голден Найтс"
НХЛ 2017-2018. Регулярный чемпионат
ВРАТАРИ
< Прокрутите в сторону >
| Игрок | Позиция | И | Мин. | ПШ | КН | % ОТР.БР | И "0" | Г | А | ШТР. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Данск Оскар | Вратарь | 4 | 168:36 | 5 | 1.78 | 94.6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Лэгаси Максим | Вратарь | 16 | 873:31 | 57 | 3.92 | 86.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Суббэн Малкольм | Вратарь | 22 | 1230:11 | 55 | 2.68 | 91.0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Фергюсон Дилан | Вратарь | 1 | 9:14 | 1 | 6.50 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Флери Марк-Андрэ | Вратарь | 46 | 2673:24 | 100 | 2.24 | 92.7 | 4 | 0 | 1 | 6 |
ЗАЩИТНИКИ | ||||||||||
| Игрок | Позиция | И | Г | А | О | ШТР. | +/- | |||
| Миллер Колин | Зщ | 82 | 10 | 31 | 41 | 53 | -4 | |||
| Шмидт Нэйт | Зщ | 76 | 5 | 31 | 36 | 16 | 19 | |||
| Теодор Ши | Зщ | 61 | 6 | 23 | 29 | 14 | 5 | |||
| Энгелланд Дерик | Зщ | 79 | 5 | 18 | 23 | 24 | 6 | |||
| Хант Брэд | Зщ | 45 | 3 | 15 | 18 | 6 | -5 | |||
| МакНабб Брэйден | Зщ | 76 | 5 | 10 | 15 | 52 | 26 | |||
| Сбиса Лука | Зщ | 30 | 2 | 12 | 14 | 15 | 8 | |||
| Меррилл Джон | Зщ | 34 | 1 | 2 | 3 | 22 | 7 | |||
| Гаррисон Джейсон | Зщ | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | -2 | |||
| Уайтклауд Зак | Зщ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
НАПАДАЮЩИЕ | ||||||||||
| Игрок | Позиция | Игры | Г | А | О | ШТР. | +/- | |||
| Карлссон Вилльям | Нп | 82 | 43 | 35 | 78 | 12 | 49 | |||
| Марчессо Джонатан | Нп | 77 | 27 | 48 | 75 | 40 | 36 | |||
| Перрон Дэвид | Нп | 70 | 16 | 50 | 66 | 50 | 1 | |||
| Смит Райлли | Нп | 67 | 22 | 38 | 60 | 24 | 31 | |||
| Хаула Эрик | Нп | 76 | 29 | 26 | 55 | 37 | -16 | |||
| Нил Джеймс | Нп | 71 | 25 | 19 | 44 | 24 | -11 | |||
| Тач Алекс | Нп | 78 | 15 | 22 | 37 | 27 | 3 | |||
| Икин Коди | Нп | 80 | 11 | 16 | 27 | 22 | -6 | |||
| Бельмар Пьер-Эдуард | Нп | 72 | 6 | 10 | 16 | 14 | 5 | |||
| Носек Томаш | Нп | 67 | 7 | 8 | 15 | 14 | 6 | |||
| Карпентер Райан | Нп | 36 | 9 | 5 | 14 | 9 | 0 | |||
| Лайпсик Брендэн | Нп | 44 | 2 | 11 | 13 | 4 | -1 | |||
| Линдберг Оскар | Нп | 63 | 9 | 2 | 11 | 14 | -11 | |||
| Татар Томаш | Нп | 20 | 4 | 2 | 6 | 10 | -11 | |||
| Гика Томаш | Нп | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | |||
| Карриер Уильям | Нп | 37 | 1 | 2 | 3 | 19 | -3 | |||
| Пирри Брэндон | Нп | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||
| Ривс Райан | Нп | 21 | 0 | 2 | 2 | 10 | 2 | |||
| Матто Стефан | Нп | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Шипачев Вадим |
Нп | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||