FORCHECKING.RU - хоккейная база игроков

ГЛАВНАЯ  |  СЕЗОН 2023-2024   |  СЕЗОНЫ   |  ИГРОКИ   |  СОРЕВНОВАНИЯ   |  ЛИГИ   |  КОМАНДЫ   | 



Статистика и состав команды - "Серебряные Львы (СПб)"

МХЛ 2010-2011. Регулярный чемпионат


см. МХЛ 2010-2011. Регулярный чемпионат
см. другие турниры Серебряные Львы (СПб)

ВРАТАРИ

 ФАМИЛИЯ,ИМЯ  ПОЗ  И  Г  А  ПШ  КН  % ОТР  ШТР 
 Губанов Кирилл  Вр  42   0  0   134   4.07   88.4   2 
 Кочетов Евгений  Вр  8   0  0   22   3.96   87.3   0 
 Пименов Михаил  Вр  18   0  0   54   3.98   88.8   6 
 Чистов Константин  Вр  10   0  0   19   4.34   85.7   0 

ЗАЩИТНИКИ

 ФАМИЛИЯ,ИМЯ  ПОЗ  И  Г  А  О  ШТР  +/-
 Афанакин Денис  Зщ  26   1  5   6   36    -19 
 Веретенников Станислав  Зщ  38   2  6   8   48   -25 
 Гаврилов Кирилл  Зщ  52   3  4   7   48   -12 
 Гринь Константин  Зщ  12   0  0   0   4   -4 
 Гущин Владимир  Зщ  41   0  0   0   40   -16 
 Дрогайцев Николай  Зщ  10   0  0   0   8   -2 
 Кашаев Денис  Зщ  4   0  0   0   2   -4 
 Кириков Степан  Зщ  11   0  1   1   6    -7 
 Лебедев Алексей  Зщ  54   1  3   4   46   -24 
 Молодцов Дмитрий  Зщ  45   9  4   13   87    -6 
 Насонов Станислав  Зщ  18   0  1   1   18   -2 
 Нестерович Игорь  Зщ  15   0  0   0   10   -3 
 Теляков Ильдар  Зщ  52   4  5   9   70   -31 
 Хохлов Ярослав  Зщ  19   1  5   6   82    -6 
 Церенок Никита  Зщ  24   1  1   2   32    -9 

НАПАДАЮЩИЕ

 ФАМИЛИЯ,ИМЯ  ПОЗ  И  Г  А  О  ШТР  +/-
 Абусагитов Роман  Нп  29   6  7   13   46    -4 
 Быков Сергей  Нп  33   3  2   5   16   -14 
 Гаврилов Александр  Нп  13   0  0   0   4    -4 
 Гаранин Никита  Нп  42   5  7   12   44   -30 
 Горностаев Артем  Нп  10   0  0   0   33   -5 
 Егоров Никита  Нп  26   3  3   6   16   -11 
 Жарков Даниил  Нп  12   1  2   3   16     
 Заузолков Кирилл  Нп  54   8  6   14   18   -12 
 Захаров Егор  Нп  4   0  0   0   2   -1 
 Костин Дмитрий  Нп  52   4  3   7   38   -16 
 Кощеев Дмитрий  Нп  8   0  2   2   4   -1 
 Кузнецов Антон  Нп  2   0  0   0   4    0 
 Ларионов Александр  Нп  23   3  8   11   12   5 
 Лачихин Александр  Нп  35   1  3   4   8   -8 
 Максимов Андрей  Нп  48   14  6   20   49    -14 
 Моисеев Вячеслав  Нп  6   0  0   0   4   -4 
 Огнев Дмитрий  Нп  13   1  3   4   12    -4 
 Павлов Александр  Нп  14   2  3   5   8   -7 
 Пантюхов Роман  Нп  7   0  0   0   6   -4 
 Смирнов Михаил  Нп  21   4  1   5   18   -9 
 Сучков Дмитрий  Нп  18   1  5   6   8   -2 
 Тапильский Павел  Нп  30   3  4   7   22   -22 
 Филиппов Артем  Нп  45   4  17   21   130    -16 
 Цветков Лев  Нп  52   7  9   16   44    -21 
 Чистяков Дмитрий  Нп  8   0  0   0   0   -4 
 Чудомех Игорь  Нп  5   0  0   0   2   -3 
 Шестаков Сергей  Нп  14   0  2   2   4   -5 
 Шуньков Сергей  Нп  32   3  0   3   52   -20 


Яндекс.Метрика
Все данные взяты из открытых источников и представлены на безвозмездной основе для ознакомления и не могут являться доказательством спортивного прошлого игроков,рассматриваться любительскими лигами. По вопросам пишите на почту sergeyserov98@gmail.com
Если Вы не хотите, чтобы ваши данные были на нашем сайте, то пишите на почту sergeyserov98@gmail.com. Все данные будут приведены согласно ФЗ № 152.

Статьи на сайте | Купить хоккейные шайбы оптом в Москве | Купить хоккейные болты, запчасти к шлему оптом и в розницу.