Статистика и состав команды - "Анахайм Майти Дакс"
НХЛ 2000-2001. Регулярный чемпионат
ВРАТАРИ
< Прокрутите в сторону >
| Игрок | Позиция | И | Мин. | ПШ | КН | % ОТР.БР | И "0" | Г | А | ШТР. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Жигер Жан-Себастьян | Вратарь | 34 | 2031:11 | 87 | 2.57 | 91.1 | 4 | 0 | 2 | 8 |
| Науменко Грегг | Вратарь | 2 | 70:06 | 7 | 5.99 | 75.9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Руссель Доминик | Вратарь | 13 | 653:12 | 31 | 2.85 | 89.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хеберт | Вратарь | 41 | 2215:12 | 115 | 3.11 | 89.7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ЗАЩИТНИКИ | ||||||||||
| Игрок | Позиция | И | Г | А | О | ШТР. | +/- | |||
Твердовский Олег |
Зщ | 82 | 14 | 39 | 53 | 32 | -11 | |||
| Хавелид Никлас | Зщ | 47 | 4 | 10 | 14 | 34 | -6 | |||
Вишневский Виталий |
Зщ | 76 | 1 | 10 | 11 | 99 | -1 | |||
| Кроули Майк | Зщ | 39 | 1 | 10 | 11 | 20 | -16 | |||
| Трепанье Паскаль | Зщ | 57 | 6 | 4 | 10 | 73 | -12 | |||
| Трнка Павел | Зщ | 59 | 1 | 7 | 8 | 42 | -12 | |||
| Маршалл Джейсон | Зщ | 50 | 3 | 4 | 7 | 105 | -12 | |||
| Салей Руслан | Зщ | 50 | 1 | 5 | 6 | 70 | -14 | |||
| Ниеми Антти-Юсси | Зщ | 28 | 1 | 1 | 2 | 22 | -6 | |||
| Трэверс Патрик | Зщ | 15 | 1 | 0 | 1 | 6 | -6 | |||
НАПАДАЮЩИЕ | ||||||||||
| Игрок | Позиция | Игры | Г | А | О | ШТР. | +/- | |||
| Кария Пол | Нп | 66 | 33 | 34 | 67 | 20 | -9 | |||
| Селянне Теему | Нп | 61 | 26 | 33 | 59 | 36 | -8 | |||
| МакИннис Марти | Нп | 75 | 20 | 22 | 42 | 40 | -21 | |||
| Каллен Мэтт | Нп | 82 | 10 | 30 | 40 | 38 | -23 | |||
| Хркач Тони | Нп | 80 | 13 | 25 | 38 | 29 | 0 | |||
| Леклерк Майк | Нп | 54 | 15 | 20 | 35 | 26 | -1 | |||
Титов Герман |
Нп | 71 | 9 | 11 | 20 | 61 | -21 | |||
| Тенкрат Петр | Нп | 46 | 5 | 9 | 14 | 16 | -11 | |||
| Фризен Джефф | Нп | 15 | 2 | 10 | 12 | 10 | -2 | |||
| Камминс Джим | Нп | 79 | 5 | 6 | 11 | 167 | -11 | |||
| Байлсма Дэн | Нп | 82 | 1 | 9 | 10 | 22 | -12 | |||
| Руччин Стив | Нп | 16 | 3 | 5 | 8 | 0 | -5 | |||
| Кон Ладислав | Нп | 51 | 4 | 3 | 7 | 42 | -15 | |||
| Пальссон Самуэль | Нп | 59 | 3 | 4 | 7 | 14 | -9 | |||
| Шуинар Марк | Нп | 44 | 3 | 4 | 7 | 12 | -5 | |||
| Йонас Роннквист | Нп | 38 | 0 | 4 | 4 | 14 | -7 | |||
| Аалто Антти | Нп | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||
| МакДональд Энди | Нп | 16 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | |||
Назаров Андрей |
Нп | 16 | 1 | 0 | 1 | 29 | -9 | |||
| Сойер Кевин | Нп | 9 | 0 | 1 | 1 | 27 | -1 | |||
| Врен Боб | Нп | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |||