Статистика и состав команды - "Хэндерсон Силвер Найтс"
АХЛ 2021-2022. Регулярный чемпионат
ВРАТАРИ
< Прокрутите в сторону >
| Игрок | Позиция | И | Мин. | ПШ | КН | % ОТР.БР | И "0" | Г | А | ШТР. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Келлей Диллон | Вратарь | 4 | 223:10 | 15 | 4.03 | 86.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Патера Иржи | Вратарь | 22 | 1306 | 60 | 2.76 | 91.0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Савилль Исайя | Вратарь | 8 | 438:26 | 15 | 2.05 | 92.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Томпсон Логан | Вратарь | 26 | 1491:54 | 69 | 2.77 | 92.0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Фергюсон Дилан | Вратарь | 13 | 641 | 31 | 2.90 | 90.7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ЗАЩИТНИКИ | ||||||||||
| Игрок | Позиция | И | Г | А | О | ШТР. | +/- | |||
Мироманов Даниил |
Зщ | 53 | 11 | 29 | 40 | 30 | 11 | |||
| Дилибераторе Питер | Зщ | 53 | 3 | 17 | 20 | 54 | 1 | |||
| Пулио Деррик | Зщ | 42 | 2 | 17 | 19 | 36 | 36 | |||
| Корчак Кэидан | Зщ | 47 | 2 | 12 | 14 | 28 | -1 | |||
| Маккошен Иэн | Зщ | 60 | 2 | 9 | 11 | 60 | 1 | |||
| Пачаль Брэйден | Зщ | 65 | 2 | 9 | 11 | 90 | -4 | |||
| Хэйес Зак | Зщ | 54 | 2 | 8 | 10 | 66 | 10 | |||
| Хики Брэндон | Зщ | 13 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 | |||
| Сибинале Блейк | Зщ | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
НАПАДАЮЩИЕ | ||||||||||
| Игрок | Позиция | Игры | Г | А | О | ШТР. | +/- | |||
Дорофеев Павел |
Нп | 63 | 27 | 25 | 52 | 34 | 9 | |||
| Джонс Бен | Нп | 66 | 25 | 16 | 41 | 74 | 8 | |||
| Коттер Пол | Нп | 59 | 19 | 15 | 34 | 62 | 0 | |||
| Берчи Свен | Нп | 44 | 15 | 13 | 28 | 6 | -14 | |||
| Куайн Алан | Нп | 39 | 6 | 22 | 28 | 8 | 1 | |||
| Лешишин Джэйк | Нп | 34 | 14 | 13 | 27 | 24 | 10 | |||
| Рендбьерг Йонас | Нп | 39 | 14 | 13 | 27 | 4 | 8 | |||
| Куинни Гэйдж | Нп | 38 | 12 | 11 | 23 | 8 | 1 | |||
Марушев Максим |
Нп | 54 | 6 | 13 | 19 | 22 | 0 | |||
| Дюган Джонатан | Нп | 35 | 6 | 12 | 18 | 21 | -8 | |||
| Примо Мэйсон | Нп | 52 | 3 | 8 | 11 | 49 | -7 | |||
| Дюк Рэйд | Нп | 45 | 6 | 4 | 10 | 39 | 0 | |||
| Элвенес Лукас | Нп | 20 | 2 | 8 | 10 | 4 | -2 | |||
| Бриссон Брендан | Нп | 7 | 3 | 5 | 8 | 4 | 0 | |||
| Кребс Пейтон | Нп | 2 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | |||
| Брукс Адам | Нп | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||
| Д`Амато Даниэль | Нп | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | |||
| Томпсон Бен | Нп | 15 | 2 | 1 | 3 | 18 | -5 | |||
| Крузе Брэндон | Нп | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
| Форд Коннор | Нп | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 | |||
| Брукс Колдер | Нп | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |||
| Буше Тайлер | Нп | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | -1 | |||
Морозов Иван |
Нп | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||