Статистика и состав команды - "Авангард (Омск)"

Российская хоккейная Cуперлига. 2004-2005

ВРАТАРИ

< Прокрутите в сторону >
Игрок Позиция И Мин. ПШ КН % ОТР.БР И "0" Г А ШТР.
Маракл Норм Вратарь 28 62 2.35 90.9 1 2
Соколов Максим Вратарь 29 68 20
Якс Паули Вратарь 8 16 0

ЗАЩИТНИКИ

Игрок Позиция И Г А О ШТР. +/-
Твердовский Олег Зщ 48 5 152065 8
Рябыкин Дмитрий Зщ 43 5 1217109 -1
Гуськов Александр Зщ 35 4 91347 5
Гусев Сергей Зщ 60 2 101244 5
Панов Юрий Зщ 54 4 71171 9
Бондарев Алексей Зщ 30 0 8828 8
Кольцов Кирилл Зщ 22 2 2446 18
Ореховский Олег Зщ 13 1 2326
Никитин Игорь Зщ 47 1 0148 -4
Юдин Александр Зщ 16 0 1138 -12
Никитин Никита Зщ 12 0 002 -1

НАПАДАЮЩИЕ

Игрок Позиция Игры Г А О ШТР. +/-
Сушинский Максим Нп 50 18 375564 13
Затонский Дмитрий Нп 59 23 234670 7
Прокопьев Александр Нп 59 14 314538 3
Ягр Яромир Нп 32 16 223863 1
Пережогин Александр Нп 43 15 183318 14
Калюжный Алексей Нп 60 14 173132 2
Беднарж Ярослав Нп 53 12 162856 2
Курьянов Антон Нп 55 12 142624 14
Коваленко Андрей Нп 33 8 91765 9
Попов Александр Нп 46 6 61220 2
Хацей Евгений Нп 58 6 61242 1
Субботин Дмитрий Нп 55 5 61166 -1
Кривокрасов Сергей Нп 17 3 4732 -3
Разин Андрей Нп 20 2 5710
Баранов Константин Нп 21 3 2516
Назаров Андрей Нп 23 0 22153 -4
Субботин Андрей Нп 8 0 112 -7
Тополь Сергей Нп 2 1 010 1
Егоров Александр Нп 1 0 000
Королев Сергей Нп 4 0 004 -2
Пушкарев Константин Нп 1 0 000
Шастин Егор Нп 7 0 002 -2
Аренда хоккейной формы Москва | Хоккейная форма БУ | Хоккейные шайбы оптом и в розницу | Статьи | Рекорды КХЛ |
яндекс.ћетрика