Статистика и состав команды - "Баффало Сейбрз"
НХЛ 1999-2000. Регулярный чемпионат
ВРАТАРИ
< Прокрутите в сторону >
| Игрок | Позиция | И | Мин. | ПШ | КН | % ОТР.БР | И "0" | Г | А | ШТР. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бирон Мартин | Вратарь | 41 | 2228:57 | 90 | 2.42 | 90.9 | 5 | 0 | 0 | 6 |
| Гашек Доминик | Вратарь | 35 | 2066:26 | 76 | 2.21 | 91.9 | 3 | 0 | 1 | 12 |
| Ролосон Дуэйн | Вратарь | 14 | 677:10 | 32 | 2.84 | 88.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЗАЩИТНИКИ | ||||||||||
| Игрок | Позиция | И | Г | А | О | ШТР. | +/- | |||
| Вулли Джейсон | Зщ | 74 | 8 | 25 | 33 | 52 | 14 | |||
| МакКи Джэй | Зщ | 78 | 5 | 12 | 17 | 50 | 5 | |||
Житник Алексей |
Зщ | 74 | 2 | 11 | 13 | 95 | -6 | |||
| Патрик Джеймс | Зщ | 66 | 5 | 8 | 13 | 22 | 8 | |||
| Шмехлик Рихард | Зщ | 64 | 2 | 9 | 11 | 50 | 13 | |||
| Кэмпбелл Брайан | Зщ | 12 | 1 | 4 | 5 | 4 | -2 | |||
| Сарич Кори | Зщ | 42 | 0 | 4 | 4 | 35 | 2 | |||
| Уорренер Ретт | Зщ | 61 | 0 | 3 | 3 | 89 | 18 | |||
| Холланд Джейсон | Зщ | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| Гранд-Пьерр Жан-Люк | Зщ | 11 | 0 | 0 | 0 | 15 | -1 | |||
Калинин Дмитрий |
Зщ | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
| Хауда Дуг | Зщ | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | |||
| Херлбат Майк | Зщ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||
НАПАДАЮЩИЕ | ||||||||||
| Игрок | Позиция | Игры | Г | А | О | ШТР. | +/- | |||
| Шатан Мирослав | Нп | 81 | 33 | 34 | 67 | 32 | 16 | |||
| Браун Кертис | Нп | 74 | 22 | 29 | 51 | 42 | 19 | |||
| Барнс Стю | Нп | 82 | 20 | 25 | 45 | 16 | -3 | |||
| Пека Майк | Нп | 73 | 20 | 21 | 41 | 67 | 6 | |||
| Варада Вацлав | Нп | 76 | 10 | 27 | 37 | 62 | 12 | |||
Афиногенов Максим |
Нп | 65 | 16 | 18 | 34 | 41 | -4 | |||
| Грошек Михал | Нп | 61 | 11 | 23 | 34 | 35 | 12 | |||
| Сэндерсон Джефф | Нп | 67 | 13 | 13 | 26 | 22 | 4 | |||
| Холцингер Брайан | Нп | 59 | 7 | 17 | 24 | 30 | 4 | |||
| Уорд Диксон | Нп | 71 | 11 | 9 | 20 | 41 | 1 | |||
| Цыплаков Владимир | Нп | 34 | 6 | 13 | 19 | 10 | 17 | |||
| Гилмор Дуг | Нп | 11 | 3 | 14 | 17 | 12 | 3 | |||
| Расмуссен Эрик | Нп | 67 | 8 | 6 | 14 | 43 | 1 | |||
| Примо Уэйн | Нп | 41 | 5 | 7 | 12 | 38 | -8 | |||
| Грэттон Крис | Нп | 14 | 1 | 7 | 8 | 15 | 1 | |||
| Рэй Роб | Нп | 69 | 1 | 3 | 4 | 158 | 0 | |||
| Тэйлор Крис | Нп | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | -2 | |||
| Питтис Доменик | Нп | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | |||
| Хэмел Дэнис | Нп | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | |||
| Круз Пол | Нп | 11 | 0 | 0 | 0 | 43 | -2 | |||
| Моравец Давид | Нп | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |||