Статистика и состав команды - "Баффало Сейбрз"
НХЛ 2006-2007. Регулярный чемпионат
ВРАТАРИ
< Прокрутите в сторону >
| Игрок | Позиция | И | Мин. | ПШ | КН | % ОТР.БР | И "0" | Г | А | ШТР. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бирон Мартин | Вратарь | 19 | 1066:29 | 54 | 3.04 | 89.9 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Конклин Тай | Вратарь | 5 | 227:22 | 13 | 3.43 | 89.2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Миллер Райан | Вратарь | 63 | 3692:11 | 168 | 2.73 | 91.1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
ЗАЩИТНИКИ | ||||||||||
| Игрок | Позиция | И | Г | А | О | ШТР. | +/- | |||
| Кэмпбелл Брайан | Зщ | 82 | 6 | 42 | 48 | 35 | 28 | |||
Калинин Дмитрий |
Зщ | 82 | 7 | 22 | 29 | 36 | 19 | |||
| Нумминен Теппо | Зщ | 79 | 2 | 27 | 29 | 32 | 17 | |||
| Паетш Натан | Зщ | 63 | 2 | 22 | 24 | 50 | 10 | |||
| Шпачек Ярослав | Зщ | 65 | 5 | 16 | 21 | 62 | 20 | |||
| Людман Тони | Зщ | 67 | 2 | 17 | 19 | 55 | 10 | |||
| Таллиндер Хенрик | Зщ | 47 | 4 | 10 | 14 | 34 | 19 | |||
| Фанк Майкл | Зщ | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||
| Кард Майк | Зщ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Секера Андрей | Зщ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||
НАПАДАЮЩИЕ | ||||||||||
| Игрок | Позиция | Игры | Г | А | О | ШТР. | +/- | |||
| Бриер Даниэль | Нп | 81 | 32 | 63 | 95 | 89 | 17 | |||
| Ванек Томаш | Нп | 82 | 43 | 41 | 84 | 40 | 47 | |||
| Друри Крис | Нп | 77 | 37 | 32 | 69 | 30 | 1 | |||
| Поминвилль Джэйсон | Нп | 82 | 34 | 34 | 68 | 30 | 25 | |||
| Рой Дерек | Нп | 75 | 21 | 42 | 63 | 60 | 37 | |||
Афиногенов Максим |
Нп | 56 | 23 | 38 | 61 | 66 | 19 | |||
| Хехт Йохан | Нп | 76 | 19 | 37 | 56 | 39 | 19 | |||
| Коталик Алеш | Нп | 66 | 16 | 22 | 38 | 46 | -5 | |||
| Стэффорд Дрю | Нп | 41 | 13 | 14 | 27 | 33 | 5 | |||
| Гостэд Пол | Нп | 54 | 9 | 13 | 22 | 74 | 11 | |||
| Новотны Иржи | Нп | 50 | 6 | 7 | 13 | 26 | -2 | |||
| Мэйр Адам | Нп | 82 | 2 | 9 | 11 | 128 | -1 | |||
| Пэйлл Даниэль | Нп | 29 | 3 | 8 | 11 | 18 | 5 | |||
Зубрус Дайнюс |
Нп | 19 | 4 | 4 | 8 | 12 | -3 | |||
| МакАртур Кларк | Нп | 19 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | |||
| Райан Майкл | Нп | 19 | 3 | 2 | 5 | 2 | -8 | |||
| Калета Патрик | Нп | 7 | 0 | 2 | 2 | 21 | 3 | |||
| Питерс Эндрю | Нп | 58 | 1 | 1 | 2 | 125 | -1 | |||
| Коннолли Тим | Нп | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | |||
| Манкари Марк | Нп | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |||