Статистика и состав команды - "Бостон Брюинз"
НХЛ 2025-2026. Регулярный чемпионат
ВРАТАРИ
< Прокрутите в сторону >
| Игрок | Позиция | И | Мин. | ПШ | КН | % ОТР.БР | И "0" | Г | А | ШТР. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Корписало Йоонас | Вратарь | 12 | 674:14 | 38 | 3.38 | 88.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Свейман Джереми | Вратарь | 20 | 1192:53 | 53 | 2.67 | 91.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЗАЩИТНИКИ | ||||||||||
| Игрок | Позиция | И | Г | А | О | ШТР. | +/- | |||
| МакЭвой Чарли | Зщ | 19 | 0 | 14 | 14 | 26 | -2 | |||
| Лорей Мэйсон | Зщ | 26 | 2 | 10 | 12 | 4 | 4 | |||
Задоров Никита |
Зщ | 31 | 1 | 9 | 10 | 64 | 8 | |||
| Линдхольм Хампус | Зщ | 23 | 1 | 9 | 10 | 26 | -6 | |||
| Йокихарю Хенри | Зщ | 25 | 0 | 6 | 6 | 10 | -5 | |||
| Пиике Эндрю | Зщ | 31 | 1 | 5 | 6 | 6 | -5 | |||
| Харрис Джордан | Зщ | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
| Аспирот Джонатан | Зщ | 18 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | |||
| Седерстрем Виктор | Зщ | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||
| Кэллахан Майкл | Зщ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |||
НАПАДАЮЩИЕ | ||||||||||
| Игрок | Позиция | Игры | Г | А | О | ШТР. | +/- | |||
| Гики Морган | Нп | 31 | 22 | 10 | 32 | 10 | -2 | |||
| Пастрняк Давид | Нп | 26 | 11 | 21 | 32 | 16 | -6 | |||
| Заха Павел | Нп | 30 | 8 | 14 | 22 | 20 | -3 | |||
| Линдхольм Элиас | Нп | 21 | 4 | 14 | 18 | 12 | 2 | |||
| Арвидссон Виктор | Нп | 24 | 7 | 6 | 13 | 6 | 1 | |||
| Жанно Таннер | Нп | 31 | 3 | 9 | 12 | 25 | 1 | |||
| Миттелштадт Кейси | Нп | 21 | 6 | 6 | 12 | 2 | -1 | |||
| Эйссимонт Майкл | Нп | 30 | 5 | 7 | 12 | 15 | -8 | |||
| Кастелич Марк | Нп | 31 | 6 | 5 | 11 | 50 | 7 | |||
| Минтен Фрейзер | Нп | 31 | 6 | 5 | 11 | 12 | 3 | |||
| Курали Шон | Нп | 31 | 2 | 6 | 8 | 20 | 1 | |||
| Стивс Александр | Нп | 15 | 6 | 2 | 8 | 7 | 2 | |||
Хуснутдинов Марат |
Нп | 26 | 4 | 4 | 8 | 8 | -2 | |||
| Бичер Джон | Нп | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | |||
| Тафти Райли | Нп | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | |||
| Блюмель Матей | Нп | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |||
| Виэль Джеффри | Нп | 9 | 0 | 0 | 0 | 28 | -1 | |||
Меркулов Георгий |
Нп | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |||