Статистика и состав команды - "Вашингтон Кэпиталз"
НХЛ 2000-2001. Регулярный чемпионат
ВРАТАРИ
< Прокрутите в сторону >
| Игрок | Позиция | И | Мин. | ПШ | КН | % ОТР.БР | И "0" | Г | А | ШТР. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Биллингтон Крэйг | Вратарь | 12 | 660:14 | 27 | 2.45 | 91.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Колциг Олаф | Вратарь | 72 | 4278:48 | 177 | 2.48 | 90.9 | 5 | 0 | 2 | 14 |
| Хирш Кори | Вратарь | 1 | 20:00 | 0 | 0.00 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЗАЩИТНИКИ | ||||||||||
| Игрок | Позиция | И | Г | А | О | ШТР. | +/- | |||
Гончар Сергей |
Зщ | 76 | 19 | 38 | 57 | 70 | 12 | |||
| Йоханссон Калле | Зщ | 76 | 7 | 29 | 36 | 26 | 11 | |||
| Коте Сильвен | Зщ | 68 | 7 | 11 | 18 | 18 | -3 | |||
| Рики Джо | Зщ | 74 | 2 | 9 | 11 | 77 | 14 | |||
Миронов Дмитрий |
Зщ | 36 | 3 | 5 | 8 | 6 | -7 | |||
| Кли Кен | Зщ | 54 | 2 | 4 | 6 | 60 | -5 | |||
| Уитт Брэндан | Зщ | 72 | 3 | 3 | 6 | 101 | 2 | |||
| Зеттлер Роб | Зщ | 29 | 0 | 4 | 4 | 55 | 0 | |||
| Маршалл Джейсон | Зщ | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 | -1 | |||
| Чутта Якуб | Зщ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |||
НАПАДАЮЩИЕ | ||||||||||
| Игрок | Позиция | Игры | Г | А | О | ШТР. | +/- | |||
| Оутс Адам | Нп | 81 | 13 | 69 | 82 | 28 | -9 | |||
| Бондра Петер | Нп | 82 | 45 | 36 | 81 | 60 | 8 | |||
| Дален Ульф | Нп | 73 | 15 | 33 | 48 | 6 | 11 | |||
| Коноволчак Стив | Нп | 82 | 24 | 23 | 47 | 87 | 8 | |||
| Халперн Джэфф | Нп | 80 | 21 | 21 | 42 | 60 | 13 | |||
Николишин Андрей |
Нп | 81 | 13 | 25 | 38 | 34 | 9 | |||
| Зедник Рихард | Нп | 62 | 16 | 19 | 35 | 61 | -2 | |||
| Христич Дмитрий | Нп | 43 | 10 | 19 | 29 | 8 | -8 | |||
| Саймон Крис | Нп | 60 | 10 | 10 | 20 | 109 | -12 | |||
| Булис Ян | Нп | 39 | 5 | 13 | 18 | 26 | 0 | |||
| Сакко Джо | Нп | 69 | 7 | 7 | 14 | 48 | 4 | |||
| Блэк Джеймс | Нп | 42 | 1 | 5 | 6 | 4 | -3 | |||
| Мерфи Джо | Нп | 14 | 1 | 5 | 6 | 20 | -5 | |||
| Метрополит Глен | Нп | 15 | 1 | 5 | 6 | 10 | -2 | |||
| Уитфилд Трент | Нп | 61 | 2 | 4 | 6 | 35 | 3 | |||
| Херр Мэтт | Нп | 22 | 2 | 3 | 5 | 17 | 3 | |||
| Линден Тревор | Нп | 12 | 3 | 1 | 4 | 8 | 2 | |||
| Як Терри | Нп | 12 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 | |||
Зубрус Дайнюс |
Нп | 12 | 1 | 1 | 2 | 7 | -4 | |||
| Беруби Крейг | Нп | 22 | 0 | 1 | 1 | 18 | -3 | |||
| Бич Крист | Нп | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | |||
| Майрс Брантт | Нп | 5 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | |||
| Петтинжер Мэтт | Нп | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | |||