Статистика и состав команды - "Вашингтон Кэпиталз"
НХЛ 2002-2003. Регулярный чемпионат
ВРАТАРИ
< Прокрутите в сторону >
| Игрок | Позиция | И | Мин. | ПШ | КН | % ОТР.БР | И "0" | Г | А | ШТР. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Биллингтон Крэйг | Вратарь | 5 | 217:14 | 17 | 4.70 | 82.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Колциг Олаф | Вратарь | 66 | 3893:49 | 156 | 2.40 | 91.9 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Шарпентье Себастьян | Вратарь | 17 | 858:58 | 40 | 2.79 | 90.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЗАЩИТНИКИ | ||||||||||
| Игрок | Позиция | И | Г | А | О | ШТР. | +/- | |||
Гончар Сергей |
Зщ | 82 | 18 | 49 | 67 | 52 | 13 | |||
| Кли Кен | Зщ | 70 | 1 | 16 | 17 | 89 | 22 | |||
| Йоханссон Калле | Зщ | 82 | 3 | 12 | 15 | 22 | 9 | |||
| Уитт Брэндан | Зщ | 69 | 2 | 9 | 11 | 106 | 12 | |||
| Дойг Джейсон | Зщ | 55 | 3 | 5 | 8 | 108 | -3 | |||
| Берри Рик | Зщ | 43 | 2 | 1 | 3 | 87 | -3 | |||
| Квятковски Джоэл | Зщ | 34 | 0 | 3 | 3 | 12 | 1 | |||
| Эминджер Стивен | Зщ | 17 | 0 | 2 | 2 | 24 | -3 | |||
| Бумедьенн Юсеф | Зщ | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | |||
| Фортэн Жан-Франсуа | Зщ | 33 | 0 | 1 | 1 | 22 | -3 | |||
| Генри Алекс | Зщ | 38 | 0 | 0 | 0 | 80 | -4 | |||
| Коте Сильвен | Зщ | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
НАПАДАЮЩИЕ | ||||||||||
| Игрок | Позиция | Игры | Г | А | О | ШТР. | +/- | |||
| Ягр Яромир | Нп | 75 | 36 | 41 | 77 | 38 | 5 | |||
| Ланг Роберт | Нп | 82 | 22 | 47 | 69 | 22 | 12 | |||
| Бондра Петер | Нп | 76 | 30 | 26 | 56 | 52 | -3 | |||
| Нюландер Микаэль | Нп | 71 | 17 | 39 | 56 | 36 | 3 | |||
| Миллер Кип | Нп | 72 | 12 | 38 | 50 | 18 | -1 | |||
Зубрус Дайнюс |
Нп | 63 | 13 | 22 | 35 | 43 | 15 | |||
| Халперн Джэфф | Нп | 82 | 13 | 21 | 34 | 88 | 6 | |||
| Грир Майк | Нп | 82 | 15 | 17 | 32 | 36 | -14 | |||
| Коноволчак Стив | Нп | 77 | 15 | 15 | 30 | 71 | 3 | |||
| Черник Иван | Нп | 47 | 8 | 10 | 18 | 24 | 6 | |||
| Сатерби Брайан | Нп | 72 | 2 | 9 | 11 | 93 | 7 | |||
Березин Сергей |
Нп | 9 | 5 | 4 | 9 | 4 | 10 | |||
| Метрополит Глен | Нп | 23 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | |||
| Саломонссон Андреас | Нп | 32 | 1 | 4 | 5 | 14 | -1 | |||
| Грин Джош | Нп | 21 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | |||
| Саймон Крис | Нп | 10 | 0 | 2 | 2 | 23 | -3 | |||
| Уитфилд Трент | Нп | 14 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | |||
| Пит Стефен | Нп | 27 | 1 | 0 | 1 | 57 | -3 | |||
| Петтинжер Мэтт | Нп | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Фаррелл Майкл | Нп | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||
| Форбс Колин | Нп | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |||