Статистика и состав команды - "Детройт Ред Уингз"
НХЛ 1998-1999. Регулярный чемпионат
ВРАТАРИ
< Прокрутите в сторону >
| Игрок | Позиция | И | Мин. | ПШ | КН | % ОТР.БР | И "0" | Г | А | ШТР. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Маракл Норм | Вратарь | 16 | 820:59 | 31 | 2.27 | 91.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Осгуд Крис | Вратарь | 63 | 3691:21 | 149 | 2.42 | 91.0 | 3 | 0 | 3 | 8 |
| Рэнфорд Билл | Вратарь | 4 | 244:22 | 8 | 1.96 | 91.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ходсон Кэвин | Вратарь | 4 | 175:20 | 9 | 3.08 | 88.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЗАЩИТНИКИ | ||||||||||
| Игрок | Позиция | И | Г | А | О | ШТР. | +/- | |||
| Лидстрем Никлас | Зщ | 81 | 14 | 43 | 57 | 14 | 14 | |||
| Мерфи Ларри | Зщ | 80 | 10 | 42 | 52 | 42 | 21 | |||
| Эрикссон Андерс | Зщ | 61 | 2 | 10 | 12 | 34 | 5 | |||
| Макаун Джейми | Зщ | 69 | 1 | 10 | 11 | 36 | -1 | |||
| Уорд Аарон | Зщ | 60 | 3 | 8 | 11 | 52 | -5 | |||
| Крупп Уве | Зщ | 22 | 3 | 2 | 5 | 6 | 0 | |||
| Гилл Тодд | Зщ | 23 | 2 | 2 | 4 | 11 | -4 | |||
| Челиос Крис | Зщ | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | |||
| Голубовский Ян | Зщ | 17 | 0 | 1 | 1 | 16 | 4 | |||
| Хауда Дуг | Зщ | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | |||
| Самуэльссон Ульф | Зщ | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | -1 | |||
НАПАДАЮЩИЕ | ||||||||||
| Игрок | Позиция | Игры | Г | А | О | ШТР. | +/- | |||
| Айзерман Стив | Нп | 80 | 29 | 45 | 74 | 42 | 8 | |||
Ларионов Игорь |
Нп | 75 | 14 | 49 | 63 | 48 | 13 | |||
Федоров Сергей |
Нп | 77 | 26 | 37 | 63 | 66 | 9 | |||
Козлов Вячеслав |
Нп | 79 | 29 | 29 | 58 | 45 | 10 | |||
| Шенахан Брендан | Нп | 81 | 31 | 27 | 58 | 123 | 2 | |||
| МакКарти Дарэн | Нп | 69 | 14 | 26 | 40 | 108 | 10 | |||
| Холмстрем Томас | Нп | 82 | 13 | 21 | 34 | 69 | -11 | |||
| Лапойнт Мартин | Нп | 77 | 16 | 13 | 29 | 141 | 7 | |||
| Браун Дуг | Нп | 80 | 9 | 19 | 28 | 42 | 5 | |||
| Дрэйпер Крис | Нп | 80 | 4 | 14 | 18 | 79 | 2 | |||
| Дандено Мэтью | Нп | 75 | 4 | 10 | 14 | 59 | 17 | |||
| Малтби Кирк | Нп | 53 | 8 | 6 | 14 | 34 | -6 | |||
| Роест Стейси | Нп | 59 | 4 | 8 | 12 | 14 | -7 | |||
| Кошур Джо | Нп | 39 | 2 | 5 | 7 | 87 | 0 | |||
| Уэндел Кларк | Нп | 12 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | |||
| Гилкрист Брент | Нп | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | |||
| Клима Петр | Нп | 13 | 1 | 0 | 1 | 4 | -3 | |||
| Лаплант Дэррил | Нп | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||