Статистика и состав команды - "Калгари Флэймз"
НХЛ 1994-1995. Регулярный чемпионат
ВРАТАРИ
< Прокрутите в сторону >
| Игрок | Позиция | И | Мин. | ПШ | КН | % ОТР.БР | И "0" | Г | А | ШТР. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кидд Тревор | Вратарь | 43 | 2462:53 | 107 | 2.61 | 90.9 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| Муццатти Джейсон | Вратарь | 1 | 9:43 | 0 | 0.00 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Табараччи Рик | Вратарь | 5 | 202:29 | 5 | 1.48 | 94.6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Трефилов Андрей |
Вратарь | 6 | 235:40 | 16 | 4.07 | 87.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЗАЩИТНИКИ | ||||||||||
| Игрок | Позиция | И | Г | А | О | ШТР. | +/- | |||
| Хаусли Фил | Зщ | 43 | 8 | 35 | 43 | 18 | 17 | |||
| Залапски Зарлей | Зщ | 48 | 4 | 24 | 28 | 46 | 9 | |||
| Чейссон Стив | Зщ | 45 | 2 | 23 | 25 | 39 | 10 | |||
| Даль Кевин | Зщ | 34 | 4 | 8 | 12 | 38 | 8 | |||
| Патрик Джеймс | Зщ | 43 | 0 | 10 | 10 | 14 | -3 | |||
| Кезмер Дэн | Зщ | 28 | 2 | 3 | 5 | 10 | 7 | |||
| Мусил Франтишек | Зщ | 35 | 0 | 5 | 5 | 61 | 6 | |||
| Яуни Трент | Зщ | 37 | 0 | 2 | 2 | 108 | -4 | |||
| Бушар Джоэль | Зщ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Конройд Стив | Зщ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Эллисон Джейми | Зщ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Эсау Лен | Зщ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |||
НАПАДАЮЩИЕ | ||||||||||
| Игрок | Позиция | Игры | Г | А | О | ШТР. | +/- | |||
| Флери Тео | Нп | 47 | 29 | 29 | 58 | 112 | 6 | |||
| Ньювиндайк Джо | Нп | 46 | 21 | 29 | 50 | 33 | 11 | |||
| Райхел Роберт | Нп | 48 | 18 | 17 | 35 | 28 | -2 | |||
Титов Герман |
Нп | 40 | 12 | 12 | 24 | 16 | 6 | |||
| Отто Джоэль | Нп | 47 | 8 | 13 | 21 | 130 | 8 | |||
| Уолц Уэс | Нп | 39 | 6 | 12 | 18 | 11 | 7 | |||
| Круз Пол | Нп | 45 | 11 | 5 | 16 | 141 | 13 | |||
| Кеннеди Шелдон | Нп | 30 | 7 | 8 | 15 | 45 | 5 | |||
| Стерн Ронни | Нп | 39 | 9 | 4 | 13 | 163 | 4 | |||
| Кисио Келли | Нп | 12 | 7 | 4 | 11 | 6 | 2 | |||
| Салливан Майк | Нп | 38 | 4 | 7 | 11 | 14 | -2 | |||
| МакКарти Сэнди | Нп | 37 | 5 | 3 | 8 | 101 | 1 | |||
Борщевский Николай |
Нп | 8 | 0 | 5 | 5 | 0 | 7 | |||
| Робертс Гэри | Нп | 8 | 2 | 2 | 4 | 43 | 1 | |||
| Виитакоски Веса | Нп | 10 | 1 | 2 | 3 | 6 | -1 | |||
| Мэй Алан | Нп | 7 | 1 | 2 | 3 | 13 | 2 | |||
| Грейг Марк | Нп | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||
| Стиллмэн Кори | Нп | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
| Уорд Эд | Нп | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | -2 | |||
| Нюландер Микаэль | Нп | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
| Пеплински Джим | Нп | 6 | 0 | 1 | 1 | 11 | -2 | |||
| Хлушко Тодд | Нп | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
| Морроу Скотт | Нп | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Некар Барри | Нп | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | |||