Статистика и состав команды - "Монреаль Канадиенс"
НХЛ 1998-1999. Регулярный чемпионат
ВРАТАРИ
< Прокрутите в сторону >
| Игрок | Позиция | И | Мин. | ПШ | КН | % ОТР.БР | И "0" | Г | А | ШТР. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Теодор Жозе | Вратарь | 18 | 912:38 | 50 | 3.29 | 87.7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Тибо Жослен | Вратарь | 10 | 529:23 | 23 | 2.61 | 90.8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Хэкетт Джэфф | Вратарь | 53 | 3091:25 | 117 | 2.27 | 91.4 | 5 | 0 | 1 | 6 |
| Шабо Фредрик | Вратарь | 11 | 429:56 | 16 | 2.23 | 91.5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ЗАЩИТНИКИ | ||||||||||
| Игрок | Позиция | И | Г | А | О | ШТР. | +/- | |||
Малахов Владимир |
Зщ | 62 | 13 | 21 | 34 | 77 | -7 | |||
| Куинтал Стефан | Зщ | 82 | 8 | 19 | 27 | 84 | -23 | |||
| Вайнрих Эрик | Зщ | 66 | 6 | 12 | 18 | 77 | -12 | |||
| Бризбуа Патрис | Зщ | 54 | 3 | 9 | 12 | 28 | -8 | |||
Уланов Игорь |
Зщ | 76 | 3 | 9 | 12 | 109 | -3 | |||
| Риве Крэйг | Зщ | 66 | 2 | 8 | 10 | 66 | -3 | |||
| Кларк Бретт | Зщ | 61 | 2 | 2 | 4 | 16 | -3 | |||
| Лашанс Скотт | Зщ | 17 | 1 | 1 | 2 | 11 | -2 | |||
| Мэнсон Дэйв | Зщ | 11 | 0 | 2 | 2 | 48 | -3 | |||
| Гурень Милослав | Зщ | 12 | 0 | 1 | 1 | 4 | -1 | |||
| Браун Брэд | Зщ | 5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | |||
| Насреддин Алан | Зщ | 8 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 | |||
НАПАДАЮЩИЕ | ||||||||||
| Игрок | Позиция | Игры | Г | А | О | ШТР. | +/- | |||
| Рекки Марк | Нп | 61 | 12 | 35 | 47 | 28 | -4 | |||
| Койву Саку | Нп | 65 | 14 | 30 | 44 | 38 | -7 | |||
| Дамфусс Винсент | Нп | 65 | 12 | 24 | 36 | 46 | -7 | |||
| Ручински Мартин | Нп | 73 | 17 | 17 | 34 | 50 | -25 | |||
| Корсон Шейн | Нп | 63 | 12 | 20 | 32 | 147 | -10 | |||
| Брюне Бенуа | Нп | 60 | 14 | 17 | 31 | 31 | -1 | |||
| Стивенсон Тернер | Нп | 69 | 10 | 17 | 27 | 88 | 6 | |||
| Саваж Брайан | Нп | 54 | 16 | 10 | 26 | 20 | -14 | |||
| Пулен Патрик | Нп | 81 | 8 | 17 | 25 | 21 | 6 | |||
| Жолток Сергей | Нп | 70 | 7 | 15 | 22 | 6 | -12 | |||
| Хоглунд Йонас | Нп | 74 | 8 | 10 | 18 | 16 | -5 | |||
| Торнтон Скотт | Нп | 47 | 7 | 4 | 11 | 87 | -2 | |||
| Дэйв Джейсон | Нп | 37 | 4 | 5 | 9 | 14 | 0 | |||
Зубрус Дайнюс |
Нп | 17 | 3 | 5 | 8 | 4 | -3 | |||
| Хауд Эрик | Нп | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | -2 | |||
| Хиггинс Мэтт | Нп | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | |||
Башкиров Андрей |
Нп | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |||
| Блоин Сильван | Нп | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | |||
| Делисл Джонатан | Нп | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Жомфе Жан-Франсуа | Нп | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| МакКлири Трент | Нп | 46 | 0 | 0 | 0 | 29 | -1 | |||
| Мориззетте Дэйв | Нп | 10 | 0 | 0 | 0 | 52 | 1 | |||
| Эшем Аарон | Нп | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |||