Статистика и состав команды - "Монреаль Канадиенс"
НХЛ 1999-2000. Регулярный чемпионат
ВРАТАРИ
< Прокрутите в сторону >
| Игрок | Позиция | И | Мин. | ПШ | КН | % ОТР.БР | И "0" | Г | А | ШТР. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Теодор Жозе | Вратарь | 30 | 1655:03 | 58 | 2.10 | 91.9 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Хэкетт Джэфф | Вратарь | 56 | 3300:45 | 132 | 2.40 | 91.4 | 3 | 0 | 0 | 4 |
ЗАЩИТНИКИ | ||||||||||
| Игрок | Позиция | И | Г | А | О | ШТР. | +/- | |||
| Бризбуа Патрис | Зщ | 54 | 10 | 25 | 35 | 18 | -1 | |||
| Вайнрих Эрик | Зщ | 77 | 4 | 25 | 29 | 39 | 4 | |||
| Дайкхаус Карл | Зщ | 67 | 7 | 12 | 19 | 40 | -3 | |||
| Риве Крэйг | Зщ | 61 | 3 | 14 | 17 | 76 | 11 | |||
| Бульон Франсис | Зщ | 74 | 3 | 13 | 16 | 38 | -7 | |||
| Лашанс Скотт | Зщ | 57 | 0 | 6 | 6 | 22 | -4 | |||
Уланов Игорь |
Зщ | 43 | 1 | 5 | 6 | 76 | -11 | |||
| Гурень Милослав | Зщ | 24 | 1 | 2 | 3 | 12 | -5 | |||
| Сурэй Шелдон | Зщ | 19 | 3 | 0 | 3 | 44 | 7 | |||
| Лафламм Кристиан | Зщ | 15 | 0 | 2 | 2 | 8 | -5 | |||
| Рихтер Барри | Зщ | 23 | 0 | 2 | 2 | 8 | -5 | |||
Малахов Владимир |
Зщ | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
| Робида Стефан | Зщ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
НАПАДАЮЩИЕ | ||||||||||
| Игрок | Позиция | Игры | Г | А | О | ШТР. | +/- | |||
| Ручински Мартин | Нп | 80 | 25 | 24 | 49 | 70 | 1 | |||
Зубрус Дайнюс |
Нп | 73 | 14 | 28 | 42 | 54 | -1 | |||
| Жолток Сергей | Нп | 68 | 26 | 12 | 38 | 28 | 2 | |||
| Линден Тревор | Нп | 50 | 13 | 17 | 30 | 34 | -3 | |||
| Брюне Бенуа | Нп | 50 | 14 | 15 | 29 | 13 | 3 | |||
| Саваж Брайан | Нп | 38 | 17 | 12 | 29 | 19 | -4 | |||
| Корсон Шейн | Нп | 70 | 8 | 20 | 28 | 115 | -2 | |||
Петров Олег |
Нп | 44 | 2 | 24 | 26 | 8 | 10 | |||
| Койву Саку | Нп | 24 | 3 | 18 | 21 | 14 | 7 | |||
| Стивенсон Тернер | Нп | 64 | 8 | 13 | 21 | 61 | -1 | |||
| Дарби Крэйг | Нп | 76 | 7 | 10 | 17 | 14 | -14 | |||
| Пулен Патрик | Нп | 82 | 10 | 5 | 15 | 17 | -15 | |||
| Беланже Джесси | Нп | 16 | 3 | 6 | 9 | 2 | 2 | |||
| Камминс Джим | Нп | 47 | 3 | 5 | 8 | 92 | -5 | |||
| Эшем Аарон | Нп | 33 | 4 | 2 | 6 | 24 | -7 | |||
| Торнтон Скотт | Нп | 35 | 2 | 3 | 5 | 70 | -7 | |||
| Линд Юха | Нп | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | -2 | |||
| Уорд Джейсон | Нп | 32 | 2 | 1 | 3 | 10 | -1 | |||
| Рибейро Майк | Нп | 19 | 1 | 1 | 2 | 2 | -6 | |||
| Хиггинс Мэтт | Нп | 25 | 0 | 2 | 2 | 4 | -6 | |||
| МакКлири Трент | Нп | 12 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | |||
Башкиров Андрей |
Нп | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Мориззетте Дэйв | Нп | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||