Статистика и состав команды - "Нью-Йорк Рейнджерс"
НХЛ 2000-2001. Регулярный чемпионат
ВРАТАРИ
< Прокрутите в сторону >
| Игрок | Позиция | И | Мин. | ПШ | КН | % ОТР.БР | И "0" | Г | А | ШТР. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Еремеев Виталий | Вратарь | 4 | 212:24 | 16 | 4.52 | 84.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лабарбера Джейсон | Вратарь | 1 | 9:43 | 0 | 0.00 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Маклин Кирк | Вратарь | 23 | 1220:23 | 71 | 3.49 | 88.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рихтер Майк | Вратарь | 45 | 2635:06 | 144 | 3.28 | 89.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хеберт | Вратарь | 13 | 734:57 | 42 | 3.43 | 89.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Холмквист Йохан | Вратарь | 2 | 118:44 | 10 | 5.05 | 85.9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ЗАЩИТНИКИ | ||||||||||
| Игрок | Позиция | И | Г | А | О | ШТР. | +/- | |||
| Лич Брайан | Зщ | 82 | 21 | 58 | 79 | 34 | -18 | |||
| Йонссон Ким | Зщ | 75 | 5 | 21 | 26 | 40 | -3 | |||
| Лефевр Сильвен | Зщ | 71 | 2 | 13 | 15 | 55 | 3 | |||
| Пилон Рич | Зщ | 69 | 2 | 9 | 11 | 175 | -2 | |||
| Клоучек Томаш | Зщ | 43 | 1 | 4 | 5 | 74 | -3 | |||
| Браун Брэд | Зщ | 48 | 1 | 3 | 4 | 107 | 0 | |||
Гусаров Алексей |
Зщ | 26 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | |||
| Cмрек Петер | Зщ | 14 | 0 | 3 | 3 | 12 | 1 | |||
| Мотто Майк | Зщ | 18 | 0 | 3 | 3 | 13 | -6 | |||
Малахов Владимир |
Зщ | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | |||
| Пуринтон Дэйл | Зщ | 42 | 0 | 2 | 2 | 180 | 5 | |||
| Баннистер Дрю | Зщ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |||
| Дойг Джейсон | Зщ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Робертссон Берт | Зщ | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | |||
| Уилки Дэвид | Зщ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | |||
НАПАДАЮЩИЕ | ||||||||||
| Игрок | Позиция | Игры | Г | А | О | ШТР. | +/- | |||
| Недвед Петр | Нп | 79 | 32 | 46 | 78 | 54 | 10 | |||
| Флери Тео | Нп | 62 | 30 | 44 | 74 | 122 | 0 | |||
| Дворжак Радек | Нп | 82 | 31 | 36 | 67 | 20 | 9 | |||
| Мессье Марк | Нп | 82 | 24 | 43 | 67 | 89 | -25 | |||
| Главач Ян | Нп | 79 | 28 | 36 | 64 | 20 | 3 | |||
Каменский Валерий |
Нп | 65 | 14 | 20 | 34 | 36 | -18 | |||
| Йорк Майкл | Нп | 79 | 14 | 17 | 31 | 20 | 1 | |||
| Грейвз Адамс | Нп | 82 | 10 | 16 | 26 | 77 | -16 | |||
| МакКарти Сэнди | Нп | 81 | 11 | 10 | 21 | 171 | 3 | |||
| Грошек Михал | Нп | 65 | 9 | 11 | 20 | 61 | -10 | |||
| Малхотра Мэнни | Нп | 50 | 4 | 8 | 12 | 31 | -10 | |||
| Тэйлор Тим | Нп | 38 | 2 | 5 | 7 | 16 | -6 | |||
| Лакруа Эрик | Нп | 46 | 2 | 3 | 5 | 39 | -6 | |||
| Форбс Колин | Нп | 19 | 1 | 4 | 5 | 15 | -3 | |||
| Витехалл Йохан | Нп | 15 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | |||
| Улмер Джефф | Нп | 21 | 3 | 0 | 3 | 8 | -6 | |||
| Томс Джефф | Нп | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 | -3 | |||
| Смит Брэд | Нп | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | |||
| Армстронг Дерек | Нп | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Маклин Джон | Нп | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |||
| Туззолино Тони | Нп | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | -1 | |||