Статистика и состав команды - "Тампа-Бэй Лайтнинг"
НХЛ 2019-2020. Регулярный чемпионат
ВРАТАРИ
< Прокрутите в сторону >
| Игрок | Позиция | И | Мин. | ПШ | КН | % ОТР.БР | И "0" | Г | А | ШТР. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Василевский Андрей |
Вратарь | 52 | 3121:54 | 133 | 2.56 | 91.7 | 3 | 0 | 4 | 4 |
| Макэлинни Кертис | Вратарь | 18 | 1080:56 | 52 | 2.89 | 90.6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ЗАЩИТНИКИ | ||||||||||
| Игрок | Позиция | И | Г | А | О | ШТР. | +/- | |||
| Хедман Виктор | Зщ | 66 | 11 | 44 | 55 | 31 | 27 | |||
Сергачев Михаил |
Зщ | 70 | 10 | 24 | 34 | 58 | 15 | |||
| Шэттенкирк Кевин | Зщ | 70 | 8 | 26 | 34 | 38 | 22 | |||
| МакДона Райан | Зщ | 50 | 1 | 11 | 12 | 19 | 7 | |||
| Чернак Эрик | Зщ | 67 | 5 | 7 | 12 | 59 | 11 | |||
| Рутта Ян | Зщ | 33 | 1 | 6 | 7 | 14 | 6 | |||
| Гонс Кэмерон | Зщ | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | |||
| Кобурн Брейдон | Зщ | 40 | 1 | 3 | 4 | 16 | 5 | |||
| Витковски Люк | Зщ | 12 | 1 | 2 | 3 | 13 | -4 | |||
| Шенн Люк | Зщ | 25 | 1 | 2 | 3 | 23 | -8 | |||
| Богосян Зак | Зщ | 8 | 0 | 2 | 2 | 12 | 0 | |||
НАПАДАЮЩИЕ | ||||||||||
| Игрок | Позиция | Игры | Г | А | О | ШТР. | +/- | |||
Кучеров Никита |
Нп | 68 | 33 | 52 | 85 | 38 | 26 | |||
| Стэмкос Стивен | Нп | 57 | 29 | 37 | 66 | 22 | 14 | |||
| Пойнт Брэйден | Нп | 66 | 25 | 39 | 64 | 11 | 28 | |||
| Киллорн Алекс | Нп | 68 | 26 | 23 | 49 | 20 | 19 | |||
| Сирелли Энтони | Нп | 68 | 16 | 28 | 44 | 30 | 28 | |||
| Палат Ондржей | Нп | 69 | 17 | 24 | 41 | 22 | 25 | |||
| Джонсон Тайлер | Нп | 65 | 14 | 17 | 31 | 16 | 9 | |||
| Гурд Янни | Нп | 70 | 10 | 20 | 30 | 49 | -5 | |||
| Марун Патрик | Нп | 64 | 9 | 14 | 23 | 71 | 4 | |||
| Пакетт Седрик | Нп | 61 | 7 | 11 | 18 | 42 | -1 | |||
| Верхайе Картер | Нп | 52 | 9 | 4 | 13 | 8 | -9 | |||
| Джозеф Мэтью | Нп | 37 | 4 | 3 | 7 | 16 | -2 | |||
| Стивенс Митчелл | Нп | 38 | 3 | 3 | 6 | 10 | -9 | |||
| Витковски Люк | Нп | 12 | 1 | 2 | 3 | 13 | -4 | |||
| Гудро Барклай | Нп | 8 | 0 | 2 | 2 | 17 | 0 | |||
Волков Александр |
Нп | 9 | 0 | 1 | 1 | 6 | -6 | |||
| Конакер Кори | Нп | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | -2 | |||
| Коулмэн Блэйк | Нп | 9 | 0 | 1 | 1 | 16 | 2 | |||
| Смит Джемел | Нп | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | |||