Статистика и состав команды - "Тампа-Бэй Лайтнинг"
НХЛ 1998-1999. Регулярный чемпионат
ВРАТАРИ
< Прокрутите в сторону >
| Игрок | Позиция | И | Мин. | ПШ | КН | % ОТР.БР | И "0" | Г | А | ШТР. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Биерк Зак | Вратарь | 1 | 58:55 | 2 | 2.04 | 90.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вилкинсон Дерек | Вратарь | 5 | 252:59 | 13 | 3.08 | 89.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Пуппа Дарен | Вратарь | 13 | 691:04 | 33 | 2.87 | 90.6 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Рэнфорд Билл | Вратарь | 32 | 1567:44 | 102 | 3.90 | 88.1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Ходсон Кэвин | Вратарь | 5 | 237:38 | 11 | 2.78 | 90.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Шваб Кори | Вратарь | 40 | 2145:51 | 126 | 3.52 | 89.1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
ЗАЩИТНИКИ | ||||||||||
| Игрок | Позиция | И | Г | А | О | ШТР. | +/- | |||
| Кубина Павел | Зщ | 68 | 9 | 12 | 21 | 80 | -33 | |||
| Кросс Кори | Зщ | 67 | 2 | 16 | 18 | 92 | -25 | |||
| Каллимор Джассен | Зщ | 78 | 5 | 12 | 17 | 81 | -22 | |||
| Свобода Петр | Зщ | 34 | 1 | 16 | 17 | 53 | -4 | |||
| Уилки Дэвид | Зщ | 46 | 1 | 7 | 8 | 69 | -19 | |||
| Макбейн Майк | Зщ | 37 | 0 | 6 | 6 | 14 | -11 | |||
| Самуэльссон Челль | Зщ | 46 | 1 | 4 | 5 | 38 | -6 | |||
| Баннистер Дрю | Зщ | 21 | 1 | 2 | 3 | 24 | -4 | |||
Гусев Сергей |
Зщ | 14 | 0 | 3 | 3 | 10 | -8 | |||
| Дайкхаус Карл | Зщ | 33 | 2 | 1 | 3 | 18 | -21 | |||
| Сикора Михал | Зщ | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | -7 | |||
| Бетик Карел | Зщ | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | -3 | |||
| Мара Пол | Зщ | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | -3 | |||
Скопинцев Андрей |
Зщ | 19 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | |||
| Чикконе Энрико | Зщ | 16 | 1 | 1 | 2 | 24 | -1 | |||
| Хелениус Сами | Зщ | 4 | 1 | 0 | 1 | 15 | -3 | |||
| Ларок Марио | Зщ | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | -4 | |||
НАПАДАЮЩИЕ | ||||||||||
| Игрок | Позиция | Игры | Г | А | О | ШТР. | +/- | |||
| Такер Дарси | Нп | 82 | 21 | 22 | 43 | 176 | -34 | |||
| Уэндел Кларк | Нп | 65 | 28 | 14 | 42 | 35 | -25 | |||
| Рише Стефан | Нп | 64 | 12 | 21 | 33 | 22 | -10 | |||
| Лекавалье Венсан | Нп | 82 | 13 | 15 | 28 | 23 | -19 | |||
| Грэттон Крис | Нп | 52 | 7 | 19 | 26 | 102 | -20 | |||
| Хог Бенуа | Нп | 62 | 11 | 14 | 25 | 50 | -12 | |||
| Дженни Крейг | Нп | 38 | 4 | 18 | 22 | 10 | -13 | |||
| Замунер Роб | Нп | 58 | 8 | 11 | 19 | 24 | -15 | |||
| Селиванов Александр | Нп | 43 | 6 | 13 | 19 | 18 | -8 | |||
| Дэйгл Александр | Нп | 32 | 6 | 6 | 12 | 2 | -12 | |||
| МакКарти Сэнди | Нп | 67 | 5 | 7 | 12 | 135 | -22 | |||
| Ренберг Микаэль | Нп | 20 | 4 | 8 | 12 | 4 | -2 | |||
| Лэнгкоу Дэймонд | Нп | 22 | 4 | 6 | 10 | 15 | 0 | |||
| Силлингер Майк | Нп | 54 | 8 | 2 | 10 | 28 | -20 | |||
| Нюландер Микаэль | Нп | 24 | 2 | 7 | 9 | 6 | -10 | |||
| Петровицки Роберт | Нп | 28 | 3 | 4 | 7 | 6 | -8 | |||
| Андерссон Микаэль | Нп | 40 | 2 | 3 | 5 | 4 | -8 | |||
| Келли Стив | Нп | 34 | 1 | 3 | 4 | 27 | -15 | |||
| Форбс Колин | Нп | 14 | 3 | 1 | 4 | 10 | -5 | |||
| Бонсиньор Джейсон | Нп | 23 | 0 | 3 | 3 | 8 | -4 | |||
| Петерсон Брент | Нп | 20 | 2 | 1 | 3 | 0 | -2 | |||
Назаров Андрей |
Нп | 26 | 2 | 0 | 2 | 43 | -5 | |||
| Айзеберт Пол | Нп | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | -5 | |||
| Спринг Кори | Нп | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
| Делисл Ксавьер | Нп | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Каллен Джон | Нп | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | |||