Статистика и состав команды - "Тампа-Бэй Лайтнинг"
НХЛ 2014-2015. Плей-oфф
ВРАТАРИ
< Прокрутите в сторону >
| Игрок | Позиция | И | Мин. | ПШ | КН | % ОТР.БР | И "0" | Г | А | ШТР. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бишоп Бэн | Вратарь | 25 | 1458:58 | 53 | 2.18 | 92.1 | 3 | 0 | 3 | 4 |
Василевский Андрей |
Вратарь | 4 | 112:43 | 6 | 3.19 | 89.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЗАЩИТНИКИ | ||||||||||
| Игрок | Позиция | И | Г | А | О | ШТР. | +/- | |||
| Хедман Виктор | Зщ | 26 | 1 | 13 | 14 | 6 | 11 | |||
| Строльман Антон | Зщ | 26 | 1 | 8 | 9 | 8 | 1 | |||
| Гаррисон Джейсон | Зщ | 23 | 2 | 5 | 7 | 8 | -2 | |||
Нестеров Никита |
Зщ | 17 | 1 | 5 | 6 | 8 | 5 | |||
| Кобурн Брейдон | Зщ | 26 | 1 | 3 | 4 | 21 | -6 | |||
| Карл Мэтт | Зщ | 25 | 0 | 3 | 3 | 4 | -10 | |||
| Шустр Андрей | Зщ | 26 | 1 | 1 | 2 | 18 | 4 | |||
| Барберио Марк | Зщ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |||
| Куккук Слэйтер | Зщ | 0 | ||||||||
НАПАДАЮЩИЕ | ||||||||||
| Игрок | Позиция | Игры | Г | А | О | ШТР. | +/- | |||
| Джонсон Тайлер | Нп | 26 | 13 | 10 | 23 | 24 | 7 | |||
Кучеров Никита |
Нп | 26 | 10 | 12 | 22 | 14 | 7 | |||
| Киллорн Алекс | Нп | 26 | 9 | 9 | 18 | 12 | 3 | |||
| Стэмкос Стивен | Нп | 26 | 7 | 11 | 18 | 20 | 2 | |||
| Палат Ондржей | Нп | 26 | 8 | 8 | 16 | 12 | 5 | |||
| Филппула Валтери | Нп | 26 | 4 | 10 | 14 | 4 | -6 | |||
| Каллахан Райан | Нп | 25 | 2 | 6 | 8 | 14 | 3 | |||
| Пакетт Седрик | Нп | 24 | 3 | 0 | 3 | 28 | -6 | |||
| Бойл Брайн | Нп | 25 | 1 | 1 | 2 | 10 | -3 | |||
| Браун ДжейТи | Нп | 24 | 1 | 1 | 2 | 0 | -5 | |||
Наместников Владислав |
Нп | 12 | 0 | 1 | 1 | 4 | -2 | |||
| Друэн Джонатан | Нп | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | -6 | |||
| Марчессо Джонатан | Нп | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Морроу Брендан | Нп | 24 | 0 | 0 | 0 | 22 | -2 | |||