Статистика и состав команды - "Филадельфия Флайерз"
НХЛ 1996-1997. Регулярный чемпионат
ВРАТАРИ
< Прокрутите в сторону >
| Игрок | Позиция | И | Мин. | ПШ | КН | % ОТР.БР | И "0" | Г | А | ШТР. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сноу Гарт | Вратарь | 35 | 1884:26 | 79 | 2.52 | 90.3 | 2 | 0 | 1 | 30 |
| Хекстолл Рон | Вратарь | 55 | 3094:19 | 132 | 2.56 | 89.7 | 5 | 0 | 0 | 43 |
ЗАЩИТНИКИ | ||||||||||
| Игрок | Позиция | И | Г | А | О | ШТР. | +/- | |||
| Дежарден Эрик | Зщ | 82 | 12 | 34 | 46 | 50 | 25 | |||
| Ниинимаа Янне | Зщ | 77 | 4 | 40 | 44 | 58 | 12 | |||
| Коффи Пол | Зщ | 37 | 6 | 20 | 26 | 20 | 11 | |||
| Терьен Крис | Зщ | 71 | 2 | 22 | 24 | 64 | 27 | |||
| Дайкхаус Карл | Зщ | 62 | 4 | 15 | 19 | 35 | 6 | |||
| Свобода Петр | Зщ | 67 | 2 | 12 | 14 | 94 | 10 | |||
| Самуэльссон Челль | Зщ | 34 | 4 | 3 | 7 | 47 | 17 | |||
| Кордич Дэн | Зщ | 75 | 1 | 4 | 5 | 210 | -1 | |||
| Холлер Кевин | Зщ | 27 | 0 | 5 | 5 | 37 | -1 | |||
| Пети Мишель | Зщ | 20 | 0 | 3 | 3 | 51 | 2 | |||
| Бриманис Арис | Зщ | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| Кучера Франтишек | Зщ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | |||
| Рамбл Даррэн | Зщ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |||
НАПАДАЮЩИЕ | ||||||||||
| Игрок | Позиция | Игры | Г | А | О | ШТР. | +/- | |||
| ЛеКлер Джон | Нп | 82 | 50 | 47 | 97 | 58 | 44 | |||
| Линдрос Эрик | Нп | 52 | 32 | 47 | 79 | 136 | 31 | |||
| Бриндамор Род | Нп | 82 | 27 | 32 | 59 | 41 | 2 | |||
| Ренберг Микаэль | Нп | 77 | 22 | 37 | 59 | 65 | 36 | |||
| Клэтт Трент | Нп | 76 | 24 | 21 | 45 | 20 | 9 | |||
| Хаверчук Дэйл | Нп | 51 | 12 | 22 | 34 | 32 | 9 | |||
| Отто Джоэль | Нп | 78 | 13 | 19 | 32 | 99 | 12 | |||
| Подейн Шйон | Нп | 82 | 14 | 18 | 32 | 41 | 7 | |||
| Фэллун Пэт | Нп | 52 | 11 | 12 | 23 | 10 | -8 | |||
Зубрус Дайнюс |
Нп | 68 | 8 | 13 | 21 | 22 | 3 | |||
| Дрюс Джон | Нп | 43 | 7 | 8 | 15 | 12 | -5 | |||
| Проспал Вацлав | Нп | 18 | 5 | 10 | 15 | 4 | 3 | |||
| Лакруа Даниель | Нп | 74 | 7 | 1 | 8 | 163 | -1 | |||
| Дарби Крэйг | Нп | 9 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | |||
| Боуэн Джейсон | Нп | 4 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | |||
| Форбс Колин | Нп | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Хили Пол | Нп | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||