Статистика и состав команды - "Филадельфия Флайерз"

НХЛ 1996-1997. Регулярный чемпионат

ВРАТАРИ

< Прокрутите в сторону >
Игрок Позиция И Мин. ПШ КН % ОТР.БР И "0" Г А ШТР.
Сноу Гарт Вратарь 35 1884:26 79 2.52 90.3 2 0 1 30
Хекстолл Рон Вратарь 55 3094:19 132 2.56 89.7 5 0 0 43

ЗАЩИТНИКИ

Игрок Позиция И Г А О ШТР. +/-
Дежарден Эрик Зщ 82 12 344650 25
Ниинимаа Янне Зщ 77 4 404458 12
Коффи Пол Зщ 37 6 202620 11
Терьен Крис Зщ 71 2 222464 27
Дайкхаус Карл Зщ 62 4 151935 6
Свобода Петр Зщ 67 2 121494 10
Самуэльссон Челль Зщ 34 4 3747 17
Кордич Дэн Зщ 75 1 45210 -1
Холлер Кевин Зщ 27 0 5537 -1
Пети Мишель Зщ 20 0 3351 2
Бриманис Арис Зщ 3 0 110 0
Кучера Франтишек Зщ 2 0 002 -2
Рамбл Даррэн Зщ 10 0 000 -2

НАПАДАЮЩИЕ

Игрок Позиция Игры Г А О ШТР. +/-
ЛеКлер Джон Нп 82 50 479758 44
Линдрос Эрик Нп 52 32 4779136 31
Бриндамор Род Нп 82 27 325941 2
Ренберг Микаэль Нп 77 22 375965 36
Клэтт Трент Нп 76 24 214520 9
Хаверчук Дэйл Нп 51 12 223432 9
Отто Джоэль Нп 78 13 193299 12
Подейн Шйон Нп 82 14 183241 7
Фэллун Пэт Нп 52 11 122310 -8
Зубрус Дайнюс Нп 68 8 132122 3
Дрюс Джон Нп 43 7 81512 -5
Проспал Вацлав Нп 18 5 10154 3
Лакруа Даниель Нп 74 7 18163 -1
Дарби Крэйг Нп 9 1 452 2
Боуэн Джейсон Нп 4 0 118 1
Форбс Колин Нп 3 1 010 0
Хили Пол Нп 2 0 000 0
Аренда хоккейной формы Москва | Хоккейная форма БУ | Проведение хоккейного корпоратива | Статьи | Рекорды КХЛ |
яндекс.ћетрика