Статистика и состав команды - "Филадельфия Флайерз"
НХЛ 1998-1999. Регулярный чемпионат
ВРАТАРИ
< Прокрутите в сторону >
| Игрок | Позиция | И | Мин. | ПШ | КН | % ОТР.БР | И "0" | Г | А | ШТР. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ванбисбрук Джон | Вратарь | 62 | 3711:57 | 135 | 2.18 | 90.2 | 6 | 0 | 1 | 12 |
| Пеллетье Жан-Марк | Вратарь | 1 | 60:00 | 5 | 5.00 | 82.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хекстолл Рон | Вратарь | 23 | 1235:29 | 52 | 2.53 | 88.8 | 0 | 0 | 2 | 2 |
ЗАЩИТНИКИ | ||||||||||
| Игрок | Позиция | И | Г | А | О | ШТР. | +/- | |||
| Дежарден Эрик | Зщ | 68 | 15 | 36 | 51 | 38 | 18 | |||
| МакГиллис Дэн | Зщ | 78 | 8 | 37 | 45 | 61 | 16 | |||
| Терьен Крис | Зщ | 74 | 3 | 15 | 18 | 48 | 16 | |||
Тертышный Дмитрий |
Зщ | 62 | 2 | 8 | 10 | 30 | -1 | |||
| Дюшен Стив | Зщ | 11 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | |||
| Бабич Дэйв | Зщ | 33 | 2 | 4 | 6 | 20 | 0 | |||
| Дайкхаус Карл | Зщ | 45 | 2 | 4 | 6 | 32 | -2 | |||
| Ричардсон Люк | Зщ | 78 | 0 | 6 | 6 | 106 | -3 | |||
| Свобода Петр | Зщ | 25 | 4 | 2 | 6 | 28 | 5 | |||
| Берт Адам | Зщ | 17 | 0 | 1 | 1 | 14 | 1 | |||
| Дэлмор Энди | Зщ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | |||
| Джозеф Крис | Зщ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| Кордич Дэн | Зщ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | |||
НАПАДАЮЩИЕ | ||||||||||
| Игрок | Позиция | Игры | Г | А | О | ШТР. | +/- | |||
| Линдрос Эрик | Нп | 71 | 40 | 53 | 93 | 120 | 35 | |||
| ЛеКлер Джон | Нп | 76 | 43 | 47 | 90 | 30 | 36 | |||
| Бриндамор Род | Нп | 82 | 24 | 50 | 74 | 47 | 3 | |||
| Джонс Кит | Нп | 66 | 18 | 31 | 49 | 78 | 29 | |||
| Ренберг Микаэль | Нп | 46 | 11 | 15 | 26 | 14 | 7 | |||
Зелепукин Валерий |
Нп | 74 | 16 | 9 | 25 | 48 | 0 | |||
| Лэнгкоу Дэймонд | Нп | 56 | 10 | 13 | 23 | 24 | -8 | |||
| Форбс Колин | Нп | 66 | 9 | 7 | 16 | 51 | 0 | |||
| Халл Джоди | Нп | 72 | 3 | 11 | 14 | 12 | -2 | |||
| Бюро Марк | Нп | 71 | 4 | 6 | 10 | 10 | -2 | |||
| Грэттон Крис | Нп | 26 | 1 | 7 | 8 | 41 | -8 | |||
Зубрус Дайнюс |
Нп | 63 | 3 | 5 | 8 | 25 | -5 | |||
| Манелюк Майк | Нп | 13 | 2 | 6 | 8 | 8 | 4 | |||
| Рекки Марк | Нп | 10 | 4 | 2 | 6 | 6 | -3 | |||
| Дэйгл Александр | Нп | 31 | 3 | 2 | 5 | 2 | -1 | |||
| Грейг Марк | Нп | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | |||
| Вопат Роман | Нп | 48 | 0 | 3 | 3 | 80 | -3 | |||
| Силлингер Майк | Нп | 25 | 0 | 3 | 3 | 8 | -9 | |||
| Андерссон Микаэль | Нп | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
Коваленко Андрей |
Нп | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | -5 | |||
| МакКарти Сэнди | Нп | 13 | 0 | 1 | 1 | 25 | -2 | |||
| Подейн Шйон | Нп | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | |||
| Беруби Крейг | Нп | 11 | 0 | 0 | 0 | 28 | -3 | |||
| Весенберг Брайан | Нп | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | |||
| Зент Джэйсон | Нп | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Клэтт Трент | Нп | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Парк Ричард | Нп | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |||
| Уайт Питер | Нп | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||