Статистика и состав команды - "Эдмонтон Ойлерз"
НХЛ 1998-1999. Регулярный чемпионат
ВРАТАРИ
< Прокрутите в сторону >
| Игрок | Позиция | И | Мин. | ПШ | КН | % ОТР.БР | И "0" | Г | А | ШТР. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пассмор Стив | Вратарь | 6 | 361:59 | 17 | 2.82 | 90.7 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Сало Томми | Вратарь | 13 | 699:37 | 27 | 2.32 | 90.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Шталенков Михаил |
Вратарь | 34 | 1819:27 | 81 | 2.67 | 89.6 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Эссенса Боб | Вратарь | 39 | 2090:48 | 96 | 2.75 | 90.1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ЗАЩИТНИКИ | ||||||||||
| Игрок | Позиция | И | Г | А | О | ШТР. | +/- | |||
Миронов Борис |
Зщ | 63 | 11 | 29 | 40 | 104 | 6 | |||
| Хамрлик Роман | Зщ | 75 | 8 | 24 | 32 | 70 | 9 | |||
| Ниинимаа Янне | Зщ | 81 | 4 | 24 | 28 | 88 | 7 | |||
| Поти Том | Зщ | 73 | 5 | 16 | 21 | 42 | 10 | |||
| Браун Шон | Зщ | 51 | 0 | 7 | 7 | 188 | 1 | |||
| Максорли Марти | Зщ | 46 | 2 | 3 | 5 | 101 | -5 | |||
| Реирден Тодд | Зщ | 17 | 2 | 3 | 5 | 20 | -1 | |||
| Мусил Франтишек | Зщ | 39 | 0 | 3 | 3 | 34 | 0 | |||
| Миллар Крэйг | Зщ | 24 | 0 | 2 | 2 | 19 | -6 | |||
| Смит Джейсон | Зщ | 12 | 1 | 1 | 2 | 11 | 0 | |||
| Лафламм Кристиан | Зщ | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 | |||
НАПАДАЮЩИЕ | ||||||||||
| Игрок | Позиция | Игры | Г | А | О | ШТР. | +/- | |||
| Герин Билл | Нп | 80 | 30 | 34 | 64 | 133 | 7 | |||
| Беранек Йозеф | Нп | 66 | 19 | 30 | 49 | 23 | 6 | |||
| Грир Майк | Нп | 82 | 20 | 24 | 44 | 54 | 5 | |||
| Фэллун Пэт | Нп | 82 | 17 | 23 | 40 | 20 | -4 | |||
| Мюррей Рем | Нп | 78 | 21 | 18 | 39 | 20 | 4 | |||
| Уэйт Даг | Нп | 43 | 6 | 31 | 37 | 12 | -8 | |||
| Маршант Тодд | Нп | 82 | 14 | 22 | 36 | 65 | 3 | |||
| Смит Райн | Нп | 71 | 13 | 18 | 31 | 62 | 0 | |||
Коваленко Андрей |
Нп | 43 | 13 | 14 | 27 | 30 | -4 | |||
| МакЭммонд Дин | Нп | 65 | 9 | 16 | 25 | 36 | 5 | |||
| Линдгрен Матс | Нп | 48 | 5 | 12 | 17 | 22 | 4 | |||
| Дэверо Бойд | Нп | 61 | 6 | 8 | 14 | 23 | 2 | |||
| Селиванов Александр | Нп | 29 | 8 | 6 | 14 | 24 | 0 | |||
| Бухбергер Келли | Нп | 52 | 4 | 4 | 8 | 68 | -6 | |||
| Браун Кевин | Нп | 12 | 4 | 2 | 6 | 0 | -2 | |||
| Моро Этан | Нп | 14 | 1 | 5 | 6 | 8 | 2 | |||
| Ларак Жорж | Нп | 39 | 3 | 2 | 5 | 57 | -1 | |||
Воробьев Владимир |
Нп | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | |||
| Килгер Чэд | Нп | 13 | 1 | 1 | 2 | 4 | -3 | |||
| Ферраро Крис | Нп | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| Бремберг Фредрик | Нп | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | |||
| Дауд Джим | Нп | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Лакруа Даниель | Нп | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | |||
| Лакутюр Даниэль | Нп | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Халбиг Джо | Нп | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||
| Хюард Билл | Нп | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||