Статистика и состав команды - "Эдмонтон Ойлерз"

НХЛ 1999-2000. Регулярный чемпионат

ВРАТАРИ

< Прокрутите в сторону >
Игрок Позиция И Мин. ПШ КН % ОТР.БР И "0" Г А ШТР.
Минард Майк Вратарь 1 60:00 3 3.00 91.7 0 0 0 0
Рэнфорд Билл Вратарь 16 785:28 47 3.59 88.5 0 0 0 2
Сало Томми Вратарь 70 4164:00 162 2.33 91.4 2 0 1 8

ЗАЩИТНИКИ

Игрок Позиция И Г А О ШТР. +/-
Хамрлик Роман Зщ 80 8 374568 1
Поти Том Зщ 76 9 263565 8
Ниинимаа Янне Зщ 81 8 253389 14
Смит Джейсон Зщ 80 3 111460 16
Браун Шон Зщ 72 4 812192 1
Лафламм Кристиан Зщ 50 0 5532 -4
Робертссон Берт Зщ 52 0 4434 -3
Уланов Игорь Зщ 14 0 3310 -3
Хауэр Бретт Зщ 5 0 222 -2

НАПАДАЮЩИЕ

Игрок Позиция Игры Г А О ШТР. +/-
Уэйт Даг Нп 77 21 517254 6
Смит Райн Нп 82 28 265458 -2
Селиванов Александр Нп 67 27 204746 2
Герин Билл Нп 70 24 2246123 4
Маршант Тодд Нп 82 17 234070 7
Грир Майк Нп 65 9 223168 9
Дэверо Бойд Нп 76 8 192720 7
Моро Этан Нп 73 17 102762 8
Дауд Джим Нп 69 5 182345 10
Фэллун Пэт Нп 33 5 13184 6
Беранек Йозеф Нп 58 9 81739 -6
Ларак Жорж Нп 76 8 816123 5
Мюррей Рем Нп 44 9 5148 -2
Килгер Чэд Нп 40 3 2518 -6
Клири Даниэль Нп 17 3 258 -1
Титов Герман Нп 7 0 444 2
Комрье Пол Нп 15 1 234 -2
Браун Кевин Нп 7 0 000 0
Лакутюр Даниэль Нп 5 0 0010 0
Пикард Мишель Нп 2 0 002 0
Аренда хоккейной формы Москва | Хоккейная форма БУ | Хоккейные шайбы оптом и в розницу | Статьи | Рекорды КХЛ |
яндекс.ћетрика