Статистика и состав команды - "Эдмонтон Ойлерз"
НХЛ 1999-2000. Регулярный чемпионат
ВРАТАРИ
< Прокрутите в сторону >
| Игрок | Позиция | И | Мин. | ПШ | КН | % ОТР.БР | И "0" | Г | А | ШТР. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Минард Майк | Вратарь | 1 | 60:00 | 3 | 3.00 | 91.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рэнфорд Билл | Вратарь | 16 | 785:28 | 47 | 3.59 | 88.5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Сало Томми | Вратарь | 70 | 4164:00 | 162 | 2.33 | 91.4 | 2 | 0 | 1 | 8 |
ЗАЩИТНИКИ | ||||||||||
| Игрок | Позиция | И | Г | А | О | ШТР. | +/- | |||
| Хамрлик Роман | Зщ | 80 | 8 | 37 | 45 | 68 | 1 | |||
| Поти Том | Зщ | 76 | 9 | 26 | 35 | 65 | 8 | |||
| Ниинимаа Янне | Зщ | 81 | 8 | 25 | 33 | 89 | 14 | |||
| Смит Джейсон | Зщ | 80 | 3 | 11 | 14 | 60 | 16 | |||
| Браун Шон | Зщ | 72 | 4 | 8 | 12 | 192 | 1 | |||
| Лафламм Кристиан | Зщ | 50 | 0 | 5 | 5 | 32 | -4 | |||
| Робертссон Берт | Зщ | 52 | 0 | 4 | 4 | 34 | -3 | |||
Уланов Игорь |
Зщ | 14 | 0 | 3 | 3 | 10 | -3 | |||
| Хауэр Бретт | Зщ | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | -2 | |||
НАПАДАЮЩИЕ | ||||||||||
| Игрок | Позиция | Игры | Г | А | О | ШТР. | +/- | |||
| Уэйт Даг | Нп | 77 | 21 | 51 | 72 | 54 | 6 | |||
| Смит Райн | Нп | 82 | 28 | 26 | 54 | 58 | -2 | |||
| Селиванов Александр | Нп | 67 | 27 | 20 | 47 | 46 | 2 | |||
| Герин Билл | Нп | 70 | 24 | 22 | 46 | 123 | 4 | |||
| Маршант Тодд | Нп | 82 | 17 | 23 | 40 | 70 | 7 | |||
| Грир Майк | Нп | 65 | 9 | 22 | 31 | 68 | 9 | |||
| Дэверо Бойд | Нп | 76 | 8 | 19 | 27 | 20 | 7 | |||
| Моро Этан | Нп | 73 | 17 | 10 | 27 | 62 | 8 | |||
| Дауд Джим | Нп | 69 | 5 | 18 | 23 | 45 | 10 | |||
| Фэллун Пэт | Нп | 33 | 5 | 13 | 18 | 4 | 6 | |||
| Беранек Йозеф | Нп | 58 | 9 | 8 | 17 | 39 | -6 | |||
| Ларак Жорж | Нп | 76 | 8 | 8 | 16 | 123 | 5 | |||
| Мюррей Рем | Нп | 44 | 9 | 5 | 14 | 8 | -2 | |||
| Килгер Чэд | Нп | 40 | 3 | 2 | 5 | 18 | -6 | |||
| Клири Даниэль | Нп | 17 | 3 | 2 | 5 | 8 | -1 | |||
Титов Герман |
Нп | 7 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||
| Комрье Пол | Нп | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | -2 | |||
| Браун Кевин | Нп | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Лакутюр Даниэль | Нп | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |||
| Пикард Мишель | Нп | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||