Статистика и состав команды - "Сиракьюз Кранч"
АХЛ 2017-2018. Регулярный чемпионат
ВРАТАРИ
< Прокрутите в сторону >
| Игрок | Позиция | И | Мин. | ПШ | КН | % ОТР.БР | И "0" | Г | А | ШТР. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Будай Петер | Вратарь | 2 | 122 | 6 | 2.95 | 88.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доминге Луи | Вратарь | 18 | 1077 | 39 | 2.17 | 91.9 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Инграм Коннор | Вратарь | 35 | 1983 | 77 | 2.33 | 91.4 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| Лейтон Майкл | Вратарь | 9 | 476 | 24 | 3.03 | 86.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Паскуале Эдвард | Вратарь | 15 | 835 | 24 | 1.72 | 93.8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Риопель Николя | Вратарь | 1 | 19 | 0 | 0.00 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЗАЩИТНИКИ | ||||||||||
| Игрок | Позиция | И | Г | А | О | ШТР. | +/- | |||
| Боди Мэтью | Зщ | 74 | 6 | 31 | 37 | 36 | 32 | |||
| МакБэйн Джейми | Зщ | 60 | 5 | 19 | 24 | 30 | 5 | |||
| Машин Доминик | Зщ | 72 | 9 | 15 | 24 | 79 | 25 | |||
| Томас Бен | Зщ | 72 | 4 | 18 | 22 | 58 | 6 | |||
| Чернак Эрик | Зщ | 71 | 5 | 13 | 18 | 70 | 30 | |||
| Уолкотт Даниэль | Зщ | 62 | 5 | 11 | 16 | 70 | 5 | |||
| Макнилл Рейд | Зщ | 59 | 0 | 9 | 9 | 67 | 3 | |||
| Спенсер Мэттью | Зщ | 39 | 1 | 4 | 5 | 13 | 2 | |||
| Фут Кэллан | Зщ | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | |||
| Бродо Мэттью | Зщ | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
| Вилсон Бен | Зщ | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |||
| Вышомирски Крейг | Зщ | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | |||
| Маленкон Ти Джей | Зщ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Петгрэйв Мэтт | Зщ | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | -1 | |||
НАПАДАЮЩИЕ | ||||||||||
| Игрок | Позиция | Игры | Г | А | О | ШТР. | +/- | |||
| Джозеф Мэтью | Нп | 70 | 15 | 38 | 53 | 41 | 10 | |||
| Верхайе Картер | Нп | 58 | 17 | 31 | 48 | 30 | 18 | |||
| Пека Мэттью | Нп | 63 | 13 | 33 | 46 | 18 | -1 | |||
Волков Александр |
Нп | 75 | 23 | 22 | 45 | 63 | 19 | |||
| Стивенс Митчелл | Нп | 70 | 19 | 22 | 41 | 24 | 17 | |||
| Сирелли Энтони | Нп | 51 | 14 | 23 | 37 | 14 | 2 | |||
| Бурниваль Мишель | Нп | 57 | 15 | 19 | 34 | 55 | 9 | |||
| Линч Кевин | Нп | 57 | 14 | 12 | 26 | 48 | 21 | |||
| Эрне Адам | Нп | 41 | 12 | 14 | 26 | 38 | 4 | |||
| Кондра Эрик | Нп | 48 | 9 | 16 | 25 | 57 | -2 | |||
| Ян Денис | Нп | 43 | 13 | 10 | 23 | 20 | 11 | |||
| Дюмон Габриэль | Нп | 18 | 5 | 16 | 21 | 15 | 11 | |||
| Арчамбо Оливье | Нп | 29 | 10 | 8 | 18 | 31 | 4 | |||
| Конакер Кори | Нп | 18 | 7 | 8 | 15 | 36 | -5 | |||
| Таммела Йонне | Нп | 28 | 3 | 3 | 6 | 16 | 5 | |||
| Акесон Джейсон | Нп | 11 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | |||
| Макгинн Тай | Нп | 11 | 2 | 3 | 5 | 29 | 1 | |||
| Галлант Алекс | Нп | 38 | 1 | 2 | 3 | 194 | -2 | |||
Липанов Алексей |
Нп | 10 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||
| Бурк Трой | Нп | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
| ДиДоменико Кристофер | Нп | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Брэдли Брендан | Нп | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Конакер Шэйн | Нп | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | |||
| Лоуни Тай | Нп | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||
| Маколи Стефан | Нп | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |||
| Марино Брендон | Нп | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Пит Джошуа | Нп | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |||