Статистика и состав команды - "Сокол (Киев)"

МХЛ 1993-1994

ВРАТАРИ

< Прокрутите в сторону >
Игрок Позиция И Мин. ПШ КН % ОТР.БР И "0" Г А ШТР.
Вьюхин Александр Вратарь 43 121 2.86 8
Карпенко Игорь Вратарь 5 3 0
Симчук Константин Вратарь 3 18 0

ЗАЩИТНИКИ

Игрок Позиция И Г А О ШТР. +/-
Савицкий Александр Зщ 35 7 2928
Гунько Юрий Зщ 42 0 8828
Тимченко Вячеслав Зщ 43 5 1620
Гаркуша Сергей Зщ 43 1 3418
Кирик Владимир Зщ 43 1 3435
Олексиенко Андрей Зщ 27 3 1421
Остроушко Артем Зщ 43 2 0226
Полковников Олег Зщ 39 1 0139
Бернацкий Алексей Зщ 3 0 002
Дешевый Сергей Зщ 1 0 000
Дрифан Игорь Зщ 3 0 000
Завальнюк Вячеслав Зщ 38 0 0022
Срюбко Андрей Зщ 3 0 004
Циркунов Олег Зщ 3 0 002
Янкович Игорь Зщ 3 0 006

НАПАДАЮЩИЕ

Игрок Позиция Игры Г А О ШТР. +/-
Литвиненко Виталий Нп 43 16 173312
Фадеев Михаил Нп 43 14 82235
Буценко Константин Нп 29 10 71737
Олецкий Валентин Нп 43 12 51760
Бобровников Василий Нп 42 5 71212
Млинченко Евгений Нп 46 9 31218
Николаев Андрей Нп 42 8 21012
Гончаренко Виктор Нп 36 7 2922
Семенченко Виталий Нп 43 5 4912
Шахрайчук Вадим Нп 38 5 3854
Турышев Олег Нп 27 1 4510
Ковешников Анатолий Нп 34 2 2416
Пидгурский Дмитрий Нп 37 2 2432
Шастин Евгений Нп 2 3 146
Чурсин Борис Нп 3 1 010
Бауба Дайнис Нп 7 0 002
Егоров Роман Нп 3 0 000
Карнаух Сергей Нп 6 0 004
Кузьминский Александр Нп 3 0 002
Лола Сергей Нп 3 0 000
Лясковский Юрий Нп 3 0 000
Майко Николай Нп 3 0 002
Уткин Андрей Нп 3 0 002
Аренда хоккейной формы Москва | Хоккейная форма БУ | Хоккейные шайбы оптом и в розницу | Статьи | Рекорды КХЛ |
яндекс.ћетрика