Статистика и состав команды - "Динамо-2 (Москва)"

Чемпионат России.1-я лига.Зона Центр 1996-1997

ВРАТАРИ

< Прокрутите в сторону >
Игрок Позиция И Мин. ПШ КН % ОТР.БР И "0" Г А ШТР.
Герасимов Юрий Вратарь 21 49 0
Давыдов Дмитрий Вратарь 1 -
Жидких Виталий Вратарь 1 -
Кулешов Владимир Вратарь 46
Мухометов Ильдар Вратарь 6 13 0
Набоков Евгений Вратарь 1

ЗАЩИТНИКИ

Игрок Позиция И Г А О ШТР. +/-
Кривомаз Евгений Зщ 58 7 81568
Кокорев Дмитрий Зщ 46 3 81136
Комаров Алексей Зщ 46 3 5838
Гусев Вадим Зщ 27 5 2716
Суханов Дмитрий Зщ 19 4 376
Тихонов Сергей Зщ 10 3 470
Ореховский Олег Зщ 15 3 366
Скробот Сергей Зщ 43 4 2616
Пентин Константин Зщ 54 1 4528
Демидов Илья Зщ 45 1 1294
Завальнюк Вячеслав Зщ 4 1 126
Золотов Роман Зщ 8 1 126
Юдин Александр Зщ 2 1 120
Йотов Алексей Зщ 7 1 010
Трощинский Алексей Зщ 1 1 010
Васютин Евгений Зщ 11 0 008
Грибко Евгений Зщ 1 0 000
Калимулин Амир Зщ 3 0 000
Капранов Андрей Зщ 3 0 002
Козуров Сергей Зщ 5 0 002
Кузнецов Максим Зщ 4 0 000
Рябыкин Дмитрий Зщ 1 0 000
Щадилов Игорь Зщ 6 0 002

НАПАДАЮЩИЕ

Игрок Позиция Игры Г А О ШТР. +/-
Бадюков Алексей Нп 52 15 183340
Заржицкий Николай Нп 48 15 163142
Берников Руслан Нп 49 19 82761
Цыруль Дмитрий Нп 58 15 122732
Ксандопуло Георгий Нп 50 13 102330
Мусихин Дмитрий Нп 55 13 41730
Потапов Владимир Нп 30 8 91710
Першин Эдуард Нп 16 3 12156
Девяткин Петр Нп 22 11 3146
Чвокин Станислав Нп 36 7 7146
Борозенко Александр Нп 22 6 71318
Васин Андрей Нп 31 10 31324
Рогачев Андрей Нп 43 7 51230
Афиногенов Максим Нп 8 9 21110
Семенченко Виталий Нп 15 7 4110
Комаров Алексей Нп 46 3 5838
Киндеев Олег Нп 42 4 3735
Сергеев Дмитрий Нп 5 2 574
Степанов Александр Нп 34 2 4616
Чумаченко Дмитрий Нп 5 4 266
Белянский Алексей Нп 7 2 246
Бахмутов Игорь Нп 3 0 330
Назаров Дмитрий Нп 5 2 1327
Катрич Павел Нп 9 2 020
Сметанкин Игорь Нп 10 2 0276
Хамракулов Владимир Нп 5 0 220
Харитонов Александр Нп 2 1 120
Шеренков Михаил Нп 23 2 022
Грачев Владимир Нп 1 1 012
Емельянцев Дмитрий Нп 5 1 0112
Ильин Роман Нп 1 0 110
Калюжный Алексей Нп 5 0 1116
Лифанов Александр Нп 11 1 010
Фочкин Владимир Нп 7 0 110
Черный Валерий Нп 2 0 112
Голохвастов Константин Нп 2 0 000
Карцев Денис Нп 1 0 000
Кувалдин Александр Нп 1 0 000
Кузьмин Андрей Нп 1 0 004
Перчиков Александр Нп 18 0 0010
Поникаровский Алексей Нп 2 0 002
Поперечный Владислав Нп 7 0 000
Раводин Алексей Нп 1 0 000
Терещенко Алексей Нп 9 0 002
Шмырев Илья Нп 5 0 000
Аренда хоккейной формы Москва | Хоккейная форма БУ | Проведение хоккейного корпоратива | Статьи | Рекорды КХЛ |
яндекс.ћетрика