Статистика и состав команды - "Капитан-Русь (Москва)"

Чемпионат России.1-я лига. Регион Москва. 2002-2003

ВРАТАРИ

< Прокрутите в сторону >
Игрок Позиция И Мин. ПШ КН % ОТР.БР И "0" Г А ШТР.
Бирюков Михаил Вратарь 2 4 4.00 0
Жуков Дмитрий Вратарь 1 0 0.00 0
Зудин Василий Вратарь 19 38 2.24 0
Карпов Андрей Вратарь 23 66 3.03 2
Петухов Виталий Вратарь 2 3 3.67 0
Смирнов Константин Вратарь 1 3 3 0
Терентьев Алексей Вратарь 1

ЗАЩИТНИКИ

Игрок Позиция И Г А О ШТР. +/-
Киреев Илья Зщ 38 4 101426
Авсиевич Сергей Зщ 32 4 4824
Брезгунов Сергей Зщ 28 2 6814
Дзугкоев Сослан Зщ 29 0 7742
Лутошкин Евгений Зщ 35 3 3630
Нагайцев Александр Зщ 34 4 1526
Анурьев Константин Зщ 12 2 022
Гречушкин Андрей Зщ 3 0 226
Шошкин Сергей Зщ 4 0 222
Зарецких Алексей Зщ 7 1 016
Трофимов Александр Зщ 2 0 110
Головкин Александр Зщ 1 0 002
Гудков Николай Зщ 2 0 004
Еременко Роман Зщ 3 0 002
Карандеев Алексей Зщ 12 0 000
Куранов Александр Зщ 7 0 0012
Урюпин Дмитрий Зщ 11 0 0010

НАПАДАЮЩИЕ

Игрок Позиция Игры Г А О ШТР. +/-
Молчанов Константин Нп 35 19 11304
Скачков Евгений Нп 27 17 122944
Усенко Александр Нп 36 11 18298
Еремин Алексей Нп 26 11 172832
Кудашов Андрей Нп 29 8 152316
Попов Максим Нп 28 11 112218
Нистиренко Сергей Нп 33 9 101914
Луговской Виктор Нп 33 4 81210
Соин Александр Нп 25 5 71212
Горлов Сергей Нп 25 6 392
Краснов Дмитрий Нп 19 5 494
Кучерявенко Александр Нп 9 5 490
Литвинов Юрий Нп 20 3 6912
Петров Михаил Нп 10 3 586
Скворцов Виктор Нп 7 4 3714
Топильских Виктор Нп 5 2 356
Карпов Александр Нп 9 4 042
Карага Вадим Нп 7 1 232
Комиссаров Кирилл Нп 2 2 132
Михеенков Андрей Нп 6 2 132
Хлебников Виталий Нп 5 2 132
Иванов Денис Нп 3 0 220
Постолаки Дмитрий Нп 1 1 120
Фарафонов Алексей Нп 12 1 124
Долгов Андрей Нп 2 0 110
Курвяков Михаил Нп 11 1 010
Смирнов Максим Нп 4 1 010
Суров Владимир Нп 2 1 010
Уваров Владимир Нп 1 0 110
Чумаченко Дмитрий Нп 1 1 012
Богуш Александр Нп 1 0 000
Брайцев Сергей Нп 1 0 000
Кочеров Павел Нп 2 0 000
Шутов Андрей Нп 2 0 004
Аренда хоккейной формы Москва | Хоккейная форма БУ | Хоккейные шайбы оптом и в розницу | Статьи | Рекорды КХЛ |
яндекс.ћетрика