Статистика и состав команды - "Неман (Гродно)"
Чемпионат ВЕХЛ Группа A 2003-2004
ВРАТАРИ
< Прокрутите в сторону >
| Игрок | Позиция | И | Мин. | ПШ | КН | % ОТР.БР | И "0" | Г | А | ШТР. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бриш Алексей | Вратарь | |||||||||
| Бруль Евгений | Вратарь | 16 | ||||||||
| Нерезов Сергей | Вратарь | 2 | ||||||||
| Фатиков Леонид | Вратарь | 20 | 3.60 | 1 | 8 | |||||
ЗАЩИТНИКИ | ||||||||||
| Игрок | Позиция | И | Г | А | О | ШТР. | +/- | |||
| Ничиухин Дмитрий | Зщ | 32 | 2 | 8 | 10 | 50 | ||||
| Кореев Олег | Зщ | 28 | 2 | 7 | 9 | 24 | ||||
Лебедев Сергей |
Зщ | 29 | 1 | 7 | 8 | 37 | ||||
| Сокол Вячеслав | Зщ | 30 | 0 | 6 | 6 | 4 | ||||
| Катулис Артурас | Зщ | 32 | 1 | 4 | 5 | 28 | ||||
| Глебов Андрей | Зщ | 7 | 3 | 1 | 4 | 16 | ||||
| Куленок Валентин | Зщ | 27 | 2 | 2 | 4 | 20 | ||||
| Копнин Олег | Зщ | 26 | 0 | 2 | 2 | 16 | ||||
| Коршунов Андрей | Зщ | 31 | 2 | 0 | 2 | 30 | ||||
| Тетерев Олег | Зщ | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||||
| Матвеенко Владислав | Зщ | |||||||||
| Печенкин Алексей | Зщ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
НАПАДАЮЩИЕ | ||||||||||
| Игрок | Позиция | Игры | Г | А | О | ШТР. | +/- | |||
| Чух Юрий | Нп | 30 | 8 | 11 | 19 | 22 | ||||
| Головинов Сергей | Нп | 32 | 9 | 9 | 18 | 28 | ||||
| Лисичкин Вячеслав | Нп | 24 | 8 | 7 | 15 | 24 | ||||
| Минин Виктор | Нп | 25 | 5 | 9 | 14 | 6 | ||||
Пермяков Алексей |
Нп | 18 | 9 | 5 | 14 | 4 | ||||
| Плискаускас Дарюс | Нп | 21 | 9 | 3 | 12 | 12 | ||||
| Полицинский Илья | Нп | 27 | 4 | 7 | 11 | 18 | ||||
| Долгов Андрей | Нп | 9 | 3 | 7 | 10 | 0 | ||||
| Прыгунов Александр | Нп | 12 | 7 | 3 | 10 | 6 | ||||
| Белый Руслан | Нп | 28 | 5 | 4 | 9 | 12 | ||||
| Белько Дмитрий | Нп | 21 | 4 | 5 | 9 | 18 | ||||
| Желнов Андрей | Нп | 12 | 2 | 6 | 8 | 6 | ||||
| Усачев Александр | Нп | 20 | 2 | 5 | 7 | 24 | ||||
| Ромадановский Андрей | Нп | 16 | 1 | 3 | 4 | 2 | ||||
| Сухоруков Роман | Нп | 7 | 1 | 3 | 4 | 4 | ||||
| Варивончик Павел | Нп | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
| Сидоров Вячеслав | Нп | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||
| Глызин Алексей | Нп | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
| Скиба Максим | Нп | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||