Статистика и состав команды - "Летучий Голландец (Москва)"

Открытый чемпионат Москвы (1986 г.р.). 2-я группа. 1999-2000

ВРАТАРИ

< Прокрутите в сторону >
Игрок Позиция И Мин. ПШ КН % ОТР.БР И "0" Г А ШТР.
Александров С Вратарь 10 21 2.58 0
Лунин М Вратарь 4 4 8.89 0
Миляков Александр Вратарь 8 31 5.74 0

ЗАЩИТНИКИ

Игрок Позиция И Г А О ШТР. +/-
Вилькевич Константин Зщ 4 2 240
Поваров Дмитрий Зщ 11 1 234
Куликов Е Зщ 3 0 112
Агеев И Зщ 12 0 0016
Борисов Н Зщ 2 0 000
Горелов Сергей Зщ 1 0 000
Дубинин Тимофей Зщ 6 0 0024
Здесенков Роман Зщ 1 0 000
Кузнецов А Зщ 12 0 0016
Самсонов Владислав Зщ 7 0 0010
Семяновский Зщ 1 0 000
Соколов В. Зщ 8 0 000
Тихонов Н Зщ 2 0 0010

НАПАДАЮЩИЕ

Игрок Позиция Игры Г А О ШТР. +/-
Ошмян Вячеслав Нп 8 16 143020
Баукин Евгений Нп 10 16 7232
Маслюков Алексей Нп 7 12 112310
Фролов Евгений Нп 14 8 71524
Азарченков Андрей Нп 12 9 2112
Костицын Сергей Нп 2 3 2535
Абрамцев Станислав Нп 14 2 2422
Васюков Семен Нп 14 1 3422
Куликов Н Нп 9 1 348
Свирин А Нп 12 3 142
Ситников Артем Нп 13 1 1218
Хаустов Алексей Нп 2 1 124
Архиреев Кирилл Нп 14 1 018
Кардашов Роман Нп 1 1 010
Чеканов Денис Нп 1 1 010
Черный М. Нп 1 1 010
Алешин А Нп 1 0 002
Богданов А Нп 2 0 000
Грачев Антон Нп 3 0 000
Корякин Дмитрий Нп 2 0 000
Новиков Максим Нп 2 0 000
Поликанов Александр Нп 1 0 004
Серебряков Влад. Нп 5 0 004
Ярмаркин А Нп 1 0 000
Аренда хоккейной формы Москва | Хоккейная форма БУ | Хоккейные шайбы оптом и в розницу | Статьи | Рекорды КХЛ |
яндекс.ћетрика