Статистика и состав команды - "Орландо Солар Бэрс"
ECHL 2019-2020. Регулярный чемпионат
ВРАТАРИ
< Прокрутите в сторону >
| Игрок | Позиция | И | Мин. | ПШ | КН | % ОТР.БР | И "0" | Г | А | ШТР. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кондон Майк | Вратарь | 4 | 15 | 4.27 | 86.7 | 0 | 0 | |||
| Мартин Спенсер | Вратарь | 4 | 12 | 3.12 | 91.5 | 0 | 0 | |||
| Перри Чэйз | Вратарь | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||
| Савченко Зак | Вратарь | 0 | ||||||||
| Уинзор Клинт | Вратарь | 30 | 66 | 0 | 17 | |||||
| Фукале Зак | Вратарь | 24 | 52 | 2.36 | 92.8 | 0 | 4 | |||
ЗАЩИТНИКИ | ||||||||||
| Игрок | Позиция | И | Г | А | О | ШТР. | +/- | |||
| Бродзински Майкл | Зщ | 58 | 8 | 27 | 35 | 36 | 3 | |||
| Донахи Коди | Зщ | 60 | 4 | 17 | 21 | 69 | -4 | |||
| Драплук Эрик | Зщ | 49 | 1 | 18 | 19 | 24 | 1 | |||
| Кэссел Блейк | Зщ | 22 | 3 | 4 | 7 | 12 | -3 | |||
| Лохан Кевин | Зщ | 49 | 1 | 6 | 7 | 39 | 12 | |||
| Доэрти Тэйлор | Зщ | 17 | 1 | 4 | 5 | 28 | -5 | |||
| Кроуфорд Маркус | Зщ | 20 | 1 | 1 | 2 | 8 | -9 | |||
Сосунов Олег |
Зщ | 21 | 0 | 1 | 1 | 18 | -4 | |||
НАПАДАЮЩИЕ | ||||||||||
| Игрок | Позиция | Игры | Г | А | О | ШТР. | +/- | |||
| Ланган Тристин | Нп | 45 | 13 | 24 | 37 | 34 | 25 | |||
| Леблан Крис | Нп | 52 | 14 | 21 | 35 | 38 | -4 | |||
| Мэй Джоно | Нп | 38 | 14 | 15 | 29 | 26 | -6 | |||
Липанов Алексей |
Нп | 37 | 9 | 7 | 16 | 16 | -13 | |||
| Аббандонато Питер | Нп | 15 | 3 | 10 | 13 | 4 | 4 | |||
| Маколи Колби | Нп | 25 | 3 | 10 | 13 | 41 | -1 | |||
| Бёрд Тайлер | Нп | 34 | 5 | 6 | 11 | 18 | -5 | |||
| Фейеш Хантер | Нп | 15 | 4 | 6 | 10 | 6 | -3 | |||
| Шалагин Михаил | Нп | 41 | 7 | 3 | 10 | 8 | -21 | |||
| Хантингтон Джимми | Нп | 12 | 3 | 5 | 8 | 2 | -1 | |||
Косоренков Иван |
Нп | 9 | 4 | 2 | 6 | 6 | -1 | |||
| Лодж Джимми | Нп | 13 | 3 | 2 | 5 | 10 | -1 | |||
| Лоуин Райан | Нп | 15 | 2 | 3 | 5 | 2 | -1 | |||
| Педерсен Брент | Нп | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | |||
| Вела Маркус | Нп | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | -1 | |||
| Марчмент Джэйк | Нп | 11 | 1 | 0 | 1 | 10 | -5 | |||
Иванюженков Артем |
Нп | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | |||
| Мерсье Пьер-Люк | Нп | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||