Статистика и состав команды - "Онтарио Рейн"
АХЛ 2019-2020. Регулярный чемпионат
ВРАТАРИ
< Прокрутите в сторону >
| Игрок | Позиция | И | Мин. | ПШ | КН | % ОТР.БР | И "0" | Г | А | ШТР. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Виллалта Мэтт | Вратарь | 22 | 63 | 1 | 0 | |||||
| Келер Коул | Вратарь | 1 | 8:23 | 0 | 0.00 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Петерсен Кэлвин | Вратарь | 37 | 3.43 | 90.6 | ||||||
| Пулен Кевин | Вратарь | 4 | 10 | 3.01 | 91.4 | 0 | 0 | |||
ЗАЩИТНИКИ | ||||||||||
| Игрок | Позиция | И | Г | А | О | ШТР. | +/- | |||
| Ладу Пол | Зщ | 48 | 9 | 18 | 27 | 30 | 11 | |||
| Клог Кейл | Зщ | 49 | 8 | 17 | 25 | 26 | -14 | |||
| Бьорнфут Тобиас | Зщ | 44 | 6 | 13 | 19 | 12 | 13 | |||
| Андерсон Майки | Зщ | 53 | 3 | 12 | 15 | 18 | -10 | |||
| Странд Остин | Зщ | 41 | 8 | 7 | 15 | 30 | -5 | |||
| Дёрзи Шон | Зщ | 39 | 2 | 12 | 14 | 20 | -7 | |||
| Стэнтон Райан | Зщ | 36 | 2 | 3 | 5 | 28 | 5 | |||
| Брикли Даниэль | Зщ | 11 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | |||
| Форборт Дерек | Зщ | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | -3 | |||
| Филлипс Маркус | Зщ | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | -3 | |||
НАПАДАЮЩИЕ | ||||||||||
| Игрок | Позиция | Игры | Г | А | О | ШТР. | +/- | |||
| Фрк Мартин | Нп | 37 | 23 | 13 | 36 | 59 | 12 | |||
| Андерсон-Долан Джарет | Нп | 53 | 8 | 20 | 28 | 31 | -3 | |||
| Грундстрем Карл | Нп | 40 | 12 | 16 | 28 | 36 | 1 | |||
| Эйссимонт Майкл | Нп | 56 | 12 | 16 | 28 | 70 | 0 | |||
| Саттер Бретт | Нп | 57 | 10 | 16 | 26 | 35 | -11 | |||
| Виларди Габриэль | Нп | 32 | 9 | 16 | 25 | 14 | 4 | |||
| Лафф Мэтт | Нп | 30 | 9 | 15 | 24 | 18 | 3 | |||
| Ремпал Шелдон | Нп | 56 | 4 | 17 | 21 | 44 | -10 | |||
| Боума Лэнс | Нп | 57 | 10 | 10 | 20 | 63 | 2 | |||
| Имама Боконджи | Нп | 50 | 4 | 10 | 14 | 134 | -3 | |||
| Кемпе Марио | Нп | 16 | 3 | 8 | 11 | 8 | 0 | |||
| Купари Расмус | Нп | 27 | 6 | 2 | 8 | 9 | -8 | |||
| Седергран Йохан | Нп | 48 | 2 | 5 | 7 | 8 | -10 | |||
| Фьоре Джованни | Нп | 12 | 3 | 0 | 3 | 2 | -3 | |||
Прохоркин Николай |
Нп | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||
| Ганье Габриэль | Нп | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
| Доти Джэйкоб | Нп | 18 | 0 | 1 | 1 | 65 | -2 | |||
| Молино Гриффен | Нп | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
| Римша Дрейк | Нп | 11 | 0 | 1 | 1 | 10 | -2 | |||
| Шаллер Тим | Нп | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | -4 | |||
| Лизотт Блэйк | Нп | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||