Статистика и состав команды - "Онтарио Рейн"
АХЛ 2023-2024. Регулярный чемпионат
ВРАТАРИ
< Прокрутите в сторону >
| Игрок | Позиция | И | Мин. | ПШ | КН | % ОТР.БР | И "0" | Г | А | ШТР. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Беднард Райн | Вратарь | 1 | 60:00 | 3 | 3.00 | 0.889 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Делл Аарон | Вратарь | 12 | 722 | 31 | 2.57 | 91.4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Портило Эрик | Вратарь | 39 | 2307 | 96 | 2.50 | 91.8 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Риттих Дэвид | Вратарь | 16 | 914:07 | 40 | 2.63 | 90.1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
ЗАЩИТНИКИ | ||||||||||
| Игрок | Позиция | И | Г | А | О | ШТР. | +/- | |||
| Кларк Брэндт | Зщ | 50 | 10 | 36 | 46 | 49 | -3 | |||
| Сантини Стивен | Зщ | 64 | 5 | 15 | 20 | 24 | 9 | |||
| Хикеттс Джозеф | Зщ | 30 | 1 | 19 | 20 | 10 | 10 | |||
| Коннатон Кевин | Зщ | 61 | 3 | 15 | 18 | 77 | 18 | |||
| Мовераре Якоб | Зщ | 34 | 2 | 16 | 18 | 12 | 16 | |||
| Уилли Уайтт | Зщ | 45 | 2 | 11 | 13 | 8 | 4 | |||
| Крайгер Коул | Зщ | 55 | 1 | 10 | 11 | 29 | -7 | |||
| Инамото Тайлер | Зщ | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | -1 | |||
| Роув Люк | Зщ | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||
| Бьорнфут Тобиас | Зщ | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| Миллар Джек | Зщ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |||
| Спенс Джордан | Зщ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
НАПАДАЮЩИЕ | ||||||||||
| Игрок | Позиция | Игры | Г | А | О | ШТР. | +/- | |||
| Тинан Ти-Джей | Нп | 71 | 9 | 57 | 66 | 68 | 9 | |||
| Фагемо Самуэль | Нп | 50 | 43 | 19 | 62 | 26 | 10 | |||
| Юдон Шарль | Нп | 56 | 20 | 34 | 54 | 60 | -6 | |||
| Томас Акил | Нп | 64 | 22 | 24 | 46 | 41 | 3 | |||
| Уорд Тэйлер | Нп | 71 | 11 | 21 | 32 | 60 | 23 | |||
| Хромьяк Мартин | Нп | 70 | 15 | 17 | 32 | 38 | 1 | |||
| Теркотт Александр | Нп | 35 | 10 | 19 | 29 | 12 | 8 | |||
| Пиннели Франческо | Нп | 67 | 13 | 7 | 20 | 24 | -9 | |||
| Хелениус Самуэль | Нп | 69 | 8 | 11 | 19 | 53 | 2 | |||
| Ходгсон Хэйден | Нп | 49 | 6 | 10 | 16 | 116 | 6 | |||
Мальцев Михаил |
Нп | 21 | 4 | 10 | 14 | 8 | 2 | |||
| Ли Андре | Нп | 36 | 8 | 5 | 13 | 23 | 2 | |||
| Доти Джэйкоб | Нп | 57 | 7 | 3 | 10 | 80 | 2 | |||
Павлычев Никита |
Нп | 29 | 6 | 4 | 10 | 30 | 5 | |||
| Андерсон-Долан Джарет | Нп | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
| Грундстрем Карл | Нп | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | -1 | |||