FORCHECKING.RU - хоккейная база игроков

ГЛАВНАЯ  |  СЕЗОН 2023-2024   |  СЕЗОНЫ   |  ИГРОКИ   |  СОРЕВНОВАНИЯ   |  ЛИГИ   |  КОМАНДЫ   | 


Список нападающих - Чемпионат Беларуси.Экстралига 2009-2010. Регулярный чемпионат

 ФАМИЛИЯ, ИМЯ  КОМАНДА  ПОЗИЦИЯ  И  Г  А  О  ШТР   +/- 
 Абакунчик Александр  ХК Витебск (Витебск)  Нападающий  36   7  10  17   30    -7 
 Абметка Артур  Юность (Минск)  Нападающий  1   0  0  0   0   -1 
 Авдосев Евгений  Химик-СКА (Новополоцк)  Нападающий  9   0  1  1   0    -3 
 Аверкин Вадим  Сокол (Киев)  Нападающий  18   12  4  16   6    2 
 Автаев Алексей  Металлург (Жлобин)  Нападающий  10   1  0  1   0   0 
 Азимов Рустам  Металлург (Жлобин)  Нападающий  22   0  1  1   4   0 
 Андрущенко Виктор  Шахтер (Солигорск)  Нападающий  39   13  21  34   74    8 
 Андрющенко Вячеслав  Керамин (Минск)  Нападающий  17   1  4  5   4    4 
 Антоненко Артем  Шахтер (Солигорск)  Нападающий  22   0  0  0   10   1 
 Балмочных Максим  Шахтер (Солигорск)  Нападающий  24   11  14  25   68    16 
 Баукин Евгений  Керамин (Минск)  Нападающий  47   6  9  15   6    -3 
 Безщасный Руслан  Сокол (Киев)  Нападающий  21   4  4  8   10    4 
 Белый Руслан  ХК Витебск (Витебск)  Нападающий  11   1  1  2   12    2 
 Берзиньш Армандс  Динамо-Юниорс (Рига)  Нападающий  25   4  9  13   24   -1 
 Биезайс Элвийс  Динамо-Юниорс (Рига)  Нападающий  35   3  2  5   4   -9 
 Бичевскис Марис  Динамо-Юниорс (Рига)  Нападающий  41   0  4  4   18   -16 
 Блинов Виктор  Металлург (Жлобин)  Нападающий  52   20  30  50   54    13 
 Блох Роман  Химволокно (Могилев)  Нападающий  44   8  11  19   48    -13 
 Бобкин Александр  Неман (Гродно)  Нападающий  26   5  13  18   12    -3 
 Бобкин Александр  Шинник (Бобруйск)  Нападающий  21   2  8  10   36    -4 
 Бобков Валерий  ХК Гомель (Гомель)  Нападающий  25   5  2  7   10   -2 
 Божко Артем  Химволокно (Могилев)  Нападающий  34   13  11  24   32    -4 
 Бондарев Артем  Неман (Гродно)  Нападающий  49   10  14  24   60    7 
 Борденюк Никита  ХК Брест (Брест)  Нападающий  9   0  0  0   0    -1 
 Боровков Александр  Юность (Минск)  Нападающий  29   11  24  35   18    15 
 Борозенко Александр  Химволокно (Могилев)  Нападающий  49   18  19  37   54    2 
 Боярских Валерий  Юность (Минск)  Нападающий  12   0  1  1   2   0 
 Бранцис Эдгарс  Металлург (Лиепая)  Нападающий  13   1  2  3   22   -2 
 Братанов Михаил  Химволокно (Могилев)  Нападающий  36   2  3  5   18    -7 
 Брахманис Эдийс  Металлург (Лиепая)  Нападающий  27   17  7  24   44   0 
 Брикун Кирилл  Металлург (Жлобин)  Нападающий  38   5  4  9   8   -6 
 Брызгалов Владислав  Шинник (Бобруйск)  Нападающий  46   9  15  24   18    2 
 Букартс Робертс  Динамо-Юниорс (Рига)  Нападающий  18   13  10  23   12   7 
 Булгаков Юрий  ХК Брест (Брест)  Нападающий  39   3  8  11   20    4 
 Бурдейный Михаил  Шахтер (Солигорск)  Нападающий  2   0  0  0   0   0 
 Бурмистронок Александр  Шинник (Бобруйск)  Нападающий  17   0  3  3   16    -9 
 Валуй Виталий  Металлург (Жлобин)  Нападающий  6   2  2  4   2     
 Валуй Виталий  Юность (Минск)  Нападающий  23   4  5  9   8    7 
 Варламов Сергей  Сокол (Киев)  Нападающий  29   11  21  32   58    18 
 Вилкойтс Раймондс  Динамо-Юниорс (Рига)  Нападающий  41   8  16  24   22   -14 
 Винокуров Алексей  ХК Витебск (Витебск)  Нападающий  42   7  6  13   32    -10 
 Волков Артем  ХК Гомель (Гомель)  Нападающий  4   0  0  0   41    1 
 Волков Артем  Юность (Минск)  Нападающий  0   0  0  0   0     
 Волчек Алексей  Шинник (Бобруйск)  Нападающий  39   8  5  13   42    -11 
 Волчек Павел  Металлург (Жлобин)  Нападающий  47   21  13  34   65    -3 
 Волчков Александр  Керамин (Минск)  Нападающий  12   2  4  6   4    -1 
 Воронин Сергей  ХК Витебск (Витебск)  Нападающий  45   4  3  7   12   -8 
 Ворошилов Игорь  Керамин (Минск)  Нападающий  51   12  16  28   20    13 
 Ворошнов Виталий  Сокол (Киев)  Нападающий  6   0  0  0   0   0 
 Востриков Артем  ХК Витебск (Витебск)  Нападающий  39   10  22  32   48    5 
 Герловский Алексей  ХК Витебск (Витебск)  Нападающий  51   6  11  17   55    -8 
 Гниденко Артем  Сокол (Киев)  Нападающий  14   1  4  5   12    2 
 Гниденко Артем  ХК Витебск (Витебск)  Нападающий  30   13  16  29   18    6 
 Голованов Сергей  Сокол (Киев)  Нападающий  0   0  0  0   0   0 
 Голубев Сергей  ХК Витебск (Витебск)  Нападающий  39   4  6  10   12   -2 
 Горбачев Виталий  Химволокно (Могилев)  Нападающий  44   2  5  7   58     
 Горбунов Дмитрий  ХК Брест (Брест)  Нападающий  42   7  10  17   40   -11 
 Горбунов Дмитрий  Неман (Гродно)  Нападающий  2   0  1  1   2   0 
 Гравитис Марис  Металлург (Лиепая)  Нападающий  48   12  24  36   28   1 
 Грибанов Сергей  Металлург (Жлобин)  Нападающий  7   1  1  2   4    -1 
 Грицинскис Гатис  Металлург (Лиепая)  Нападающий  14   1  2  3   10   1 
 Громов Сергей  Шинник (Бобруйск)  Нападающий  22   0  6  6   10   -10 
 Данилов Сергей  Металлург (Лиепая)  Нападающий  32   5  6  11   18    -1 
 Дашков Павел  ХК Брест (Брест)  Нападающий  38   9  11  20   18    -6 
 Двуреченский Кирилл  ХК Брест (Брест)  Нападающий  48   6  15  21   20    -14 
 Демков Артем  Шахтер (Солигорск)  Нападающий  34   13  12  25   32    7 
 Джериньш Андрис  Динамо-Юниорс (Рига)  Нападающий  19   4  12  16   31   -4 
 Дилевка Марис  Металлург (Лиепая)  Нападающий  3   0  0  0   0   0 
 Добренький Владислав  Юниорс (Рига)  Нападающий  14   0  0  0   10   -3 
 Дудик Дмитрий  Юность (Минск)  Нападающий  30   5  14  19   8    4 
 Дудик Дмитрий  Шахтер (Солигорск)  Нападающий  8   2  5  7   10     
 Дьяченко Юрий  Сокол (Киев)  Нападающий  39   12  8  20   48    1 
 Егоров Егор  Неман (Гродно)  Нападающий  30   3  5  8   2   -2 
 Екимов Роберт  Динамо-Юниорс (Рига)  Нападающий  19   8  18  26   14    7 
 Елисеенко Антон  ХК Витебск (Витебск)  Нападающий  44   0  1  1   2   -4 
 Елисеенко Юрий  Металлург (Жлобин)  Нападающий  50   7  26  33   34   1 
 Емельянчик Алексей  Шинник (Бобруйск)  Нападающий  33   10  4  14   26   -1 
 Ерашов Алексей  ХК Витебск (Витебск)  Нападающий  46   11  12  23   16   6 
 Есаулов Евгений  ХК Гомель (Гомель)  Нападающий  45   8  11  19   40    -1 
 Ефименко Алексей  Шахтер (Солигорск)  Нападающий  32   3  4  7   30    -3 
 Жевнеров Максим  ХК Брест (Брест)  Нападающий  6   0  0  0   0   -1 
 Желубовскис Элвис  ХК Гомель (Гомель)  Нападающий  29   5  6  11   8   4 
 Жидких Александр  ХК Гомель (Гомель)  Нападающий  52   24  30  54   12   24 
 Жилин Максим  Химик-СКА (Новополоцк)  Нападающий  12   0  0  0   2   -3 
 Жилинский Евгений  ХК Брест (Брест)  Нападающий  39   5  13  18   46   0 
 Журня Руслан  Химик-СКА (Новополоцк)  Нападающий  1   0  0  0   0   -4 
 Заделенов Сергей  Шахтер (Солигорск)  Нападающий  15   7  5  12   4    6 
 Занковец Владислав  Шинник (Бобруйск)  Нападающий  39   4  3  7   6   -12 
 Захаров Константин  Юность (Минск)  Нападающий  29   7  15  22   30   4 
 Зембергс Марцис  Юниорс (Рига)  Нападающий  27   10  10  20   26   -2 
 Игошин Дмитрий  Керамин (Минск)  Нападающий  51   18  27  45   38    15 
 Ильин Юрий  Химволокно (Могилев)  Нападающий  46   10  21  31   14   6 
 Индрашис Микс  Динамо-Юниорс (Рига)  Нападающий  49   20  19  39   28    -4 
 Исаенко Дмитрий  Сокол (Киев)  Нападающий  3   0  0  0   0   -1 
 Калачев Дмитрий  Металлург (Жлобин)  Нападающий  48   4  5  9   18    -3 
 Калнс Эгилс  Металлург (Лиепая)  Нападающий  14   1  1  2   4   -2 
 Камбович Илья  Шахтер (Солигорск)  Нападающий  48   11  9  20   20    14 
 Карабанов Игорь  ХК Брест (Брест)  Нападающий  22   1  0  1   6   -4 
 Карага Вадим  Химик-СКА (Новополоцк)  Нападающий  19   2  12  14   30    -4 
 Караульщук Александр  ХК Витебск (Витебск)  Нападающий  18   1  5  6   18    -3 
 Качан Александр  ХК Гомель (Гомель)  Нападающий  30   1  0  1   10   -4 
 Кирпиченок Денис  Химик-СКА (Новополоцк)  Нападающий  37   2  3  5   29   -10 
 Киселев Сергей  Химволокно (Могилев)  Нападающий  23   4  9  13   4    -9 
 Китаров Александр  Юность (Минск)  Нападающий  50   5  7  12   38    13 
 Клименков Виталий  ХК Брест (Брест)  Нападающий  40   4  11  15   26    -2 
 Климин Михаил  ХК Гомель (Гомель)  Нападающий  25   2  7  9   16    3 
 Клочков Владислав  Юность (Минск)  Нападающий  44   6  8  14   67    10 
 Коваленя Игорь  Металлург (Жлобин)  Нападающий  52   3  13  16   20   -4 
 Ковшик Александр  Металлург (Жлобин)  Нападающий  26   3  1  4   4   3 
 Ковшик Александр  Химволокно (Могилев)  Нападающий  1   0  1  1   0   0 
 Ковыршин Евгений  Шахтер (Солигорск)  Нападающий  46   15  28  43   18    22 
 Колосов Андрей  ХК Гомель (Гомель)  Нападающий  25   2  5  7   10   9 
 Колюбакин Сергей  ХК Брест (Брест)  Нападающий  44   17  9  26   44    -12 
 Комаров Никита  Химик-СКА (Новополоцк)  Нападающий  51   4  8  12   77    -10 
 Корабчевский Марат  Сокол (Киев)  Нападающий  7   0  0  0   0   0 
 Корешков Ростислав  ХК Витебск (Витебск)  Нападающий  0   0  0  0   0    0 
 Королик Сергей  Юность (Минск)  Нападающий  36   3  1  4   8   4 
 Корсаков Павел  Шинник (Бобруйск)  Нападающий  19   1  1  2   6   -5 
 Кочетков Денис  ХК Гомель (Гомель)  Нападающий  22   12  11  23   14    5 
 Крикуненко Олег  Химик-СКА (Новополоцк)  Нападающий  50   7  16  23   92    -8 
 Кровопусков Алексей  ХК Гомель (Гомель)  Нападающий  9   3  2  5   12    1 
 Крутиков Алексей  Металлург (Жлобин)  Нападающий  52   9  18  27   32    -9 
 Кукушкин Сергей  Керамин (Минск)  Нападающий  48   17  13  30   32    15 
 Кулаков Александр  Шахтер (Солигорск)  Нападающий  10   5  5  10   2    2 
 Курилин Евгений  Юность (Минск)  Нападающий  49   13  30  43   18    29 
 Лабков Иван  Химволокно (Могилев)  Нападающий  21   0  1  1   0   0 
 Ластовецкий Константин  Неман (Гродно)  Нападающий  36   6  6  12   16   8 
 Левша Артем  Химик-СКА (Новополоцк)  Нападающий  12   2  2  4   2   -2 
 Леленас Дариус  ХК Брест (Брест)  Нападающий  40   5  5  10   28    -18 
 Липсбергс Микс  Юниорс (Рига)  Нападающий  6   0  0  0   2   -2 
 Лисичкин Вячеслав  Неман (Гродно)  Нападающий  50   21  35  56   58    -2 
 Литвиненко Виталий  Сокол (Киев)  Нападающий  45   11  21  32   36    14 
 Лобашов Денис  Керамин (Минск)  Нападающий  44   3  9  12   4   3 
 Ложкин Алексей  Металлург (Жлобин)  Нападающий  45   6  4  10   8    -5 
 Лопачук Станислав  Юность (Минск)  Нападающий  9   0  2  2   0   -1 
 Лукьянов Сергей  Шахтер (Солигорск)  Нападающий  1   0  0  0   0   0 
 Магдеев Роман  Химволокно (Могилев)  Нападающий  33   8  5  13   26   7 
 Макконен Юсси  Шахтер (Солигорск)  Нападающий  1   0  0  0   0   0 
 Макрицкий Вячеслав  Шахтер (Солигорск)  Нападающий  26   2  0  2   6   -4 
 Макрицкий Вячеслав  Шинник (Бобруйск)  Нападающий  6   0  1  1   0   -1 
 Малашкевич Олег  Неман (Гродно)  Нападающий  50   17  25  42   24    2 
 Малиновский Роман  Химик-СКА (Новополоцк)  Нападающий  39   3  4  7   26   -22 
 Малов Роман  Сокол (Киев)  Нападающий  38   20  8  28   22    22 
 Малявко Александр  Неман (Гродно)  Нападающий  3   0  0  0   0   0 
 Малявко Сергей  Неман (Гродно)  Нападающий  44   5  8  13   14   -4 
 Мамонов Владимир  Металлург (Лиепая)  Нападающий  42   9  20  29   32   0 
 Матвийчук Александр  Сокол (Киев)  Нападающий  35   6  12  18   71    13 
 Матерухин Александр  Юность (Минск)  Нападающий  52   32  40  72   99   37 
 Мацулевич Дмитрий  ХК Гомель (Гомель)  Нападающий  2   0  0  0   0   1 
 Мейя Гинтс  Динамо-Юниорс (Рига)  Нападающий  12   5  12  17   2   6 
 Мелешко Дмитрий  Шахтер (Солигорск)  Нападающий  6   7  4  11   0    3 
 Ментюк Артем  Химик-СКА (Новополоцк)  Нападающий  32   2  0  2   6   -6 
 Михайлов Владимир  Шахтер (Солигорск)  Нападающий  50   14  26  40   14    13 
 Михайлов Дмитрий  Шинник (Бобруйск)  Нападающий  49   10  13  23   20    -12 
 Михайлов Константин  Неман (Гродно)  Нападающий  34   5  8  13   42    3 
 Михайлов Николай  Керамин (Минск)  Нападающий  30   2  4  6   8    -1 
 Михеенок Александр  Шинник (Бобруйск)  Нападающий  31   12  9  21   22   -9 
 Михеенок Александр  Шахтер (Солигорск)  Нападающий  3   0  0  0   0   -1 
 Мицкевич Артур  Металлург (Лиепая)  Нападающий  35   3  1  4   6   -6 
 Могилатов Денис  Керамин (Минск)  Нападающий  9   1  1  2   2    2 
 Мороз Андрей  Химик-СКА (Новополоцк)  Нападающий  48   13  25  38   12   -13 
 Мороз Андрей  Керамин (Минск)  Нападающий              
 Мусиенко Павел  ХК Гомель (Гомель)  Нападающий  50   16  16  32   14   13 
 Мядель Иван  Неман (Гродно)  Нападающий  49   11  7  18   28    -11 
 Никулин Кирилл  Керамин (Минск)  Нападающий  4   0  0  0   0   1 
 Нименко Дмитрий  Сокол (Киев)  Нападающий  47   8  17  25   36   17 
 Обрежа Дмитрий  Шинник (Бобруйск)  Нападающий  45   7  9  16   67    -7 
 Огородников Сергей  ХК Гомель (Гомель)  Нападающий  41   10  18  28   47    5 
 Озолс Юрис  Металлург (Лиепая)  Нападающий  37   8  22  30   26    -2 
 Олецкий Валентин  Сокол (Киев)  Нападающий  27   6  5  11   8    -5 
 Осипов Никита  Металлург (Жлобин)  Нападающий  46   5  12  17   24    -2 
 Павлов Виталий  Металлург (Лиепая)  Нападающий  49   4  7  11   28   -12 
 Павлович Александр  Неман (Гродно)  Нападающий  51   20  18  38   58   10 
 Парфеевец Максим  Керамин (Минск)  Нападающий  0   0  0  0   0   0 
 Паршуков Станислав  Шахтер (Солигорск)  Нападающий  4   0  0  0   0   0 
 Пастух Евгений  Сокол (Киев)  Нападающий  21   5  2  7   22    2 
 Пельш Кристианс  Юниорс (Рига)  Нападающий  46   6  3  9   28   -18 
 Пермяков Алексей  Керамин (Минск)  Нападающий  42   15  21  36   38    11 
 Пильнов Алексей  Химик-СКА (Новополоцк)  Нападающий  20   3  6  9   10   -5 
 Пичуха Андрей  Юность (Минск)  Нападающий  6   0  1  1   0   1 
 Полушин Антон  Керамин (Минск)  Нападающий  38   2  4  6   51    -2 
 Пономарев Степан  Керамин (Минск)  Нападающий  39   13  15  28   54    11 
 Попенс Алдис  Юниорс (Рига)  Нападающий  2   0  0  0   0   0 
 Прыгунов Александр  Химик-СКА (Новополоцк)  Нападающий  50   8  12  20   46    -8 
 Пуриньш Янис  Металлург (Лиепая)  Нападающий  36   6  7  13   50   -5 
 Пчеляков Андрей  ХК Гомель (Гомель)  Нападающий  43   3  19  22   119    -10 
 Развадовский Павел  Шахтер (Солигорск)  Нападающий  35   12  16  28   42   5 
 Ращинский Андрей  ХК Брест (Брест)  Нападающий  41   11  13  24   32    -8 
 Ремезов Никита  Неман (Гродно)  Нападающий  31   2  12  14   16   2 
 Ромадановский Андрей  Химволокно (Могилев)  Нападающий  46   6  24  30   38    -2 
 Романенко Роман  Металлург (Жлобин)  Нападающий  6   4  2  6   4    1 
 Романенко Роман  Юность (Минск)  Нападающий  30   12  11  23   14   13 
 Рудак Дмитрий  ХК Гомель (Гомель)  Нападающий  35   9  10  19   20    9 
 Рыбаков Эдгар  Юниорс (Рига)  Нападающий  14   0  0  0   10   -3 
 Рязанцев Георгий  Шахтер (Солигорск)  Нападающий  44   6  9  15   20    4 
 Савилов Геннадий  Металлург (Жлобин)  Нападающий  38   6  10  16   8    2 
 Сальников Роман  Сокол (Киев)  Нападающий  48   14  34  48   46    12 
 Самохвалов Андрей  Химволокно (Могилев)  Нападающий  49   10  21  31   22    -5 
 Саулиетис Каспарс  Шахтер (Солигорск)  Нападающий  3   0  2  2   14   2 
 Сахаров Иван  Химволокно (Могилев)  Нападающий  36   7  14  21   38    -4 
 Сачко Владимир  ХК Витебск (Витебск)  Нападающий  26   1  3  4   12   -5 
 Семенов Дмитрий  Металлург (Жлобин)  Нападающий  12   3  1  4   16    -6 
 Семенов Нил  Металлург (Лиепая)  Нападающий  10   0  1  1   4   -3 
 Семочкин Александр  Керамин (Минск)  Нападающий  42   3  4  7   24   -3 
 Сенькевич Артем  Юность (Минск)  Нападающий  50   18  24  42   59   27 
 Скабелка Алексей  ХК Гомель (Гомель)  Нападающий  3   0  0  0   0    -1 
 Скворцов Гунарс  Металлург (Лиепая)  Нападающий  46   5  6  11   16   -10 
 Слащев Руслан  Химик-СКА (Новополоцк)  Нападающий  14   1  0  1   2   -6 
 Слыш Максим  Юность (Минск)  Нападающий  27   7  19  26   16   20 
 Слюсарь Игорь  Сокол (Киев)  Нападающий  10   1  0  1   0   2 
 Смирнов Василий  Металлург (Жлобин)  Нападающий  8   2  2  4   2    -1 
 Смирнов Евгений  Шахтер (Солигорск)  Нападающий  15   0  1  1   0    -2 
 Смолин Егор  Неман (Гродно)  Нападающий  14   2  2  4   6    -3 
 Соколов Никита  Шахтер (Солигорск)  Нападающий  1   0  0  0   0   0 
 Соломонов Евгений  ХК Гомель (Гомель)  Нападающий  27   6  5  11   16    8 
 Стась Сергей  Шинник (Бобруйск)  Нападающий  43   0  4  4   18   -11 
 Степанов Андрей  Юность (Минск)  Нападающий  43   12  21  33   20    18 
 Степанов Егор  ХК Витебск (Витебск)  Нападающий  52   1  1  2   6   -7 
 Степанов Павел  Юность (Минск)  Нападающий  7   1  1  2   0   2 
 Страупе Янис  Юниорс (Рига)  Нападающий  49   15  24  39   16   -7 
 Страхов Алексей  Керамин (Минск)  Нападающий  26   9  14  23   6    17 
 Страхов Алексей  Шахтер (Солигорск)  Нападающий  16   6  7  13   6    5 
 Сусло Николай  ХК Гомель (Гомель)  Нападающий  39   3  2  5   8   -1 
 Тврдон Роман  Металлург (Жлобин)  Нападающий  22   5  7  12   12   -3 
 Терешко Артур  Керамин (Минск)  Нападающий  24   1  3  4   2   -8 
 Тимченко Олег  Юность (Минск)  Нападающий  49   32  37  69   59   34 
 Толстик Павел  ХК Брест (Брест)  Нападающий  45   2  6  8   40   -6 
 Томилин Виталий  Химволокно (Могилев)  Нападающий  37   8  9  17   14    7 
 Тронь Сергей  ХК Брест (Брест)  Нападающий  7   0  0  0   0    -3 
 Тыднюк Денис  Химик-СКА (Новополоцк)  Нападающий  52   19  19  38   28    -15 
 Упитис Юрис  Юниорс (Рига)  Нападающий  47   6  10  16   46   -13 
 Усенко Александр  ХК Гомель (Гомель)  Нападающий  52   16  12  28   18    20 
 Федоров Александр  ХК Брест (Брест)  Нападающий  45   8  7  15   54    -3 
 Феоктистов Никита  Неман (Гродно)  Нападающий  38   4  4  8   16    -1 
 Филимонов Валерий  Металлург (Лиепая)  Нападающий  44   15  21  36   38    -1 
 Филин Тимофей  ХК Гомель (Гомель)  Нападающий  47   12  17  29   30    16 
 Хартманис Томс  Юниорс (Рига)  Нападающий  35   10  12  22   4   -5 
 Харченко Сергей  Сокол (Киев)  Нападающий  3   0  1  1   0    1 
 Хафизов Ирек  Керамин (Минск)  Нападающий  34   7  15  22   8    4 
 Царегородцев Андрей  Химволокно (Могилев)  Нападающий  45   13  17  30   68    8 
 Цинкс Роналдс  Юниорс (Рига)  Нападающий  18   3  3  6   12   -12 
 Цуриков Егор  ХК Витебск (Витебск)  Нападающий  44   5  8  13   55    -14 
 Цыруль Дмитрий  Сокол (Киев)  Нападающий  35   18  25  43   48    14 
 Черненко Сергей  Сокол (Киев)  Нападающий  28   4  8  12   14    1 
 Чуприс Ярослав  Шахтер (Солигорск)  Нападающий  14   5  12  17   24    1 
 Шаритон Виктор  Шинник (Бобруйск)  Нападающий  52   9  15  24   56    -12 
 Шафаренко Олег  Шахтер (Солигорск)  Нападающий  24   14  20  34   34    19 
 Шевелев Андрей  Неман (Гродно)  Нападающий  31   13  14  27   18    -2 
 Шереметьев Игорь  Химик-СКА (Новополоцк)  Нападающий  20   2  1  3   4   -3 
 Шульга Дмитрий  Керамин (Минск)  Нападающий  49   4  18  22   48    -2 
 Яковенко Александр  Сокол (Киев)  Нападающий  20   3  4  7   10    11 
 Яковлев Максим  Химик-СКА (Новополоцк)  Нападающий  27   3  5  8   44    -18 
 Яновский Сергей  Юность (Минск)  Нападающий  49   13  19  32   44    31 
 Ясс Коба  Юниорс (Рига)  Нападающий  42   4  2  6   22   -15 




Яндекс.Метрика
Все данные взяты из открытых источников и представлены на безвозмездной основе для ознакомления и не могут являться доказательством спортивного прошлого игроков,рассматриваться любительскими лигами. По вопросам пишите на почту sergeyserov98@gmail.com
Если Вы не хотите, чтобы ваши данные были на нашем сайте, то пишите на почту sergeyserov98@gmail.com. Все данные будут приведены согласно ФЗ № 152.

Статьи на сайте | Купить хоккейные шайбы оптом в Москве | Купить хоккейные болты, запчасти к шлему оптом и в розницу.