FORCHECKING.RU - хоккейная база игроков

ГЛАВНАЯ  |  СЕЗОН 2023-2024   |  СЕЗОНЫ   |  ИГРОКИ   |  СОРЕВНОВАНИЯ   |  ЛИГИ   |  КОМАНДЫ   | 


Список вратарей - НХЛ 2013-2014. Регулярный чемпионат

 ФАМИЛИЯ, ИМЯ  КОМАНДА  ПОЗИЦИЯ  И  МИН  ПШ  КН  % ОТР  И"0"  Г  А  ШТР 
 Аиттокаллио Сами  Колорадо Эвеланш  Вратарь  1      3   4.50   83.3        0   0 
 Андерсен Фредерик  Анахайм Дакс  Вратарь  28      60   2.29   92.3        1   0 
 Андерсон Крэйг  Оттава Сенаторз  Вратарь  53      150   3.00   91.1        1   2 
 Бахман Ричард  Эдмонтон Ойлерз  Вратарь  3      7   3.03   91.6        0   0 
 Бернье Джонатан  Торонто Мейпл Лифс  Вратарь  55      138   2.70   92.2        1   4 
 Берра Рето  Колорадо Эвеланш  Вратарь  2      7   5.85   78.1        0   0 
 Берра Рето  Калгари Флэймз  Вратарь  29      81   2.95   89.7        0   2 
 Бирон Мартин  Нью-Йорк Рейнджерс  Вратарь  2      9   7.65   76.3        0   0 
 Бишоп Бэн  Тампа-Бэй Лайтнинг  Вратарь  63      133   2.23   92.4        2   4 
 Бобровский Сергей  Коламбус Блю Джекетс  Вратарь  58   3299      2.38   92.3        1   2 
 Бродо Мартин  Нью-Джерси Девилз  Вратарь  39      96   2.51   90.1        3   2 
 Брызгалов Илья  Миннесота Уайлд  Вратарь  12   679      2.12   91.1            
 Брызгалов Илья  Эдмонтон Ойлерз  Вратарь  20   1136      3.01   90.8            
 Будай Петер  Монреаль Канадиенс  Вратарь  24      56   2.51   90.9        0   6 
 Бэкстрем Никлас  Миннесота Уайлд  Вратарь  21      55   3.02   89.9        0   0 
 Варламов Семен  Колорадо Эвеланш  Вратарь  63   3639      2.41   92.7        3   2 
 Висентин Марк  Феникс Койотис  Вратарь  1      3   3.06   90.6        0   0 
 Вокоун Томаш  Питтсбург Пингвинз  Вратарь  0      0                  
 Гибсон Джон  Анахайм Дакс  Вратарь  3      4   1.33   95.4        0   0 
 Грайсс Томас  Феникс Койотис  Вратарь  25      50   2.29   92.0        0   0 
 Грубауэр Филипп  Вашингтон Кэпиталз  Вратарь  17      35   2.38   92.5        0   0 
 Гудлевскис Кристерс  Тампа-Бэй Лайтнинг  Вратарь  1   59      2.01   94.7           0 
 Густавссон Йонас  Детройт Ред Уингз  Вратарь  27      68   2.63   90.7        0   0 
 Дежарден Седрик  Тампа-Бэй Лайтнинг  Вратарь  1      2   6.65   84.6        0   2 
 Джонс Мартин  Лос-Анджелес Кингз  Вратарь  19      33   1.81   93.4        1   0 
 Джонсон Чэд  Бостон Брюинз  Вратарь  27      53   2.10   92.5        0   0 
 Дубник Деван  Нэшвилл Предаторз  Вратарь  2      9   4.36   85.0        0   0 
 Дубник Деван  Эдмонтон Ойлерз  Вратарь  32      94   3.36   89.4        0   6 
 Жигер Жан-Себастьян  Колорадо Эвеланш  Вратарь  22      53   2.62   91.3        0   4 
 Заткофф Джефф  Питтсбург Пингвинз  Вратарь  20      51   2.61   91.2        1   0 
 Карри Джон  Миннесота Уайлд  Вратарь  2      4   3.01   93.0        0   0 
 Кинкейд Кит  Нью-Джерси Девилз  Вратарь  0                        
 Клемменсен Скотт  Флорида Пантерз  Вратарь  17      47   3.08   89.6        1   0 
 Кроуфорд Кори  Чикаго Блэкхокс  Вратарь  59      128   2.26   91.7        1   0 
 Куик Джонатан  Лос-Анджелес Кингз  Вратарь  49      100   2.07   91.5        2   2 
 Кэмпбелл Джек  Даллас Старз  Вратарь  1      6   6.00   87.2        0   0 
 Кэмпер Дарси  Миннесота Уайлд  Вратарь  26      60   2.43   91.5        0   0 
 Лабарбера Джейсон  Эдмонтон Ойлерз  Вратарь  7      19   3.27   87.0        0   0 
 Лабарбера Джейсон  Чикаго Блэкхокс  Вратарь  0                        
 Лак Эдди  Ванкувер Кэнакс  Вратарь  41      93   2.41   91.2        0   0 
 Ленер Робин  Оттава Сенаторз  Вратарь  36      99   3.06   91.3        0   4 
 Лехтонен Кари  Даллас Старз  Вратарь  65      153   2.41   91.9        4   4 
 Линдбек Андерс  Тампа-Бэй Лайтнинг  Вратарь  23      63   2.90   89.1        0   2 
 Лоусон Натан  Оттава Сенаторз  Вратарь  1      2   10.11   80.0        0   0 
 Лундквист Хенрик  Нью-Йорк Рейнджерс  Вратарь  63      144   2.36   92.0        4   0 
 Луонго Роберто  Флорида Пантерз  Вратарь  14      33   2.46   92.4        0   2 
 Луонго Роберто  Ванкувер Кэнакс  Вратарь  42      96   2.38   91.7        0   0 
 Льювен Натан  Баффало Сейбрз  Вратарь  7      18   2.97   90.6        0   0 
 Мазанец Марек  Нэшвилл Предаторз  Вратарь  25      64   2.80   90.2        0   0 
 МакДональд Джои  Калгари Флэймз  Вратарь  11      29   2.91   89.0        0   2 
 Макинтайр Дрю  Торонто Мейпл Лифс  Вратарь  2      4   2.54   92.2        0   0 
 Маккенна Майк  Коламбус Блю Джекетс  Вратарь  4      11   3.01   90.4        0   0 
 Макэлинни Кертис  Коламбус Блю Джекетс  Вратарь  28      64   2.70   90.9        1   0 
 Маркстрем Якоб  Ванкувер Кэнакс  Вратарь  4      10   3.01   86.8        0   0 
 Маркстрем Якоб  Флорида Пантерз  Вратарь  12      36   3.52   87.4        0   0 
 Миллер Райан  Баффало Сейбрз  Вратарь  40      108   2.72   92.3        2   0 
 Миллер Райан  Сент-Луис Блюз  Вратарь  19      46   2.47   90.3        0   0 
 Монтойя Эл  Виннипег Джетс  Вратарь  28      59   2.30   92.0        0   2 
 Мразек Петр  Детройт Ред Уингз  Вратарь  9      13   1.74   92.7        0   0 
 Мэйсон Стив  Филадельфия Флайерз  Вратарь  61      145   2.50   91.7        1   10 
 Набоков Евгений  Нью-Йорк Айлендерс  Вратарь  40   2254      2.74   90.5        1   4 
 Ниеми Антти  Сан-Хосе Шаркс  Вратарь  64      149   2.39   91.3        2   0 
 Нильссон Андерс  Нью-Йорк Айлендерс  Вратарь  19      57   3.11   89.6           2  
 Нильсторп Кристофер  Даллас Старз  Вратарь  1      3   4.56   82.4        0   0 
 Нойвирт Михал  Вашингтон Кэпиталз  Вратарь  13      36   2.82   91.4        1   0 
 Нойвирт Михал  Баффало Сейбрз  Вратарь  2      5   2.56   94.9        0   0 
 Нэпп Коннор  Баффало Сейбрз  Вратарь  2      4   3.14   87.5        1   0 
 Ортио Йони  Калгари Флэймз  Вратарь  9      21   2.52   89.1        2   0  
 Павелец Ондрей  Виннипег Джетс  Вратарь  57      163   3.01   90.1        3   0 
 Питерс Джастин  Каролина Харрикейнз  Вратарь  21      51   2.50   91.9        2   4 
 Прайс Кэри  Монреаль Канадиенс  Вратарь  59      134   2.32   92.7        2   4 
 Пулен Кевин  Нью-Йорк Айлендерс  Вратарь  28      89   3.29   89.1        0   0 
 Раанта Антти  Чикаго Блэкхокс  Вратарь  25      63   2.71   89.7        1   0 
 Раймер Джеймс  Торонто Мейпл Лифс  Вратарь  36      98   3.26   91.1        0   2 
 Рамо Карри  Калгари Флэймз  Вратарь  40      97   2.65   91.1        1   10  
 Раск Туукка  Бостон Брюинз  Вратарь  58      115   2.04   93.0        2   2 
 Ринне Пекка  Нэшвилл Предаторз  Вратарь  24      63   2.77   90.2        0   0 
 Сведберг Никлас  Бостон Брюинз  Вратарь  1      2                 0  
 Симпсон Кент  Чикаго Блэкхокс  Вратарь  1      2   6.00   71.4        0   0 
 Скривенс Бен  Эдмонтон Ойлерз  Вратарь  21      62                 6  
 Скривенс Бен  Лос-Анджелес Кингз  Вратарь  19      32              1   0  
 Смит Джереми  Коламбус Блю Джекетс  Вратарь  0                        
 Смит Майк  Феникс Койотис  Вратарь  62      159   2.64   91.5        3   14 
 Стэлок Алекс  Сан-Хосе Шаркс  Вратарь  24      39   1.87   93.2        0   2 
 Тальбо Кэм  Нью-Йорк Рейнджерс  Вратарь  21      33   1.64   94.1        0   0 
 Токарски Дастин  Монреаль Канадиенс  Вратарь  3      5   1.84   94.6        0   0 
 Томас Тим  Даллас Старз  Вратарь  8      18   2.97   90.2        0   0 
 Томас Тим  Флорида Пантерз  Вратарь  40      110   2.87   90.9        1   4 
 Уорд Кэм  Каролина Харрикейнз  Вратарь  30      84   3.06   89.8        1   2 
 Фаст Виктор  Анахайм Дакс  Вратарь  5      15                 0  
 Фаст Виктор  Эдмонтон Ойлерз  Вратарь  7      18                 0  
 Флери Марк-Андрэ  Питтсбург Пингвинз  Вратарь  64      150   2.37   91.5        0   4 
 Хабибулин Николай  Чикаго Блэкхокс  Вратарь  4   167      5.01   81.1           0 
 Халак Ярослав  Сент-Луис Блюз  Вратарь  40      83   2.23   91.7        1   0 
 Халак Ярослав  Вашингтон Кэпиталз  Вратарь  12      27   2.31   93.0        0   0 
 Хардинг Джош  Миннесота Уайлд  Вратарь  29      46   1.66   93.3        0   0 
 Хаттон Картер  Нэшвилл Предаторз  Вратарь  40      91   2.62   91.0        1   2 
 Хатчинсон Майкл  Виннипег Джетс  Вратарь  3      5   1.64   94.3        0   0 
 Хелльберг Магнус  Нэшвилл Предаторз  Вратарь  1      1   4.92   75.0           0 
 Хиллер Йонас  Анахайм Дакс  Вратарь  50      120   2.48   91.1        2   0 
 Хитер Кэлвин  Филадельфия Флайерз  Вратарь  1      5   4.69   86.8        0   0 
 Ховард Джимми  Детройт Ред Уингз  Вратарь  51      133   2.66   91.0        0   6 
 Холтби Брэйдэн  Вашингтон Кэпиталз  Вратарь  48      126   2.85   91.5        2   7 
 Худобин Антон  Каролина Харрикейнз  Вратарь  36   2084      2.30   92.6           0 
 Хэкетт Мэттью  Баффало Сейбрз  Вратарь  8      22   3.10   90.8        0   0 
 Хэммонд Эндрю  Оттава Сенаторз  Вратарь  1      0              0   0 
 Шнайдер Кори  Нью-Джерси Девилз  Вратарь  45      88   1.97   92.1        0   4 
 Эллиотт Брайан  Сент-Луис Блюз  Вратарь  31      53   1.96   92.2        2   0 
 Эллис Дэн  Даллас Старз  Вратарь  14      35   3.04   90.0        1   0 
 Эллис Дэн  Флорида Пантерз  Вратарь  6      27   4.80   83.6        0   0 
 Эмери Раймонд  Филадельфия Флайерз  Вратарь  28      69   2.96   90.3           31  
 Энрот Юнас  Баффало Сейбрз  Вратарь  28      74   2.82   91.1        0   0 
 Эрикссон Юаким  Ванкувер Кэнакс  Вратарь  1      6   9.99   80.6        0   0 




Яндекс.Метрика
Все данные взяты из открытых источников и представлены на безвозмездной основе для ознакомления и не могут являться доказательством спортивного прошлого игроков,рассматриваться любительскими лигами. По вопросам пишите на почту sergeyserov98@gmail.com
Если Вы не хотите, чтобы ваши данные были на нашем сайте, то пишите на почту sergeyserov98@gmail.com. Все данные будут приведены согласно ФЗ № 152.

Статьи на сайте | Купить хоккейные шайбы оптом в Москве | Купить хоккейные болты, запчасти к шлему оптом и в розницу.