FORCHECKING.RU - хоккейная база игроков

ГЛАВНАЯ  |  СЕЗОН 2023-2024   |  СЕЗОНЫ   |  ИГРОКИ   |  СОРЕВНОВАНИЯ   |  ЛИГИ   |  КОМАНДЫ   | 


Микульчик Олег Антонович

позиция - Защитник


СТАТИСТИКА

 Профессиональная карьера    КОМАНДА    ПОЗ  И   Г    А     О   ШТР  +/-
1981/1982 Чемпионат СССР. Первая лига. 1981-1982 Динамо (Минск) Зщ 5 0 2 2  0
1982/1983 Чемпионат СССР. Первая лига. 1982-1983 Динамо (Минск) Зщ 57 7
1983/1984 Чемпионат СССР 1983-1984. Высшая лига Динамо (Москва) Зщ 17 0 0 0  6
1984/1985 Чемпионат СССР 1984-1985. Высшая лига Динамо (Москва) Зщ 30 1 3 4  26
1985/1986 Чемпионат СССР 1985-1986. Высшая лига Динамо (Москва) Зщ 40 0 1 1  36
1986/1987 Чемпионат СССР 1986-1987. Высшая лига Динамо (Москва) Зщ 39 5 3 8  34
1987/1988 Чемпионат СССР 1987-1988. Высшая лига Динамо (Москва) Зщ 48 7 8 15  63
1988/1989 Чемпионат СССР 1988-1989. Высшая лига Динамо (Москва) Зщ 43 4 7 11  52
1989/1990 Чемпионат СССР 1989-1990. Высшая лига Динамо (Москва) Зщ 32 1 3 4  31
1990/1991 Чемпионат СССР 1990-1991. Высшая лига Динамо (Москва) Зщ 36 2 6 8  40
1991/1992 Чемпионат СНГ 1991-1992. Высшая лига Химик (Воскресенск) Зщ 15 3 2 5  20
АХЛ 1991-1992. Регулярный чемпионат New Haven Nighthawks Зщ 30 3 3 6  63 2
АХЛ 1991-1992. Плей-офф New Haven Nighthawks Зщ 4 1 3 4  6 1
1992/1993 АХЛ 1992-1993. Регулярный чемпионат Монктон Хоукс Зщ 75 6 20 26  159 -10
АХЛ 1992-1993. Плей-офф Монктон Хоукс Зщ 5 0 0 0  4
1993/1994 НХЛ 1993-1994. Регулярный чемпионат Виннипег Джетс Зщ 4 0 1 1  17 -2
АХЛ 1993-1994. Регулярный чемпионат Монктон Хоукс Зщ 67 9 38 47  121 6
АХЛ 1993-1994. Плей-офф Монктон Хоукс Зщ 21 2 10 12  18 2
1994/1995 НХЛ 1994-1995. Регулярный чемпионат Виннипег Джетс Зщ 25 0 2 2  12 10
АХЛ 1994-1995. Регулярный чемпионат Спрингфилд Фэлконс Зщ 50 5 16 21  59 -4
1995/1996 НХЛ 1995-1996. Регулярный чемпионат Анахайм Майти Дакс Зщ 8 0 0 0  4 -2
АХЛ 1995-1996. Регулярный чемпионат Baltimore Bandits Зщ 19 1 7 8  46 -4
АХЛ 1995-1996. Плей-офф Baltimore Bandits Зщ 12 2 3 5  22 3
1996/1997 IHL 1996-1997. Регулярный чемпионат Форт-Уэйн Кометс Зщ 51 5 13 18  75 -16
IHL 1996-1997. Регулярный чемпионат Long Beach Ice Dogs Зщ 16 0 5 5  29 -5
1998/1999 Евролига 1998-1999 г. Металлург (Магнитогорск) Зщ 3 1 0 1  26 4
Российская хоккейная лига. Первый этап 1998-1999 Металлург (Магнитогорск) Зщ 38 1 3 4  108 4
Российская хоккейная лига. Плей-офф 1998-1999 Металлург (Магнитогорск) Зщ 16 2 2 4  48 7
Евролига 1998-1999 г. Плей-офф Металлург (Магнитогорск) Зщ 5 0 0 0  10 -2
1999/2000 Российская хоккейная лига. Суперлига. 1-й этап. 1999-2000 Металлург (Магнитогорск) Зщ 22 1 8 9  57
Евролига 1999-2000 г. Металлург (Магнитогорск) Зщ 4 1 1 2  31 4
Чемпионат России. Суперлига. Плей-офф 1999-2000 Металлург (Магнитогорск) Зщ 11 2 1 3  12
2000/2001 Чемпионат России.Высшая лига.Дивизион Запад. 1-й этап. 2000-2001 Крылья Советов (Москва) Зщ 34 1 11 12  86
Российская хоккейная лига. Суперлига. Переходный турнир. 2000-2001 Крылья Советов (Москва) Зщ 11 1 5 6  10
2001/2002 Чемпионат России.Высшая лига. Дивизион Запад. 2001-2002 Химик (Воскресенск) Зщ 25 4 5 9  44
Чемпионат России.Высшая лига. Финал. 2001-2002 Химик (Воскресенск) Зщ 12 1 1 2  12 -8
2002/2003 Чемпионат России. Суперлига. 2002-2003 Мечел (Челябинск) Зщ 8 0 1 1  36 -1
Чемпионат России. Суперлига. 2002-2003 Нефтехимик (Нижнекамск) Зщ 16 1 4 5  40 -3
2003/2004 Чемпионат Беларуси 2003-2004. Регулярный чемпионат Юность (Минск) Зщ 36 3 16 19  85
Чемпионат Беларуси 2003-2004. Плей-офф Юность (Минск) Зщ 10 0 3 3  14
2004/2005 Чемпионат Беларуси 2004-2005. Регулярный чемпионат Юность (Минск) Зщ 38 3 13 16  66
2005/2006 Чемпионат Беларуси 2005-2006. Плей-офф Юность (Минск) Зщ 10 1 1 2  26
Чемпионат Беларуси 2005-2006. Плей-офф Динамо (Минск) Зщ 32 7 13 20  70
2006/2007 Чемпионат Беларуси 2006-2007. Регулярный чемпионат Динамо (Минск) Зщ 10 0 5 5  24

 Игры за сборную    КОМАНДА    ПОЗ  И   Г    А     О   ШТР  +/-
1981/1982 Чемпионат Европы среди юниоров (До 18 лет). 1981-1982 сб.СССР (юниор.) Зщ 5 0 0 0  2
1983/1984 Чемпионат Мира среди молодежи (До 20 лет) 1983-1984 сб.СССР (мол.) Зщ 7 0 3 3  2
1997/1998 Чемпионат Мира 1998 г. (Швейцария) сб.Белорусии Зщ 6 0 1 1  12 -3
1999/1999 Чемпионат Мира 1999 г. (Норвегия) сб.Белорусии Зщ 6 0 0 0  6 -4
2000/2001 Чемпионат Мира 2001 г. (Германия) сб.Белорусии Зщ 6 0 0 0  2 -5
2001/2002 Олимпийские игры. Солт-Лейк-Сити(США) 2002 г. сб.Белорусии Зщ 9 1 0 1  14 -7
2004/2005 Чемпионат Мира 2005 г. (Австрия) сб.Белорусии Зщ 6 0 1 1  2 -2



Яндекс.Метрика
Все данные взяты из открытых источников и представлены на безвозмездной основе для ознакомления и не могут являться доказательством спортивного прошлого игроков,рассматриваться любительскими лигами. По вопросам пишите на почту sergeyserov98@gmail.com
Если Вы не хотите, чтобы ваши данные были на нашем сайте, то пишите на почту sergeyserov98@gmail.com. Все данные будут приведены согласно ФЗ № 152.

Статьи на сайте | Купить хоккейные шайбы оптом в Москве | Купить хоккейные болты, запчасти к шлему оптом и в розницу.