Список защитников - Чемпионат Мира 1999 г. (Норвегия)
< Прокрутите в сторону >
| Игрок | Команда | Позиция | Игры | Г | А | О | ШТР. | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Баутин Сергей | сб.Россия | Защитник | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 |
| Бенышек Ладислав | сб.Чехия | Защитник | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Берг Аки-Петтери | сб.Финлядия | Защитник | 12 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | |
| Блэйк Роб | сб.Канада | Защитник | 10 | 2 | 5 | 7 | 12 | 3 | |
| Богданов Михаил | сб.Латвии | Защитник | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | |
| Боджер Дуг | сб.Канада | Защитник | 10 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
![]() |
Быков Дмитрий | сб.Россия | Защитник | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | -1 |
| Вайнрих Эрик | сб.США | Защитник | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
| Витолиньш Харийс | сб.Латвии | Защитник | 6 | 0 | 2 | 2 | 6 | -5 | |
| Вишневски Любомир | Сб.Словакии | Защитник | 6 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | |
![]() |
Вишневский Виталий | сб.Россия | Защитник | 6 | 0 | 1 | 1 | 8 | -3 |
| Гецль Радослав | Сб.Словакии | Защитник | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| Годынюк Александр | сб.Украины | Защитник | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
| Гунько Юрий | сб.Украины | Защитник | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| Дроппа Иван | Сб.Словакии | Защитник | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | |
| Журик Александр | сб.Белорусии | Защитник | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | |
| Завальнюк Вячеслав | сб.Украины | Защитник | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | -6 | |
| Йонссон Ким | сб.Швеция | Защитник | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| Йонссон Ханс | сб.Швеция | Защитник | 10 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | |
| Каберле Франтишек | сб.Чехия | Защитник | 12 | 3 | 3 | 6 | 0 | -3 | |
| Каралахти Ере | сб.Финлядия | Защитник | 12 | 5 | 3 | 8 | 2 | 5 | |
| Кезмер Дэн | сб.США | Защитник | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | |
| Кипрусофф Марко | сб.Финлядия | Защитник | 12 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | |
| Климентьев Сергей | сб.Украины | Защитник | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | -1 | |
| Копать Владимир | сб.Белорусии | Защитник | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | -2 | |
| Кривохижа Юрий | сб.Белорусии | Защитник | 6 | 0 | 1 | 1 | 8 | -1 | |
| Кубина Павел | сб.Чехия | Защитник | 12 | 2 | 6 | 8 | 12 | 7 | |
| Куинтал Стефан | сб.Канада | Защитник | 10 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | |
| Кучера Франтишек | сб.Чехия | Защитник | 12 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Лавиньш Родриго | сб.Латвии | Защитник | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | -6 | |
| Лавуа Доминик | Сб.Австрии | Защитник | 6 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | |
| Лакош Андре | Сб.Австрии | Защитник | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
| Лашанс Скотт | сб.США | Защитник | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
| Леонтьев Олег | сб.Белорусии | Защитник | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | -2 | |
| Людман Тони | сб.Финлядия | Защитник | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
| МакКэйб Брайэн | сб.Канада | Защитник | 10 | 1 | 3 | 4 | 10 | 5 | |
![]() |
Марков Андрей | сб.Россия | Защитник | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 | -1 |
| Матушкин Игорь | сб.Белорусии | Защитник | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Матыцын Андрей | сб.Латвии | Защитник | 6 | 2 | 3 | 5 | 8 | 0 | |
| Микульчик Олег | сб.Белорусии | Защитник | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | -4 | |
| Мирволд Андерс | Сб.Норвегии | Защитник | 6 | 0 | 1 | 1 | 10 | -1 | |
| Моррис Дерек | сб.Канада | Защитник | 10 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | |
| Мотто Майк | сб.США | Защитник | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | |
| Ниеми Антти-Юсси | сб.Финлядия | Защитник | 12 | 1 | 1 | 2 | 8 | 3 | |
| Нуммелин Петтери | сб.Финлядия | Защитник | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | |
| О'Доннелл Шон | сб.Канада | Защитник | 9 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | |
![]() |
Октябрев Артур | сб.Россия | Защитник | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | -2 |
| Олссон Кристер | сб.Швеция | Защитник | 10 | 1 | 2 | 3 | 20 | 0 | |
| Остроушко Артем | сб.Украины | Защитник | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | |
| Редден Уэйд | сб.Канада | Защитник | 10 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | |
| Рихтер Барри | сб.США | Защитник | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| Романов Олег | сб.Белорусии | Защитник | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | -1 | |
| Савицкий Александр | сб.Украины | Защитник | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Сейейс Нормунд | сб.Латвии | Защитник | 6 | 0 | 1 | 1 | 8 | -4 | |
| Секераш Любомир | Сб.Словакии | Защитник | 5 | 0 | 5 | 5 | 8 | 2 | |
| Скрастиньш Карлис | сб.Латвии | Защитник | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | -7 | |
![]() |
Тертышный Сергей | сб.Россия | Защитник | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | -2 |
| Тимонен Кимо | сб.Финлядия | Защитник | 12 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Трибунцов Атварс | сб.Латвии | Защитник | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | -1 | |
| Тэймер Крис | сб.США | Защитник | 6 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | |
![]() |
Хаванов Александр | сб.Россия | Защитник | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | -1 |
| Хара Здено | Сб.Словакии | Защитник | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | |
| Хмыль Олег | сб.Белорусии | Защитник | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | -1 | |
| Хэдикан Бретт | сб.США | Защитник | 6 | 0 | 1 | 1 | 8 | 5 | |
| Чудинов Сергей | сб.Латвии | Защитник | 6 | 1 | 2 | 3 | 18 | 2 | |
| Ширяев Валерий | сб.Украины | Защитник | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | -5 | |
| Шпачек Ярослав | сб.Чехия | Защитник | 12 | 1 | 5 | 6 | 8 | 8 | |
| Штрайт Марк | сб.Швейцария | Защитник | 6 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
| Эрикссон Андерс | сб.Швеция | Защитник | 10 | 0 | 3 | 3 | 14 | 2 | |
| Юус Пер | сб.Швеция | Защитник | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | |
![]() |
Яханов Андрей | сб.Россия | Защитник | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | -2 |
| Яшечко Станислав | Сб.Словакии | Защитник | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
