Семенов Анатолий Анатольевич (Anatoli Semenov) 05.03.1962, Нападающий

СТАТИСТИКА

< Прокрутите в сторону >
Профессиональная карьера Команда ПОЗ И Г А О ШТР. +/-
1979/1980 Чемпионат СССР 1979-1980. Высшая лига Динамо (Москва) Нп 7 3 0 3 2
1980/1981 Чемпионат СССР 1980-1981. Высшая лига Динамо (Москва) Нп 47 18 14 32 18
1981/1982 Чемпионат СССР 1981-1982. Высшая лига Динамо (Москва) Нп 44 12 14 26 28
1982/1983 Чемпионат СССР 1982-1983. Высшая лига Динамо (Москва) Нп 44 22 18 40 26
1983/1984 Чемпионат СССР 1983-1984. Высшая лига Динамо (Москва) Нп 19 10 5 15 14
1984/1985 Чемпионат СССР 1984-1985. Высшая лига Динамо (Москва) Нп 30 17 12 29 32
1985/1986 Чемпионат СССР 1985-1986. Высшая лига Динамо (Москва) Нп 32 18 17 35 19
1986/1987 Чемпионат СССР 1986-1987. Высшая лига Динамо (Москва) Нп 40 15 29 44 32
1987/1988 Чемпионат СССР 1987-1988. Высшая лига Динамо (Москва) Нп 32 17 8 25 22
1988/1989 Чемпионат СССР 1988-1989. Высшая лига Динамо (Москва) Нп 31 9 12 21 24
1989/1990 Чемпионат СССР 1989-1990. Высшая лига Динамо (Москва) Нп 48 13 20 33 16
НХЛ 1989-1990. Плей-oфф Эдмонтон Ойлерз Нп 2 0 0 0 0 -1
1990/1991 НХЛ 1990-1991. Регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз Нп 57 15 16 31 26 17
НХЛ 1990-1991. Плей-oфф Эдмонтон Ойлерз Нп 12 5 5 10 6 7
1991/1992 НХЛ 1991-1992. Регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз Нп 59 20 22 42 16 12
НХЛ 1991-1992. Плей-oфф Эдмонтон Ойлерз Нп 8 1 1 2 6 3
1992/1993 НХЛ 1992-1993. Регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг Нп 13 2 3 5 4 -5
НХЛ 1992-1993. Регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс Нп 62 10 34 44 28 21
НХЛ 1992-1993. Плей-oфф Ванкувер Кэнакс Нп 12 1 3 4 0 -1
1993/1994 НХЛ 1993-1994. Регулярный чемпионат Анахайм Майти Дакс Нп 49 11 19 30 12 -4
1994/1995 НХЛ 1994-1995. Регулярный чемпионат Анахайм Майти Дакс Нп 15 3 4 7 4 -10
НХЛ 1994-1995. Регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз Нп 26 1 2 3 6 -2
НХЛ 1994-1995. Плей-oфф Филадельфия Флайерз Нп 15 2 4 6 0 3
1995/1996 НХЛ 1995-1996. Регулярный чемпионат Анахайм Майти Дакс Нп 12 1 9 10 10 -4
НХЛ 1995-1996. Регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз Нп 44 3 13 16 14 3
1996/1997 НХЛ 1996-1997. Регулярный чемпионат Баффало Сейбрз Нп 25 2 4 6 2 -3
1997/1998 Российская хоккейная лига. Восточная зона. Первый этап 1997 г. Динамо-Энергия (Екатеринбург) Зщ 9 0 0 0 0 -6
Игры за сборную Команда ПОЗ И Г А О ШТР. +/-
1979/1980 Чемпионат Европы среди юниоров (До 18 лет). 1979-1980 сб.СССР (юниор.) Нп 5 1 3 4 6
1980/1981 Чемпионат Мира среди молодежи (До 20 лет) 1980-1981 сб.СССР (мол.) Нп 5 3 2 5 6
1981/1982 Чемпионат Мира среди молодежи (До 20 лет) 1981-1982 сб.СССР (мол.) Нп 7 5 8 13 22
1984/1985 Кубок Канады 1984 г. сб.СССР Нп 6 3 1 4 0 4
1986/1987 Чемпионат Мира 1987 г. (Австрия) сб.СССР Нп 10 2 1 3 16
1987/1988 Олимпийские игры. Калгари(Канада) 1988 г. сб.СССР Нп 8 2 4 6 6
Кубок Канады 1987 г. сб.СССР Нп 9 2 5 7 2 7
Аренда хоккейной формы Москва | Хоккейная форма БУ | Хоккейные шайбы оптом и в розницу | Статьи | Рекорды КХЛ |
яндекс.ћетрика