Список нападающих - НХЛ 1992-1993. Регулярный чемпионат

< Прокрутите в сторону >
Игрок Команда Позиция Игры Г А О ШТР. +/-
Адамс Грег Ванкувер Кэнакс Нападающий 53 25 31 5614 31
Айзеберт Пол Детройт Ред Уингз Нападающий 80 34 28 6242 19
Айзерман Стив Детройт Ред Уингз Нападающий 84 58 79 13744 33
Амонте Тони Нью-Йорк Рейнджерс Нападающий 83 33 43 7649 0
Андерсон Гленн Торонто Мейпл Лифс Нападающий 76 22 43 65117 19
Андерссон Микаэль Тампа-Бэй Лайтнинг Нападающий 77 16 11 2714 -14
Андерссон Никлас Квебек Нордикс Нападающий 3 0 1 12 0
Андрейчук Дэйв Торонто Мейпл Лифс Нападающий 31 25 13 388 12
Андрейчук Дэйв Баффало Сейбрз Нападающий 52 29 32 6148 -8
Андриевский Александр Чикаго Блэкхокс Нападающий 1 0 0 00 0
Антоски Шон Ванкувер Кэнакс Нападающий 2 0 0 00 0
Арчибальд Дэйв Оттава Сенаторз Нападающий 44 9 6 1532 -16
Атченум Блэр Оттава Сенаторз Нападающий 4 0 1 10 -3
Байерс Линдон Сан-Хосе Шаркс Нападающий 18 4 1 5122 -2
Барнеби Мэттью Баффало Сейбрз Нападающий 2 1 0 110 0
Барнс Стю Виннипег Джетс Нападающий 38 12 10 2210 -3
Барр Дэйв Нью-Джерси Девилз Нападающий 62 6 8 1461 1
Барри Лен Филадельфия Флайерз Нападающий 8 2 2 49 2
Барридж Рэнди Вашингтон Кэпиталз Нападающий 4 0 0 00 1
Бассен Боб Сент-Луис Блюз Нападающий 53 9 10 1963 0
Баумгартнер Кен Торонто Мейпл Лифс Нападающий 63 1 0 1155 -11
Беланже Джесси Монреаль Канадиенс Нападающий 19 4 2 64 1
Беллоуз Брайан Монреаль Канадиенс Нападающий 82 40 48 8844 4
Беранек Йозеф Эдмонтон Ойлерз Нападающий 26 2 6 828 -7
Беранек Йозеф Филадельфия Флайерз Нападающий 40 13 12 2550 -1
Бергланд Тим Тампа-Бэй Лайтнинг Нападающий 27 3 3 611 -5
Беруби Крейг Калгари Флэймз Нападающий 77 4 8 12209 -6
Блэк Джеймс Миннесота Норт Старз Нападающий 10 2 1 34 0
Бозон Филипп Сент-Луис Блюз Нападающий 54 6 6 1255 -3
Бойвин Клод Филадельфия Флайерз Нападающий 30 5 4 976 -5
Бондра Петер Вашингтон Кэпиталз Нападающий 83 37 48 8570 8
Борсато Лучано Виннипег Джетс Нападающий 67 15 20 3538 -1
Борщевский Николай Торонто Мейпл Лифс Нападающий 78 34 40 7428 33
Боуэн Джейсон Филадельфия Флайерз Нападающий 7 1 0 12 1
Бофайт Марк Сан-Хосе Шаркс Нападающий 5 1 0 10 -1
Бошман Лори Оттава Сенаторз Нападающий 70 9 7 16101 -26
Браун Дуг Нью-Джерси Девилз Нападающий 15 0 5 52 3
Браун Дэйв Филадельфия Флайерз Нападающий 70 0 2 278 -5
Браун Роб Чикаго Блэкхокс Нападающий 15 1 6 733 6
Брикли Энди Виннипег Джетс Нападающий 12 0 2 22 0
Бриндамор Род Филадельфия Флайерз Нападающий 81 37 49 8689 -8
Бро Фрэнк Лос-Анджелес Кингз Нападающий 4 0 0 06 -1
Бротен Нил Миннесота Норт Старз Нападающий 82 12 21 3322 7
Бротен Пол Нью-Йорк Рейнджерс Нападающий 60 5 9 1448 -6
Брэдли Брайан Тампа-Бэй Лайтнинг Нападающий 80 42 44 8692 -24
Брюне Бенуа Монреаль Канадиенс Нападающий 47 10 15 2519 13
Брюс Дэвид Сан-Хосе Шаркс Нападающий 17 2 3 533 -14
Буре Павел Ванкувер Кэнакс Нападающий 83 60 50 11069 35
Бурк Фил Нью-Йорк Рейнджерс Нападающий 55 6 14 2039 -9
Бурр Шон Детройт Ред Уингз Нападающий 80 10 25 3574 18
Бухбергер Келли Эдмонтон Ойлерз Нападающий 83 12 18 30133 -27
Буцаев Вячеслав Филадельфия Флайерз Нападающий 52 2 14 1661 3
Бэйкер Джэми Оттава Сенаторз Нападающий 76 19 29 4854 -20
Бэнкс Даррен Бостон Брюинз Нападающий 16 2 1 364 5
Бюро Марк Тампа-Бэй Лайтнинг Нападающий 63 10 21 31111 -12
Валк Гари Ванкувер Кэнакс Нападающий 48 6 7 1377 6
Ван Аллен Шон Эдмонтон Ойлерз Нападающий 21 1 4 56 -2
Вербик Пэт Хартфорд Уэйлерс Нападающий 84 39 43 82197 -7
Вилгрэйн Клод Нью-Джерси Девилз Нападающий 4 0 2 20 -3
Виннс Крис Бостон Брюинз Нападающий 5 0 1 10 1
Волек Дэвид Нью-Йорк Айлендерс Нападающий 56 8 13 2134 -1
Вуд Доди Сан-Хосе Шаркс Нападающий 13 1 1 271 -5
Вуд Рэнди Баффало Сейбрз Нападающий 82 18 25 4377 6
Вуйтек Владимир Эдмонтон Ойлерз Нападающий 30 1 10 118 -1
Вукота Мик Нью-Йорк Айлендерс Нападающий 74 2 5 7216 3
Галлан Жерар Детройт Ред Уингз Нападающий 67 10 20 30188 20
Ганье Дэвид Миннесота Норт Старз Нападающий 84 33 43 76141 -13
Гарпенлов Юхан Сан-Хосе Шаркс Нападающий 79 22 44 6656 -26
Гартнер Майк Нью-Йорк Рейнджерс Нападающий 84 45 23 6859 -4
Герин Билл Нью-Джерси Девилз Нападающий 65 14 20 3463 14
Гилберт Грег Чикаго Блэкхокс Нападающий 77 13 19 3257 5
Гилкрист Брент Миннесота Норт Старз Нападающий 8 0 1 12 -2
Гилкрист Брент Эдмонтон Ойлерз Нападающий 60 10 10 2047 -10
Гиллис Пол Хартфорд Уэйлерс Нападающий 21 1 1 240 -2
Гилмор Дуг Торонто Мейпл Лифс Нападающий 83 32 95 127100 32
Гилхэн Рэнди Нью-Йорк Рейнджерс Нападающий 33 3 2 58 -8
Гилхэн Рэнди Тампа-Бэй Лайтнинг Нападающий 11 0 2 26 -6
Говедарис Крис Хартфорд Уэйлерс Нападающий 7 1 0 10 -1
Гордиюк Виктор Баффало Сейбрз Нападающий 16 3 6 90 4
Гранато Тони Лос-Анджелес Кингз Нападающий 81 37 45 82171 -1
Грейвз Адамс Нью-Йорк Рейнджерс Нападающий 84 36 29 65148 -4
Грейг Марк Хартфорд Уэйлерс Нападающий 22 1 7 827 -11
Грецки Уэйн Лос-Анджелес Кингз Нападающий 45 16 49 656 6
Гримсон Стю Чикаго Блэкхокс Нападающий 78 1 1 2193 2
Грин Трэвис Нью-Йорк Айлендерс Нападающий 61 7 18 2543 4
Гринлоу Джефф Вашингтон Кэпиталз Нападающий 16 1 1 218 -3
Грэм Дирк Чикаго Блэкхокс Нападающий 84 20 17 37139 0
Гуле Мишель Чикаго Блэкхокс Нападающий 63 23 21 4443 10
Гэвин Стю Миннесота Норт Старз Нападающий 63 10 8 1859 -4
Давыдов Евгений Виннипег Джетс Нападающий 79 28 21 4966 -2
Дайнен Кевин Филадельфия Флайерз Нападающий 83 35 28 63201 14
Далгарно Брэд Нью-Йорк Айлендерс Нападающий 57 15 17 3262 17
Дален Ульф Миннесота Норт Старз Нападающий 83 35 39 746 -20
Дамфусс Винсент Монреаль Канадиенс Нападающий 84 39 58 9798 5
Дауд Джим Нью-Джерси Девилз Нападающий 1 0 0 00 -1
Дебраск Луи Эдмонтон Ойлерз Нападающий 51 8 2 10205 -16
ДеПальма Ларри Сан-Хосе Шаркс Нападающий 20 2 6 841 -14
Дженни Крейг Сент-Луис Блюз Нападающий 84 24 82 10612 -4
Джойс Роберт Виннипег Джетс Нападающий 1 0 0 00 0
Джонс Кит Вашингтон Кэпиталз Нападающий 71 12 14 26124 18
Джуно Джо Бостон Брюинз Нападающий 84 32 70 10233 23
ДиМайо Роб Тампа-Бэй Лайтнинг Нападающий 54 9 15 2462 0
Дионн Гилберт Монреаль Канадиенс Нападающий 75 20 28 4863 5
Дипьетро Пол Монреаль Канадиенс Нападающий 29 4 13 1714 11
Доми Тай Виннипег Джетс Нападающий 49 3 10 13249 2
Доми Тай Нью-Йорк Рейнджерс Нападающий 12 2 0 295 -1
Донато Тэд Бостон Брюинз Нападающий 82 15 20 3561 2
Доннелли Майк Лос-Анджелес Кингз Нападающий 84 29 40 6945 17
Дрейк Даллас Детройт Ред Уингз Нападающий 72 18 26 4493 15
Друлиа Стэн Тампа-Бэй Лайтнинг Нападающий 24 2 1 310 1
Дрэйпер Крис Виннипег Джетс Нападающий 7 0 0 02 -6
Дрюс Джон Виннипег Джетс Нападающий 50 6 14 2037 -4
Дункансон Крейг Нью-Йорк Рейнджерс Нападающий 3 0 1 10 0
Дурис Питер Бостон Брюинз Нападающий 19 4 4 84 5
Дэй Джо Хартфорд Уэйлерс Нападающий 24 1 7 847 -8
Дэниелс Джефф Питтсбург Пингвинз Нападающий 58 5 4 914 -5
Дюшен Гаэтан Миннесота Норт Старз Нападающий 84 16 13 2930 6
Жамнов Алексей Виннипег Джетс Нападающий 68 25 47 7258 7
Желина Мартин Эдмонтон Ойлерз Нападающий 65 11 12 2330 3
Жолток Сергей Бостон Брюинз Нападающий 1 0 1 10 1
Замунер Роб Тампа-Бэй Лайтнинг Нападающий 84 15 28 4374 -25
Зезель Петер Торонто Мейпл Лифс Нападающий 70 12 23 3524 0
Зелепукин Валерий Нью-Джерси Девилз Нападающий 78 23 41 6470 19
Иглз Майк Виннипег Джетс Нападающий 84 8 18 26131 -1
Иствуд Майк Торонто Мейпл Лифс Нападающий 12 1 6 721 -2
Йелинек Томаш Оттава Сенаторз Нападающий 49 7 6 1352 -21
Каваллини Джино Квебек Нордикс Нападающий 67 9 15 2434 10
Калландер Джок Тампа-Бэй Лайтнинг Нападающий 8 1 1 22 -5
Каллен Джон Хартфорд Уэйлерс Нападающий 19 5 4 958 -15
Каллен Джон Торонто Мейпл Лифс Нападающий 47 13 28 4153 -8
Каменский Валерий Квебек Нордикс Нападающий 32 15 22 3714 13
Камминс Джим Детройт Ред Уингз Нападающий 7 1 1 258 0
Канниворт Рэнди Хартфорд Уэйлерс Нападающий 39 5 4 963 -1
Капентер Бобби Вашингтон Кэпиталз Нападающий 68 11 17 2865 -16
Капуано Дэйв Тампа-Бэй Лайтнинг Нападающий 6 1 1 22 -4
Карамнов Виталий Сент-Луис Блюз Нападающий 7 0 1 10 -2
Карбонно Гай Монреаль Канадиенс Нападающий 61 4 13 1720 -9
Карнбэк Патрик Монреаль Канадиенс Нападающий 6 0 0 02 -4
Карри Дэн Эдмонтон Ойлерз Нападающий 5 0 0 04 -4
Карсон Джимми Лос-Анджелес Кингз Нападающий 34 12 10 2214 -2
Карсон Джимми Детройт Ред Уингз Нападающий 52 25 26 5118 0
Картер Джон Сан-Хосе Шаркс Нападающий 55 7 9 1681 -25
Каспер Стив Тампа-Бэй Лайтнинг Нападающий 47 3 4 718 -13
Каспер Стив Филадельфия Флайерз Нападающий 21 1 3 42 -4
Квартальнов Дмитрий Бостон Брюинз Нападающий 73 30 42 7216 9
Квинтин Жан-Франсуа Сан-Хосе Шаркс Нападающий 14 2 5 74 -4
Кеннеди Шелдон Детройт Ред Уингз Нападающий 68 19 11 3046 -1
Керр Алан Виннипег Джетс Нападающий 7 0 1 12 -4
Керр Тим Хартфорд Уэйлерс Нападающий 22 0 6 67 -11
Кимбл Дарин Бостон Брюинз Нападающий 55 7 3 10177 4
Кин Майк Монреаль Канадиенс Нападающий 77 15 45 6095 29
Кинг Дерек Нью-Йорк Айлендерс Нападающий 77 38 38 7647 -4
Кинг Крис Нью-Йорк Рейнджерс Нападающий 30 0 3 367 -1
Кинг Крис Виннипег Джетс Нападающий 48 8 8 16136 5
Кинг Стивен Нью-Йорк Рейнджерс Нападающий 24 7 5 1216 4
Кипреос Ник Хартфорд Уэйлерс Нападающий 75 17 10 27325 -5
Кисио Келли Сан-Хосе Шаркс Нападающий 78 26 52 7890 -15
Клима Петр Эдмонтон Ойлерз Нападающий 68 32 16 48100 -15
Клэтт Трент Миннесота Норт Старз Нападающий 47 4 19 2338 2
Ковалев Алексей Нью-Йорк Рейнджерс Нападающий 65 20 18 3879 -10
Коваленко Андрей Квебек Нордикс Нападающий 81 27 41 6857 13
Козлов Вячеслав Детройт Ред Уингз Нападающий 17 4 1 514 -1
Конахер Пэт Лос-Анджелес Кингз Нападающий 81 9 8 1720 -16
Коноволчак Стив Вашингтон Кэпиталз Нападающий 36 4 7 1116 4
Конрой Эл Филадельфия Флайерз Нападающий 21 3 2 517 -1
Контос Крис Тампа-Бэй Лайтнинг Нападающий 66 27 24 5112 -7
Коркум Боб Баффало Сейбрз Нападающий 68 6 4 1038 -3
Королев Игорь Сент-Луис Блюз Нападающий 74 4 23 2720 -1
Корриво Ивон Хартфорд Уэйлерс Нападающий 37 5 5 1014 -13
Корриво Ивон Сан-Хосе Шаркс Нападающий 20 3 7 100 -7
Корсон Шейн Эдмонтон Ойлерз Нападающий 80 16 31 47209 -19
Коул Дантон Тампа-Бэй Лайтнинг Нападающий 67 12 15 2723 -2
Кофилд Джей Питтсбург Пингвинз Нападающий 26 0 0 060 -1
Кошур Джо Нью-Йорк Рейнджерс Нападающий 65 3 6 9131 -9
Кравец Михаил Сан-Хосе Шаркс Нападающий 1 0 0 00 -1
Крейгвелл Дейл Сан-Хосе Шаркс Нападающий 8 3 1 44 -4
Крейтон Адам Тампа-Бэй Лайтнинг Нападающий 83 19 20 39110 -19
Кривокрасов Сергей Чикаго Блэкхокс Нападающий 4 0 0 02 -2
Криджер Тодд Вашингтон Кэпиталз Нападающий 77 11 12 2360 -13
Кристиан Дэйв Чикаго Блэкхокс Нападающий 60 4 14 1812 6
Кромм Ричард Нью-Йорк Айлендерс Нападающий 1 1 2 30 3
Крон Роберт Ванкувер Кэнакс Нападающий 32 10 11 2114 10
Крон Роберт Хартфорд Уэйлерс Нападающий 13 4 2 64 -5
Круз Пол Калгари Флэймз Нападающий 27 2 3 541 2
Крушелниски Майк Торонто Мейпл Лифс Нападающий 84 19 20 3962 3
Крэйвен Мюррей Ванкувер Кэнакс Нападающий 10 0 10 1012 3
Крэйвен Мюррей Хартфорд Уэйлерс Нападающий 67 25 42 6720 -4
Крэйг Майк Миннесота Норт Старз Нападающий 70 15 23 38106 -11
Кудельски Боб Оттава Сенаторз Нападающий 48 21 14 3522 -22
Кудельски Боб Лос-Анджелес Кингз Нападающий 15 3 3 68 -3
Куинн Дэн Миннесота Норт Старз Нападающий 11 0 4 46 -4
Курри Яри Лос-Анджелес Кингз Нападающий 82 27 60 8738 19
Куртенэ Едвард Сан-Хосе Шаркс Нападающий 39 7 13 2010 -15
Куртналл Джефф Ванкувер Кэнакс Нападающий 84 31 46 77167 27
Куртналл Расс Миннесота Норт Старз Нападающий 84 36 43 7949 1
Кэсселз Эндрю Хартфорд Уэйлерс Нападающий 84 21 64 8562 -11
Лазаро Джэфф Оттава Сенаторз Нападающий 26 6 4 1016 -8
Ланг Роберт Лос-Анджелес Кингз Нападающий 11 0 5 52 -3
Лапойнт Клод Квебек Нордикс Нападающий 74 10 26 3698 5
Лапойнт Мартин Детройт Ред Уингз Нападающий 3 0 0 00 -2
Лармер Стив Чикаго Блэкхокс Нападающий 84 35 35 7048 23
Лароз Гай Торонто Мейпл Лифс Нападающий 9 0 0 08 -3
Лауэр Брэд Чикаго Блэкхокс Нападающий 7 0 1 12 -1
Лафонтейн Пэт Баффало Сейбрз Нападающий 84 53 95 14863 11
Лафренье Джэйсон Тампа-Бэй Лайтнинг Нападающий 11 3 3 64 -6
Леблан Джон Виннипег Джетс Нападающий 3 0 0 02 0
Лебо Патрик Калгари Флэймз Нападающий 1 0 0 00 0
Лебо Стефан Монреаль Канадиенс Нападающий 71 31 49 8020 23
Левек Гай Лос-Анджелес Кингз Нападающий 12 2 1 319 -4
Левинс Скотт Виннипег Джетс Нападающий 9 0 1 118 -2
ЛеКлер Джон Монреаль Канадиенс Нападающий 72 19 25 4433 11
Лемье Джоселин Чикаго Блэкхокс Нападающий 81 10 21 31111 5
Лемье Клод Нью-Джерси Девилз Нападающий 77 30 51 81155 3
Лемье Марио Питтсбург Пингвинз Нападающий 60 69 91 16038 55
Лиман Гэри Монреаль Канадиенс Нападающий 20 6 12 1814 9
Лиман Гэри Калгари Флэймз Нападающий 30 9 5 1410 5
Линдберг Крис Калгари Флэймз Нападающий 62 9 12 2118 -3
Линден Тревор Ванкувер Кэнакс Нападающий 84 33 39 7264 19
Линдрос Эрик Филадельфия Флайерз Нападающий 61 41 34 75147 28
Линдсэй Билл Квебек Нордикс Нападающий 44 4 9 1316 0
Лич Джейми Хартфорд Уэйлерс Нападающий 19 3 2 52 -5
Лич Джейми Питтсбург Пингвинз Нападающий 5 0 0 02 -2
Лич Стефен Бостон Брюинз Нападающий 79 26 25 51126 -6
Ломакин Андрей Филадельфия Флайерз Нападающий 51 8 12 2034 15
Лони Трой Питтсбург Пингвинз Нападающий 82 5 16 2199 1
Лоури Дэйв Сент-Луис Блюз Нападающий 58 5 8 13101 -18
Лоутон Брайан Сан-Хосе Шаркс Нападающий 21 2 8 1012 -9
Лоуч Лонни Оттава Сенаторз Нападающий 3 0 0 00 0
Лоуч Лонни Лос-Анджелес Кингз Нападающий 50 10 13 2327 3
Лоуэн Дарси Оттава Сенаторз Нападающий 79 4 5 9145 -26
Луазель Клод Нью-Йорк Айлендерс Нападающий 41 5 3 890 -5
Лэмб Марк Оттава Сенаторз Нападающий 71 7 19 2664 -40
Макаров Сергей Калгари Флэймз Нападающий 71 18 39 5740 0
Макбэйн Эндрю Оттава Сенаторз Нападающий 59 7 16 2343 -37
Макдермид Пол Вашингтон Кэпиталз Нападающий 72 9 8 1780 -13
Макдона Хаби Сан-Хосе Шаркс Нападающий 30 6 2 86 -21
Макдональд Дуг Баффало Сейбрз Нападающий 5 1 0 12 0
Макдугал Билл Эдмонтон Ойлерз Нападающий 4 2 1 34 2
МакИннис Марти Нью-Йорк Айлендерс Нападающий 56 10 20 3024 7
Макинтайр Джон Лос-Анджелес Кингз Нападающий 49 2 5 780 -13
Макинтайр Джон Нью-Йорк Рейнджерс Нападающий 11 1 0 14 -1
МакИчерн Шон Питтсбург Пингвинз Нападающий 84 28 33 6146 21
Маккей Дэвид Сент-Луис Блюз Нападающий 15 1 4 523 -3
Маккей Рэнди Нью-Джерси Девилз Нападающий 73 11 11 22206 0
МакКензи Джим Хартфорд Уэйлерс Нападающий 64 3 6 9202 -10
МакКим Эндрю Бостон Брюинз Нападающий 7 1 3 40 2
Маклин Джон Нью-Джерси Девилз Нападающий 80 24 24 48102 -6
Макллуэйн Дэйв Торонто Мейпл Лифс Нападающий 66 14 4 1830 -18
Макрей Кен Торонто Мейпл Лифс Нападающий 2 0 0 02 -1
Макрэй Бэзил Тампа-Бэй Лайтнинг Нападающий 14 2 3 571 -3
Макрэй Бэзил Сент-Луис Блюз Нападающий 33 1 3 498 -13
Мактавиш Крэйг Эдмонтон Ойлерз Нападающий 82 10 20 30110 -16
Макфи Майк Миннесота Норт Старз Нападающий 84 18 22 4044 -2
Малвенна Гленн Филадельфия Флайерз Нападающий 1 0 0 02 0
Маллен Брайан Нью-Йорк Айлендерс Нападающий 81 18 14 3228 5
Маллен Джо Питтсбург Пингвинз Нападающий 72 33 37 7014 19
Маллетт Трой Нью-Джерси Девилз Нападающий 34 4 3 756 3
Мальте Стив Тампа-Бэй Лайтнинг Нападающий 63 7 13 2035 -20
Мандервилль Кент Торонто Мейпл Лифс Нападающий 18 1 1 217 -9
Маройс Дэниэль Нью-Йорк Айлендерс Нападающий 28 2 5 735 -3
Матто Стефан Чикаго Блэкхокс Нападающий 79 15 18 3398 6
Мелланби Скотт Эдмонтон Ойлерз Нападающий 69 15 17 32147 -4
Мерфи Джо Чикаго Блэкхокс Нападающий 19 7 10 1718 -3
Мерфи Роб Оттава Сенаторз Нападающий 44 3 7 1030 -23
Мессье Марк Нью-Йорк Рейнджерс Нападающий 75 25 66 9172 -6
Мием Кевин Сент-Луис Блюз Нападающий 8 1 3 44 1
Миллен Кори Лос-Анджелес Кингз Нападающий 42 23 16 3942 16
Миллер Джейсон Нью-Джерси Девилз Нападающий 2 0 0 00 -1
Миллер Кевин Сент-Луис Блюз Нападающий 72 24 22 4665 6
Миллер Кевин Вашингтон Кэпиталз Нападающий 10 0 3 335 -4
Миллер Келли Вашингтон Кэпиталз Нападающий 84 18 27 4532 -2
Могильный Александр Баффало Сейбрз Нападающий 77 76 51 12740 7
Модано Майк Миннесота Норт Старз Нападающий 82 33 60 9383 -7
Момессо Серджио Ванкувер Кэнакс Нападающий 84 18 20 38200 11
Монго Мишель Тампа-Бэй Лайтнинг Нападающий 4 1 1 22 -2
Морин Стефан Ванкувер Кэнакс Нападающий 1 0 1 10 -1
Моррис Джон Сан-Хосе Шаркс Нападающий 13 0 3 36 -10
Моррис Джон Нью-Джерси Девилз Нападающий 2 0 0 00 -1
Мэй Алан Вашингтон Кэпиталз Нападающий 83 6 10 16268 1
Мэй Брэд Баффало Сейбрз Нападающий 82 13 13 26242 3
Мэйли Дэвид Сан-Хосе Шаркс Нападающий 43 1 6 7126 -25
Мэйли Дэвид Эдмонтон Ойлерз Нападающий 13 1 1 229 -3
Мюллер Кирк Монреаль Канадиенс Нападающий 80 37 57 9477 8
Мюррей Глен Бостон Брюинз Нападающий 27 3 4 78 -6
Мюррей Роб Виннипег Джетс Нападающий 10 1 0 16 0
Мюррей Трой Чикаго Блэкхокс Нападающий 22 1 3 425 0
Мюррей Трой Виннипег Джетс Нападающий 29 3 4 734 -15
Недвед Петр Ванкувер Кэнакс Нападающий 84 38 33 7196 20
Некар Барри Хартфорд Уэйлерс Нападающий 2 0 0 02 -2
Немчинов Сергей Нью-Йорк Рейнджерс Нападающий 81 23 31 5434 15
Николлс Берни Нью-Джерси Девилз Нападающий 23 5 15 2040 3
Николлс Берни Эдмонтон Ойлерз Нападающий 46 8 32 4040 -16
Нили Кэм Бостон Брюинз Нападающий 13 11 7 1825 4
Нолан Оуэн Квебек Нордикс Нападающий 73 36 41 77185 -1
Нунан Брайан Чикаго Блэкхокс Нападающий 63 16 14 3082 3
Ньювиндайк Джо Калгари Флэймз Нападающий 79 38 37 7552 9
Нюландер Микаэль Хартфорд Уэйлерс Нападающий 59 11 22 3336 -7
Огродник Джон Детройт Ред Уингз Нападающий 19 6 6 122 -2
Одетт Дональд Баффало Сейбрз Нападающий 44 12 7 1951 -8
Оджерс Джефф Сан-Хосе Шаркс Нападающий 66 12 15 27253 -26
Оджик Джино Ванкувер Кэнакс Нападающий 75 4 13 17370 3
Ольчик Эд Нью-Йорк Рейнджерс Нападающий 46 13 16 2926 9
Ольчик Эд Виннипег Джетс Нападающий 25 8 12 2026 -11
Осборн Кейт Тампа-Бэй Лайтнинг Нападающий 11 1 1 28 -1
Осборн Марк Торонто Мейпл Лифс Нападающий 76 12 14 2689 -7
Отевржель Ярослав Сан-Хосе Шаркс Нападающий 7 0 2 20 -6
Отто Джоэль Калгари Флэймз Нападающий 75 19 33 52150 2
Оутс Адам Бостон Брюинз Нападающий 84 45 97 14232 15
Оянен Янне Нью-Джерси Девилз Нападающий 31 4 9 1314 -2
Пантелеев Григорий Бостон Брюинз Нападающий 39 8 6 1412 -6
Паркс Грег Нью-Йорк Айлендерс Нападающий 2 0 0 00 0
Паславски Грэг Филадельфия Флайерз Нападающий 60 14 19 3312 0
Паславски Грэг Калгари Флэймз Нападающий 13 4 5 90 3
Паттэрсон Колин Баффало Сейбрз Нападающий 36 4 2 622 -2
Педерсон Марк Сан-Хосе Шаркс Нападающий 27 7 3 1022 -20
Педерсон Марк Филадельфия Флайерз Нападающий 14 3 4 76 -2
Пеллерин Скотт Нью-Джерси Девилз Нападающий 45 10 11 2141 -1
Петров Олег Монреаль Канадиенс Нападающий 9 2 1 310 2
Петровицки Роберт Хартфорд Уэйлерс Нападающий 42 3 6 945 -10
Пивонка Михал Вашингтон Кэпиталз Нападающий 69 21 53 7466 14
Пикард Мишель Сан-Хосе Шаркс Нападающий 25 4 0 424 -17
Пирсон Роб Торонто Мейпл Лифс Нападающий 78 23 14 37211 -2
Пирсон Скотт Квебек Нордикс Нападающий 41 13 1 1495 3
Подейн Шйон Эдмонтон Ойлерз Нападающий 40 13 6 1925 -2
Потвин Марк Лос-Анджелес Кингз Нападающий 20 0 1 161 -10
Пресли Уэйн Баффало Сейбрз Нападающий 79 15 17 3296 5
Примо Кейт Детройт Ред Уингз Нападающий 73 15 17 32152 -6
Проберт Боб Детройт Ред Уингз Нападающий 80 14 29 43292 -9
Пропп Брайан Миннесота Норт Старз Нападающий 17 3 3 60 -10
Прохоров Виталий Сент-Луис Блюз Нападающий 26 4 1 515 -4
Пулен Патрик Хартфорд Уэйлерс Нападающий 81 20 31 5137 -19
Пулин Дэйв Бостон Брюинз Нападающий 84 16 33 4962 29
Раглан Херб Тампа-Бэй Лайтнинг Нападающий 2 0 0 02 0
Райкл Уоррен Лос-Анджелес Кингз Нападающий 70 6 7 13314 -15
Райс Стивен Эдмонтон Ойлерз Нападающий 28 2 5 728 -4
Райт Тайлер Эдмонтон Ойлерз Нападающий 7 1 1 219 -4
Райхел Роберт Калгари Флэймз Нападающий 80 40 48 8854 25
Ранхейм Пол Калгари Флэймз Нападающий 83 21 22 4326 -4
Рафф Джейсон Тампа-Бэй Лайтнинг Нападающий 1 0 0 00 0
Рафф Джейсон Сент-Луис Блюз Нападающий 7 2 1 38 -1
Рекки Марк Филадельфия Флайерз Нападающий 84 53 70 12395 1
Реник Джереми Чикаго Блэкхокс Нападающий 84 50 57 10786 15
Рид Дэйв Бостон Брюинз Нападающий 65 20 16 3610 12
Ридли Майк Вашингтон Кэпиталз Нападающий 84 26 56 8244 5
Риччи Майк Квебек Нордикс Нападающий 77 27 51 78123 8
Рише Стефан Нью-Джерси Девилз Нападающий 78 38 35 7344 -1
Роберж Марио Монреаль Канадиенс Нападающий 50 4 4 8142 2
Робертс Гэри Калгари Флэймз Нападающий 58 38 41 79172 32
Робитайл Люк Лос-Анджелес Кингз Нападающий 84 63 62 125100 18
Романюк Расс Виннипег Джетс Нападающий 28 3 1 422 0
Ронан Эд Монреаль Канадиенс Нападающий 53 5 7 1220 6
Роннинг Клифф Ванкувер Кэнакс Нападающий 79 29 56 8530 19
Ружичка Владимир Бостон Брюинз Нападающий 60 19 22 4138 -6
Руутту Кристиан Чикаго Блэкхокс Нападающий 84 17 37 54134 14
Ручински Мартин Квебек Нордикс Нападающий 77 18 30 4851 16
Рэй Роб Баффало Сейбрз Нападающий 68 3 2 5211 -3
Саваглия Питер Баффало Сейбрз Нападающий 3 0 0 00 0
Савар Денис Монреаль Канадиенс Нападающий 63 16 34 5090 1
Саймон Крис Квебек Нордикс Нападающий 16 1 1 267 -2
Сакик Джо Квебек Нордикс Нападающий 78 48 57 10540 -3
Сакко Джо Торонто Мейпл Лифс Нападающий 23 4 4 88 -4
Салливан Брайан Нью-Джерси Девилз Нападающий 2 0 1 10 -1
Салливан Майк Сан-Хосе Шаркс Нападающий 81 6 8 1430 -42
Сандлак Джим Ванкувер Кэнакс Нападающий 59 10 18 28122 2
Сандстрем Томас Лос-Анджелес Кингз Нападающий 39 25 27 5257 12
Саттер Брент Чикаго Блэкхокс Нападающий 65 20 34 5467 10
Саттер Рич Сент-Луис Блюз Нападающий 84 13 14 27100 -4
Саттер Рон Сент-Луис Блюз Нападающий 59 12 15 2799 -11
Свини Тим Бостон Брюинз Нападающий 14 1 7 86 1
Селянне Теему Виннипег Джетс Нападающий 84 76 56 13245 8
Семак Александр Нью-Джерси Девилз Нападающий 82 37 42 7970 24
Семенов Анатолий Ванкувер Кэнакс Нападающий 62 10 34 4428 21
Семенов Анатолий Тампа-Бэй Лайтнинг Нападающий 13 2 3 54 -5
