FORCHECKING.RU - хоккейная база игроков

ГЛАВНАЯ  |  СЕЗОН 2023-2024   |  СЕЗОНЫ   |  ИГРОКИ   |  СОРЕВНОВАНИЯ   |  ЛИГИ   |  КОМАНДЫ   | 


Дудик Дмитрий Владимирович

позиция - Нападающий


СТАТИСТИКА

 Профессиональная карьера    КОМАНДА    ПОЗ  И   Г    А     О   ШТР  +/-
1992/1993 Чемпионат Беларуси 1992-1993. Регулярный чемпионат Тивали (Минск) Нп 1 0 0 0  0
1993/1994 Чемпионат Беларуси 1993-1994. Регулярный чемпионат Тивали (Минск) Нп 5 0 1 1  2
Открытый чемпионат России. Зона Запад 1993-1994 Юность (Минск) Нп 34 8 5 13  16
1994/1995 Чемпионат Беларуси 1994-1995. Регулярный чемпионат Юность (Минск) Нп 3 0 0 0  12
Открытый чемпионат России.Зона Северо-Запад 1994-1995 Юность (Минск) Нп 24 9 1 10  26
2001/2002 Чемпионат Беларуси 2001-2002. Регулярный чемпионат ХК Гомель (Гомель) Нп 12 8 2 10  50
2002/2003 Чемпионат Беларуси 2002-2003. Регулярный чемпионат Керамин (Минск) Нп 32 9 23 32  80
ВЕХЛ 2002-2003 Керамин (Минск) Нп 27 8 18 26  70
2003/2004 Чемпионат Беларуси 2003-2004. Регулярный чемпионат Керамин (Минск) Нп 43 26 26 52  34
Чемпионат ВЕХЛ Группа A 2003-2004 Керамин (Минск) Нп 29 16 12 28  34
Чемпионат Беларуси 2003-2004. Плей-офф Керамин (Минск) Нп 8 6 6 12  14
2004/2005 Чемпионат Беларуси 2004-2005. Регулярный чемпионат Юность (Минск) Нп 43 15 15 30  30
2005/2006 Чемпионат Беларуси 2005-2006. Плей-офф ХК Гомель (Гомель) Нп 31 5 14 19  40
Чемпионат Беларуси 2005-2006. Плей-офф Динамо (Минск) Нп 32 12 6 18  52
2006/2007 Чемпионат Беларуси 2006-2007. Регулярный чемпионат Динамо (Минск) Нп 60 23 19 42  76
2007/2008 Чемпионат Беларуси.Экстралига 2007-2008. Регулярный чемпионат Динамо (Минск) Нп 57 10 31 41  99
2008/2009 КХЛ 2008-2009. Регулярный чемпионат Динамо (Минск) Нп 34 5 9 14  16 -11
Чемпионат Беларуси.Экстралига 2008-2009. Регулярный чемпионат Керамин (Минск) Нп 11 3 5 8  24 1
Чемпионат Беларуси.Экстралига 2008-2009. Плей-офф Керамин (Минск) Нп 3 0 1 1  6 -2
2009/2010 Чемпионат Беларуси.Экстралига 2009-2010. Регулярный чемпионат Шахтер (Солигорск) Нп 8 2 5 7  10
Чемпионат Беларуси.Экстралига 2009-2010. Регулярный чемпионат Юность (Минск) Нп 30 5 14 19  8 4
Чемпионат Беларуси.Экстралига 2009-2010. Плей-офф Юность (Минск) Нп 11 5 1 6  18 2
2010/2011 Чемпионат Беларуси.Экстралига 2010-2011. Регулярный чемпионат Неман (Гродно) Нп 7 3 3 6  6 1
Чемпионат Беларуси.Экстралига 2010-2011. Плей-офф Неман (Гродно) Нп 11 2 3 5  8 -1

 Игры за сборную    КОМАНДА    ПОЗ  И   Г    А     О   ШТР  +/-
1999/2000 Чемпионат Мира 2000 г. (Россия) сб.Белорусии Нп 6 0 0 0  2 -4
2001/2002 Олимпийские игры. Солт-Лейк-Сити(США) 2002 г. сб.Белорусии Нп 9 2 1 3  6 -4
2004/2005 Чемпионат Мира 2005 г. (Австрия) сб.Белорусии Нп 6 0 0 0  2 -2
2005/2006 Чемпионат Мира 2006 г. (Латвия) сб.Белорусии Нп 7 3 0 3  2 -2
2006/2007 Чемпионат Мира 2007 г. (Россия) сб.Белорусии Нп 6 2 1 3  8 -1
2007/2008 Чемпионат Мира 2008 г. (Канада) сб.Белорусии Нп 6 1 1 2  2



Яндекс.Метрика
Все данные взяты из открытых источников и представлены на безвозмездной основе для ознакомления и не могут являться доказательством спортивного прошлого игроков,рассматриваться любительскими лигами. По вопросам пишите на почту sergeyserov98@gmail.com
Если Вы не хотите, чтобы ваши данные были на нашем сайте, то пишите на почту sergeyserov98@gmail.com. Все данные будут приведены согласно ФЗ № 152.

Статьи на сайте | Купить хоккейные шайбы оптом в Москве | Купить хоккейные болты, запчасти к шлему оптом и в розницу.