FORCHECKING.RU - хоккейная база игроков

ГЛАВНАЯ  |  СЕЗОН 2023-2024   |  СЕЗОНЫ   |  ИГРОКИ   |  СОРЕВНОВАНИЯ   |  ЛИГИ   |  КОМАНДЫ   | 


Список нападающих - Чемпионат Беларуси.Экстралига 2008-2009. Регулярный чемпионат

 ФАМИЛИЯ, ИМЯ  КОМАНДА  ПОЗИЦИЯ  И  Г  А  О  ШТР   +/- 
 Абакунчик Александр  ХК Витебск (Витебск)  Нападающий  47   4  7  11   46    2 
 Авдосев Евгений  Химик-СКА (Новополоцк)  Нападающий  1   0  0  0   0    0 
 Андриевский Андрей  ХК Гомель (Гомель)  Нападающий  31   6  1  7   28    6 
 Андрущенко Виктор  Керамин (Минск)  Нападающий  1   0  0  0   2    -2 
 Андрющенко Вячеслав  Керамин (Минск)  Нападающий  1   1  0  1   0    1 
 Андрющенко Вячеслав  Шинник (Бобруйск)  Нападающий  30   5  5  10   8    -10 
 Андрющенко Игорь  Неман (Гродно)  Нападающий  5   1  2  3   6    -1 
 Андрющенко Игорь  Керамин (Минск)  Нападающий  29   5  14  19   16    8 
 Анкипанс Гиртс  ХК Рига(Рига)  Нападающий  1   0  0  0   0   0 
 Апелис Эдгарс  Латгале (Даугавпилс)  Нападающий  10   0  1  1   16   -4 
 Бабак Александр  ХК Брест (Брест)  Нападающий  9   0  0  0   0    -2 
 Балмочных Максим  ХК Гомель (Гомель)  Нападающий  10   9  4  13   26    4 
 Баукин Евгений  Керамин (Минск)  Нападающий  51   12  13  25   22    17 
 Бега Тарас  Латгале (Даугавпилс)  Нападающий  4   0  1  1   0    1 
 Белый Руслан  ХК Витебск (Витебск)  Нападающий  45   5  7  12   14    -2 
 Блинов Виктор  Металлург (Жлобин)  Нападающий  8   1  4  5   28    1 
 Блинов Виктор  ХК Рига(Рига)  Нападающий  16   6  12  18   30    4 
 Блох Роман  Химволокно (Могилев)  Нападающий  39   12  11  23   18    16 
 Бобкин Александр  Неман (Гродно)  Нападающий  8   3  1  4   8     
 Бобков Валерий  ХК Гомель (Гомель)  Нападающий  6   0  0  0   4   0 
 Божко Артем  ХК Витебск (Витебск)  Нападающий  44   16  11  27   30    6 
 Бондарев Артем  ХК Витебск (Витебск)  Нападающий  52   9  15  24   48    8 
 Бондиков Алексей  ХК Витебск (Витебск)  Нападающий  1   0  0  0   0    0 
 Борисенко Павел  Латгале (Даугавпилс)  Нападающий  27   4  4  8   10    -13 
 Борозенко Александр  Химволокно (Могилев)  Нападающий  50   22  19  41   80    9 
 Боярских Валерий  Шинник (Бобруйск)  Нападающий  27   5  3  8   44   -21 
 Бранцис Эдгарс  ХК Рига(Рига)  Нападающий  45   11  13  24   68   -9 
 Брахманис Эдийс  Металлург (Лиепая)  Нападающий  46   31  22  53   103   13 
 Брикун Кирилл  Химик-СКА (Новополоцк)  Нападающий  8   4  1  5   8   -2 
 Брикун Кирилл  Шинник (Бобруйск)  Нападающий  30   3  9  12   35   -7 
 Брызгалов Владислав  ХК Гомель (Гомель)  Нападающий  35   8  8  16   8     
 Булгаков Юрий  ХК Брест (Брест)  Нападающий  20   1  2  3   8    -5 
 Бурмистронок Александр  ХК Брест (Брест)  Нападающий  27   5  3  8   8    -12 
 Бурмистронок Александр  Шинник (Бобруйск)  Нападающий  13   2  3  5   8    -1 
 Вабищевич Вадим  Латгале (Даугавпилс)  Нападающий  52   11  8  19   22   -1 
 Валуй Виталий  Юность (Минск)  Нападающий  11   1  2  3   2    1 
 Валуй Виталий  ХК Гомель (Гомель)  Нападающий  29   7  9  16   8    -9 
 Васильев Михаил  Латгале (Даугавпилс)  Нападающий  51   10  11  21   16   -25 
 Вейссманн Эрик  Металлург (Жлобин)  Нападающий  30   10  13  23   20    -2 
 Вилкойтс Раймондс  ХК Рига(Рига)  Нападающий  30   3  6  9   14   -2 
 Винокуров Алексей  ХК Витебск (Витебск)  Нападающий  52   8  26  34   60    10 
 Волков Артем  Юность (Минск)  Нападающий  48   4  7  11   87    9 
 Волчек Алексей  Металлург (Жлобин)  Нападающий  26   3  6  9   18    4 
 Волчек Павел  Металлург (Жлобин)  Нападающий  37   8  16  24   71    7 
 Волчков Александр  Юность (Минск)  Нападающий  38   12  13  25   20    20 
 Волчков Александр  Неман (Гродно)  Нападающий  9   3  1  4   4    -3 
 Ворошилов Игорь  Шинник (Бобруйск)  Нападающий  30   12  7  19   14    -9 
 Ворошилов Игорь  Керамин (Минск)  Нападающий  11   0  3  3   6    -1 
 Герловский Алексей  ХК Витебск (Витебск)  Нападающий  46   6  2  8   22    0 
 Гниденко Артем  ХК Витебск (Витебск)  Нападающий  51   17  27  44   111    15 
 Голубев Сергей  ХК Витебск (Витебск)  Нападающий  16   3  2  5   4   1 
 Гоман Виктор  Неман (Гродно)  Нападающий  39   9  9  18   60   4 
 Горбунов Дмитрий  ХК Брест (Брест)  Нападающий  45   9  15  24   65   -13 
 Горшков Александр  Металлург (Лиепая)  Нападающий  51   8  8  16   32    5 
 Гравитис Марис  Металлург (Лиепая)  Нападающий  52   9  21  30   36   3 
 Грицинскис Гатис  ХК Рига(Рига)  Нападающий  27   1  1  2   10   -5 
 Гуляев Евгений  ХК Витебск (Витебск)  Нападающий  7   0  0  0   6   -1 
 Данилич Раймондс  ХК Рига(Рига)  Нападающий  46   10  13  23   36   -11 
 Данилов Сергей  Металлург (Лиепая)  Нападающий  28   7  5  12   2    12 
 Дашков Павел  Шинник (Бобруйск)  Нападающий  46   8  6  14   44    -12 
 Двуреченский Кирилл  ХК Брест (Брест)  Нападающий  48   11  19  30   80    -19 
 Дрозд Сергей  Керамин (Минск)  Нападающий  15   5  5  10   4    1 
 Дрозд Сергей  Шинник (Бобруйск)  Нападающий  15   3  5  8   4    -1 
 Дубинин Андрей  Металлург (Жлобин)  Нападающий  7   1  2  3   2    2 
 Дубинин Андрей  ХК Брест (Брест)  Нападающий  3   0  0  0   0    -3 
 Дудик Дмитрий  Керамин (Минск)  Нападающий  11   3  5  8   24    1 
 Егоров Егор  Неман (Гродно)  Нападающий  22   6  4  10   0   0 
 Елисеенко Юрий  ХК Гомель (Гомель)  Нападающий  49   11  31  42   14   12 
 Емельянчик Алексей  Металлург (Жлобин)  Нападающий  11   1  0  1   2   -2 
 Емельянчик Алексей  Шинник (Бобруйск)  Нападающий  7   1  1  2   4   -2 
 Ерашов Алексей  ХК Витебск (Витебск)  Нападающий  19   0  1  1   0   -2 
 Ермолов Валерий  ХК Витебск (Витебск)  Нападающий  19   0  2  2   6    -1 
 Есаулов Евгений  ХК Гомель (Гомель)  Нападающий  37   2  5  7   18    -6 
 Ефименко Алексей  Металлург (Жлобин)  Нападающий  46   17  8  25   84    9 
 Желубовскис Элвис  Металлург (Жлобин)  Нападающий  9   3  1  4   6   2 
 Желубовскис Элвис  ХК Рига(Рига)  Нападающий  34   10  13  23   82   0 
 Жидких Александр  Керамин (Минск)  Нападающий  19   4  7  11   12   10 
 Жилинский Евгений  ХК Брест (Брест)  Нападающий  30   6  0  6   10   -4 
 Захаров Константин  Юность (Минск)  Нападающий  46   14  28  42   83   9 
 Зембергс Марцис  Металлург (Лиепая)  Нападающий  41   6  4  10   8   1 
 Зеньков Юрий  ХК Брест (Брест)  Нападающий  26   0  0  0   4   -15 
 Иваненко Александр  ХК Брест (Брест)  Нападающий  35   3  10  13   8    -17 
 Игнатович Андрей  АСК-Огре  Нападающий  49   30  23  53   48    -9 
 Игошин Дмитрий  Керамин (Минск)  Нападающий  29   9  7  16   14    6 
 Ильин Илья  АСК-Огре  Нападающий  3   0  0  0   0    2 
 Ильин Юрий  Химволокно (Могилев)  Нападающий  26   5  8  13   10   3 
 Индрашис Микс  ХК Рига(Рига)  Нападающий  19   2  2  4   2    -4 
 Калачев Дмитрий  Металлург (Жлобин)  Нападающий  44   4  15  19   48    2 
 Камбович Илья  ХК Витебск (Витебск)  Нападающий  1   0  0  0   0     
 Камбович Илья  Шинник (Бобруйск)  Нападающий  44   15  13  28   51    1 
 Карабанов Игорь  ХК Брест (Брест)  Нападающий  1   0  0  0   0   -1 
 Карага Вадим  Химик-СКА (Новополоцк)  Нападающий  31   3  11  14   12    -9 
 Качан Александр  ХК Гомель (Гомель)  Нападающий  3   0  0  0   0   -1 
 Керч Александр  АСК-Огре  Нападающий  38   10  32  42   36    -3 
 Керч Александр  АСК-Огре  Нападающий  27   1  1  2   28   0 
 Кириленко Дмитрий  Неман (Гродно)  Нападающий  25   8  7  15   30    2 
 Кириленко Дмитрий  Химволокно (Могилев)  Нападающий  6   0  0  0   18    -1 
 Киселев Сергей  Химволокно (Могилев)  Нападающий  40   10  12  22   32    7 
 Китаров Александр  Юность (Минск)  Нападающий  41   16  14  30   22    30 
 Клименков Виталий  ХК Брест (Брест)  Нападающий  40   9  9  18   40    -8 
 Климин Михаил  ХК Гомель (Гомель)  Нападающий  49   18  25  43   22    4 
 Клочков Владислав  Неман (Гродно)  Нападающий  51   14  25  39   82    5 
 Клюевский Юрий  АСК-Огре  Нападающий  39   6  7  13   54   -7 
 Коваленя Игорь  Химик-СКА (Новополоцк)  Нападающий  52   11  20  31   30   3 
 Ковшик Александр  Металлург (Жлобин)  Нападающий  51   10  17  27   77   3 
 Ковыршин Евгений  Керамин (Минск)  Нападающий  36   5  19  24   8    5 
 Козлович Максим  ХК Гомель (Гомель)  Нападающий  3   0  1  1   0   1 
 Колосов Андрей  ХК Гомель (Гомель)  Нападающий  4   1  1  2   4   1 
 Колосов Андрей  Шинник (Бобруйск)  Нападающий  29   3  2  5   20   -9 
 Колюбакин Сергей  Шинник (Бобруйск)  Нападающий  32   8  10  18   12    -3 
 Комаров Никита  Химик-СКА (Новополоцк)  Нападающий  28   4  3  7   18    -1 
 Корнилов Дмитрий  Латгале (Даугавпилс)  Нападающий  27   3  2  5   101   -7 
 Крикуненко Олег  Химик-СКА (Новополоцк)  Нападающий  43   4  15  19   62    -8 
 Крутиков Алексей  Металлург (Жлобин)  Нападающий  52   16  31  47   32    22 
 Кулаков Александр  Керамин (Минск)  Нападающий  15   6  3  9   2    4 
 Курилин Евгений  Керамин (Минск)  Нападающий  7   3  2  5   4    1 
 Курилин Евгений  Юность (Минск)  Нападающий  9   3  2  5   6     
 Лабков Иван  Химволокно (Могилев)  Нападающий  6   0  0  0   0   -1 
 Ластовецкий Константин  Шинник (Бобруйск)  Нападающий  46   9  15  24   10   -1 
 Леленас Дариус  Металлург (Лиепая)  Нападающий  13   6  3  9   16    5 
 Лисичкин Вячеслав  Неман (Гродно)  Нападающий  39   13  17  30   50    16 
 Лобачев Виктор  Латгале (Даугавпилс)  Нападающий  34   1  1  2   14    -7 
 Лобашов Денис  Керамин (Минск)  Нападающий  17   2  4  6   6   -1 
 Ложкин Алексей  Металлург (Жлобин)  Нападающий  18   5  8  13   6    6 
 Лучинкин Сергей  Керамин (Минск)  Нападающий  10   5  5  10   6    1 
 Магдеев Роман  Химволокно (Могилев)  Нападающий  52   20  15  35   48   3 
 Макров Андрей  ХК Гомель (Гомель)  Нападающий  33   10  9  19   30    5 
 Малашкевич Олег  Неман (Гродно)  Нападающий  52   12  18  30   18    -1 
 Малиновский Роман  Химик-СКА (Новополоцк)  Нападающий  2   0  0  0   0   -3 
 Мамонов Владимир  Металлург (Лиепая)  Нападающий  42   12  14  26   48   2 
 Мартюшов Денис  Латгале (Даугавпилс)  Нападающий  11   0  1  1   6   -8 
 Матерухин Александр  Юность (Минск)  Нападающий  51   17  24  41   79   15 
 Матюхин Денис  Химволокно (Могилев)  Нападающий  13   0  1  1   8    -3 
 Мацулевич Дмитрий  ХК Гомель (Гомель)  Нападающий  2   1  0  1   0   1 
 Мейя Гинтс  ХК Рига(Рига)  Нападающий  28   14  18  32   33   8 
 Михайлов Владимир  Шинник (Бобруйск)  Нападающий  22   6  13  19   36    -3 
 Михайлов Владимир  Керамин (Минск)  Нападающий  4   1  3  4   0    1 
 Михайлов Константин  Металлург (Лиепая)  Нападающий  34   7  20  27   32    2 
 Михайлов Николай  Керамин (Минск)  Нападающий  42   6  7  13   14    5 
 Михеенок Александр  ХК Брест (Брест)  Нападающий  45   12  14  26   40   -7 
 Мишин Александр  Латгале (Даугавпилс)  Нападающий  7   0  1  1   4   -3 
 Мороз Андрей  Химик-СКА (Новополоцк)  Нападающий  41   10  18  28   10   -6 
 Мусиенко Павел  ХК Гомель (Гомель)  Нападающий  49   12  13  25   30   9 
 Мядель Иван  Неман (Гродно)  Нападающий  38   8  6  14   20    -4 
 Озолиньш Янис  ХК Рига(Рига)  Нападающий  45   7  10  17   26   -8 
 Озолс Юрис  Металлург (Лиепая)  Нападающий  44   12  31  43   68    11 
 Олецкий Валентин  ХК Гомель (Гомель)  Нападающий  39   9  14  23   22    4 
 Осипов Никита  Металлург (Жлобин)  Нападающий  45   7  25  32   20    9 
 Павлов Виталий  Латгале (Даугавпилс)  Нападающий  45   7  10  17   52   -7 
 Павлович Александр  Неман (Гродно)  Нападающий  25   3  1  4   18   2 
 Пафифов Кирилл  Металлург (Лиепая)  Нападающий  10   1  1  2   6    -3 
 Пельш Кристианс  Латгале (Даугавпилс)  Нападающий  31   3  4  7   14   -10 
 Пермяков Алексей  Керамин (Минск)  Нападающий  52   13  19  32   28    3 
 Печура Сергей  ХК Рига(Рига)  Нападающий  27   15  11  26   59    -1 
 Пильнов Алексей  Химик-СКА (Новополоцк)  Нападающий  20   0  2  2   6   -4 
 Пичуха Андрей  Шинник (Бобруйск)  Нападающий  15   5  2  7   10   -5 
 Пичуха Андрей  Юность (Минск)  Нападающий  9   1  0  1   0   1 
 Плискаускас Дарюс  Металлург (Лиепая)  Нападающий  48   6  25  31   42   6 
 Полицинский Илья  Неман (Гродно)  Нападающий  46   6  10  16   28    -6 
 Пономарев Степан  Юность (Минск)  Нападающий  32   13  7  20   40    12 
 Попенс Алдис  ХК Рига(Рига)  Нападающий  1   0  0  0   0   0 
 Прыгунов Александр  Химик-СКА (Новополоцк)  Нападающий  49   14  21  35   44    2 
 Пуриньш Янис  Металлург (Лиепая)  Нападающий  20   2  4  6   18   0 
 Пчеляков Андрей  ХК Гомель (Гомель)  Нападающий  48   10  19  29   74    1 
 Развадовский Павел  Керамин (Минск)  Нападающий  2   2  0  2   0   0 
 Развадовский Павел  Шинник (Бобруйск)  Нападающий  23   11  2  13   28   -5 
 Ращинский Андрей  ХК Брест (Брест)  Нападающий  34   7  6  13   14    -11 
 Ремезов Никита  Шинник (Бобруйск)  Нападающий  12   3  1  4   6   -4 
 Ремезов Никита  Неман (Гродно)  Нападающий  1   0  0  0   0   0 
 Ромадановский Андрей  Химволокно (Могилев)  Нападающий  51   17  22  39   69    12 
 Романенко Роман  Юность (Минск)  Нападающий  47   24  34  58   12   29 
 Росляков Антон  Латгале (Даугавпилс)  Нападающий  3   1  0  1   0   -1 
 Рудак Дмитрий  Химик-СКА (Новополоцк)  Нападающий  42   13  30  43   26    -9 
 Рязанцев Георгий  Керамин (Минск)  Нападающий  3   1  0  1   0     
 Савилов Геннадий  Металлург (Жлобин)  Нападающий  49   10  11  21   40    4 
 Самохвалов Андрей  Химволокно (Могилев)  Нападающий  50   15  19  34   74    4 
 Саулиетис Каспарс  Металлург (Жлобин)  Нападающий  20   14  8  22   34   10 
 Сахаров Иван  Химволокно (Могилев)  Нападающий  41   13  21  34   36    6 
 Семочкин Александр  Керамин (Минск)  Нападающий  36   4  0  4   32   4 
 Сенькевич Артем  Юность (Минск)  Нападающий  44   23  20  43   46   22 
 Скворцов Гунарс  Металлург (Лиепая)  Нападающий  33   1  5  6   8   1 
 Слыш Максим  Юность (Минск)  Нападающий  34   12  22  34   20   20 
 Смирнов Андрей  АСК-Огре  Нападающий  16   3  4  7   44   -11 
 Смирнов Андрей  Металлург (Лиепая)  Нападающий  29   9  5  14   42   -1 
 Смолин Егор  ХК Брест (Брест)  Нападающий  45   6  12  18   14    -22 
 Соломонов Евгений  ХК Гомель (Гомель)  Нападающий  42   3  4  7   30    1 
 Стась Андрей  Керамин (Минск)  Нападающий  12   2  10  12   20    9 
 Степанов Андрей  Юность (Минск)  Нападающий  50   11  25  36   67    21 
 Степанов Егор  ХК Витебск (Витебск)  Нападающий  50   1  2  3   39   -6 
 Страупе Янис  ХК Рига(Рига)  Нападающий  29   11  12  23   8   4 
 Страхов Алексей  Керамин (Минск)  Нападающий  20   5  8  13   4    -1 
 Сусло Николай  ХК Гомель (Гомель)  Нападающий  48   3  5  8   48   9 
 Суурсоо Тойво  Керамин (Минск)  Нападающий  33   11  10  21   28    5 
 Тврдон Роман  Металлург (Жлобин)  Нападающий  24   13  10  23   14   11 
 Терешко Артур  Керамин (Минск)  Нападающий  47   10  16  26   26   17 
 Тимченко Олег  Химик-СКА (Новополоцк)  Нападающий  39   22  29  51   56    -4 
 Тимченко Олег  Юность (Минск)  Нападающий  46   26  32  58       
 Томилин Виталий  Химволокно (Могилев)  Нападающий  25   4  9  13   80    10 
 Тыднюк Денис  Химик-СКА (Новополоцк)  Нападающий  52   19  17  36   40    -7 
 Угаров Кирилл  АСК-Огре  Нападающий  52   6  14  20   54    -13 
 Усенко Александр  ХК Гомель (Гомель)  Нападающий  7   3  4  7   8    5 
 Усенко Александр  ХК Витебск (Витебск)  Нападающий  43   11  17  28   24    2 
 Файков Юрий  Керамин (Минск)  Нападающий  18   3  4  7   12    -6 
 Фандуль Вячеслав  АСК-Огре  Нападающий  43   18  16  34   74    -7 
 Федоров Александр  ХК Брест (Брест)  Нападающий  51   8  11  19   66    -6 
 Филимонов Валерий  Металлург (Лиепая)  Нападающий  24   9  11  20   14    1 
 Филин Тимофей  ХК Гомель (Гомель)  Нападающий  42   13  8  21   18    9 
 Хартманис Томс  ХК Рига(Рига)  Нападающий  43   10  10  20   18   -13 
 Хафизов Ирек  Керамин (Минск)  Нападающий  49   12  12  24   30    1 
 Царегородцев Андрей  Химволокно (Могилев)  Нападающий  49   10  20  30   38    9 
 Цинкс Роналдс  ХК Рига(Рига)  Нападающий  37   7  14  21   20   7 
 Ципрусс Айгарс  ХК Рига(Рига)  Нападающий  18   5  8  13   6    -6 
 Цуриков Егор  Металлург (Жлобин)  Нападающий  51   9  13  22   40    12 
 Шаритон Виктор  Юность (Минск)  Нападающий  44   8  4  12   16   10 
 Шевелев Андрей  Неман (Гродно)  Нападающий  39   14  18  32   52    11 
 Шитковский Сергей  Юность (Минск)  Нападающий  23   0  6  6   10    5 
 Шталс Юрис  ХК Рига(Рига)  Нападающий  17   9  8  17   16   0 
 Шульга Дмитрий  Керамин (Минск)  Нападающий  35   9  7  16   28    16 
 Яковлев Максим  Химик-СКА (Новополоцк)  Нападающий  49   18  19  37   88    -12 
 Яновский Сергей  Неман (Гродно)  Нападающий  42   10  9  19   12    11 
 Ясс Коба  АСК-Огре  Нападающий  40   2  5  7   16   -6 




Яндекс.Метрика
Все данные взяты из открытых источников и представлены на безвозмездной основе для ознакомления и не могут являться доказательством спортивного прошлого игроков,рассматриваться любительскими лигами. По вопросам пишите на почту sergeyserov98@gmail.com
Если Вы не хотите, чтобы ваши данные были на нашем сайте, то пишите на почту sergeyserov98@gmail.com. Все данные будут приведены согласно ФЗ № 152.

Статьи на сайте | Купить хоккейные шайбы оптом в Москве | Купить хоккейные болты, запчасти к шлему оптом и в розницу.