Список нападающих - Чемпионат Мира 2001 г. (Германия)
< Прокрутите в сторону >
| Игрок | Команда | Позиция | Игры | Г | А | О | ШТР. | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Аболс Артис | сб.Латвии | Нападающий | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | |
| Аксельссон Пер-Юхан | сб.Швеция | Нападающий | 9 | 3 | 6 | 9 | 12 | 8 | |
| Альфредссон Даниэль | сб.Швеция | Нападающий | 9 | 3 | 5 | 8 | 6 | 6 | |
| Андриевский Александр | сб.Белорусии | Нападающий | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | -3 | |
| Антоненко Олег | сб.Белорусии | Нападающий | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | |
| Бартош Петер | Сб.Словакии | Нападающий | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | -2 | |
| Белявский Александр | сб.Латвии | Нападающий | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| Бенда Ян | сб.Германия | Нападающий | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | |
| Битти Скотт | Сб.Италии | Нападающий | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | -10 | |
| Бобровников Василий | сб.Украины | Нападающий | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
| Бранднер Кристоф | Сб.Австрии | Нападающий | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | -4 | |
| Браун Дуг | сб.США | Нападающий | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | |
![]() |
Бут Антон | сб.Россия | Нападающий | 7 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 |
| Валуй Виталий | сб.Белорусии | Нападающий | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
| Вирта Тони | сб.Финлядия | Нападающий | 9 | 2 | 6 | 8 | 2 | 3 | |
| Витолиньш Харийс | сб.Латвии | Нападающий | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | |
| Власак Томаш | сб.Чехия | Нападающий | 9 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | |
| Выборны Давид | сб.Чехия | Нападающий | 9 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | |
| Габорик Мариан | Сб.Словакии | Нападающий | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Гальченюк Александр | сб.Белорусии | Нападающий | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | -3 | |
| Глинка Мирослав | Сб.Словакии | Нападающий | 7 | 1 | 1 | 2 | 8 | -2 | |
| Глинка Ярослав | сб.Чехия | Нападающий | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
![]() |
Гольц Александр | сб.Россия | Нападающий | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 |
| Гоч Марсел | сб.Германия | Нападающий | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | |
![]() |
Гусманов Равиль | сб.Россия | Нападающий | 7 | 2 | 6 | 8 | 2 | -1 |
| Дарби Крэйг | сб.США | Нападающий | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | -1 | |
![]() |
Дацюк Павел | сб.Россия | Нападающий | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| Дворжак Радек | сб.Чехия | Нападающий | 9 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | |
| Джионта Брайан | сб.США | Нападающий | 9 | 2 | 0 | 2 | 6 | -1 | |
| Допита Иржи | сб.Чехия | Нападающий | 9 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | |
| Дрэйпер Крис | сб.Канада | Нападающий | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | |
| Жолток Сергей | сб.Латвии | Нападающий | 6 | 5 | 1 | 6 | 4 | 5 | |
| Зедник Рихард | Сб.Словакии | Нападающий | 7 | 2 | 2 | 4 | 14 | 1 | |
| Зеттерберг Хенрик | сб.Швеция | Нападающий | 9 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | |
| Зетцингер Оливер | Сб.Австрии | Нападающий | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
| Избистер Брэд | сб.Канада | Нападающий | 7 | 5 | 0 | 5 | 16 | 5 | |
| Йонссон Йорген | сб.Швеция | Нападающий | 9 | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 | |
| Йоханссон Андреас | сб.Швеция | Нападающий | 9 | 3 | 2 | 5 | 10 | 5 | |
| Йоханссон Матиас | сб.Швеция | Нападающий | 9 | 1 | 1 | 2 | 14 | 2 | |
| Каллио Томи | сб.Финлядия | Нападающий | 9 | 4 | 1 | 5 | 6 | 3 | |
| Калюжный Алексей | сб.Белорусии | Нападающий | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | -2 | |
| Капанен Нико | сб.Финлядия | Нападающий | 9 | 3 | 1 | 4 | 8 | 3 | |
| Капанен Сами | сб.Финлядия | Нападающий | 8 | 7 | 4 | 11 | 8 | 5 | |
| Карачун Вадим | сб.Белорусии | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | |
![]() |
Карпов Валерий | сб.Россия | Нападающий | 7 | 3 | 0 | 3 | 4 | -2 |
| Касянчук Константин | сб.Украины | Нападающий | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | |
| Кемпбелл Джим | сб.США | Нападающий | 9 | 2 | 2 | 4 | 12 | -1 | |
| Керч Александр | сб.Латвии | Нападающий | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | -1 | |
| Кнубл Майк | сб.США | Нападающий | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | -1 | |
| Ковалев Андрей | сб.Белорусии | Нападающий | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
| Кольцов Константин | сб.Белорусии | Нападающий | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 | |
| Коннолли Тим | сб.США | Нападающий | 9 | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | |
![]() |
Королюк Александр | сб.Россия | Нападающий | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | -1 |
| Крафт Райан | сб.США | Нападающий | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Кувабара Райан | Сб.Японии | Нападающий | 6 | 0 | 2 | 2 | 10 | -5 | |
![]() |
Кувалдин Александр | сб.Россия | Нападающий | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
![]() |
Кузнецов Юрий | сб.Россия | Нападающий | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Лааксонен Антти | сб.Финлядия | Нападающий | 9 | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | |
| Лазаренко Алексей | сб.Украины | Нападающий | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 | |
| Легванд Дэвид | сб.США | Нападающий | 9 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | |
| Лекавалье Венсан | сб.Канада | Нападающий | 7 | 3 | 2 | 5 | 29 | 3 | |
| Линд Юха | сб.Финлядия | Нападающий | 9 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | |
| Литвиненко Виталий | сб.Украины | Нападающий | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | -4 | |
| Марло Патрик | сб.Канада | Нападающий | 7 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | |
| Маройс Дэниэль | сб.Канада | Нападающий | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | |
| Матвийчук Александр | сб.Украины | Нападающий | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | -4 | |
| Мациевский Александр | сб.Латвии | Нападающий | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Модин Фредрик | сб.Швеция | Нападающий | 9 | 3 | 2 | 5 | 10 | 6 | |
| Моравец Давид | сб.Чехия | Нападающий | 9 | 3 | 4 | 7 | 6 | 2 | |
| Морроу Брендан | сб.Канада | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| Мюррей Рем | сб.Канада | Нападающий | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | |
| Надь Ладислав | Сб.Словакии | Нападающий | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | |
| Недорост Андрей | Сб.Словакии | Нападающий | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| Олецкий Валентин | сб.Украины | Нападающий | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | -1 | |
| Ольвестад Джимми | сб.Швеция | Нападающий | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Опульскис Юрис | сб.Латвии | Нападающий | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| Орцаг Владимир | Сб.Словакии | Нападающий | 7 | 2 | 5 | 7 | 6 | 4 | |
| Панков Василий | сб.Белорусии | Нападающий | 6 | 1 | 3 | 4 | 35 | -2 | |
| Панков Дмитрий | сб.Белорусии | Нападающий | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||
| Пантелеев Григорий | сб.Латвии | Нападающий | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | |
| Пардавы Ян | Сб.Словакии | Нападающий | 7 | 0 | 1 | 1 | 10 | -2 | |
| Патера Павел | сб.Чехия | Нападающий | 9 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | |
| Пека Майк | сб.Канада | Нападающий | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | |
| Петровицки Роберт | Сб.Словакии | Нападающий | 7 | 4 | 2 | 6 | 0 | 5 | |
| Плант Дерек | сб.США | Нападающий | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | -3 | |
![]() |
Прокопьев Александр | сб.Россия | Нападающий | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | -1 |
| Прохазка Мартин | сб.Чехия | Нападающий | 9 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | |
| Пэрриш Марк | сб.США | Нападающий | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| Пярссинен Тимо | сб.Финлядия | Нападающий | 9 | 2 | 6 | 8 | 8 | 6 | |
![]() |
Разин Андрей | сб.Россия | Нападающий | 7 | 3 | 4 | 7 | 4 | |
| Райхел Роберт | сб.Чехия | Нападающий | 9 | 5 | 7 | 12 | 4 | 11 | |
| Ренберг Микаэль | сб.Швеция | Нападающий | 9 | 4 | 3 | 7 | 6 | 5 | |
| Ризен Мишель | сб.Швейцария | Нападающий | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | |
| Ричардс Брэд | сб.Канада | Нападающий | 7 | 3 | 3 | 6 | 0 | 6 | |
| Рууту Яркко | сб.Финлядия | Нападающий | 9 | 1 | 0 | 1 | 10 | 3 | |
| Ручински Мартин | сб.Чехия | Нападающий | 9 | 2 | 4 | 6 | 30 | 8 | |
| Савенко Богдан | сб.Украины | Нападающий | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | |
| Салливан Стив | сб.Канада | Нападающий | 7 | 1 | 2 | 3 | 10 | 2 | |
| Саломонссон Андреас | сб.Швеция | Нападающий | 9 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | |
| Сальников Роман | сб.Украины | Нападающий | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| Седин Даниэль | сб.Швеция | Нападающий | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| Седин Хенрик | сб.Швеция | Нападающий | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Семенов Александр | сб.Латвии | Нападающий | 6 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | |
| Скабелка Андрей | сб.Белорусии | Нападающий | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | -2 | |
| Сливченко Вадим | сб.Украины | Нападающий | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | -1 | |
| Смит Райн | сб.Канада | Нападающий | 7 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | |
| Сомик Радован | Сб.Словакии | Нападающий | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| Старостенко Дмитрий | сб.Белорусии | Нападающий | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||
| Сундин Матс | сб.Швеция | Нападающий | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Тамбиев Леонид | сб.Латвии | Нападающий | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | |
| Торнтон Джо | сб.Канада | Нападающий | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | |
| Траттниг Маттиас | Сб.Австрии | Нападающий | 6 | 0 | 1 | 1 | 10 | -2 | |
| Тэппер Брэд | сб.Канада | Нападающий | |||||||
| Уилсон Лэндон | сб.США | Нападающий | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | -1 | |
| Уокер Скотт | сб.Канада | Нападающий | 7 | 3 | 3 | 6 | 10 | 4 | |
| Уолц Уэс | сб.Канада | Нападающий | 6 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | |
| Фандуль Вячеслав | сб.Латвии | Нападающий | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | -1 | |
| Фризен Джефф | сб.Канада | Нападающий | 7 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | |
| Халперн Джэфф | сб.США | Нападающий | 9 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | |
![]() |
Харитонов Александр | сб.Россия | Нападающий | 7 | 2 | 0 | 2 | 8 | -3 |
| Хендриксон Дарби | сб.США | Нападающий | 9 | 3 | 3 | 6 | 4 | -3 | |
| Хентунен Юкка | сб.Финлядия | Нападающий | 9 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | |
| Хосса Мариан | Сб.Словакии | Нападающий | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | |
| Христич Дмитрий | сб.Украины | Нападающий | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | -3 | |
| Хуселиус Кристиан | сб.Швеция | Нападающий | 9 | 2 | 3 | 5 | 0 | 6 | |
| Цигер Здено | Сб.Словакии | Нападающий | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | -1 | |
| Циглер Томас | сб.Швейцария | Нападающий | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | |
| Ципрусс Айгарс | сб.Латвии | Нападающий | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| Чаянек Петр | сб.Чехия | Нападающий | 9 | 2 | 6 | 8 | 4 | 9 | |
| Шахрайчук Вадим | сб.Украины | Нападающий | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | -2 | |
| Штурм Марко | сб.Германия | Нападающий | 7 | 4 | 1 | 5 | 26 | 3 | |
| Юлонен Юха | сб.Финлядия | Нападающий | 9 | 5 | 9 | 14 | 2 | 9 | |
![]() |
Яшин Алексей | сб.Россия | Нападающий | 7 | 2 | 3 | 5 | 6 | -3 |
