Лучшие вратари - Чемпионат СССР 1989-1990. Высшая лига
по % отраженных бросков
< Прокрутите в сторону >
| Игрок | Команда | Позиция | Игры | ПШ | КН | % ОТР.БР |
|---|
по коэффициенту надежности
< Прокрутите в сторону >
| Игрок | Команда | Позиция | Игры | ПШ | КН | % ОТР.БР | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Михайловский Максим | ЦСКА (Москва) | Вратарь | 37 | 1.72 | |||
| Карпин Андрей | Динамо (Москва) | Вратарь | 15 | 1.95 | |||
| Шевцов Олег | Спартак (Москва) | Вратарь | 7 | 2.57 | |||
| Марьин Алексей | Спартак (Москва) | Вратарь | 20 | 2.60 | |||
| Ирбе Артур | Динамо (Рига) | Вратарь | 48 | 2.85 | |||
| Сидоров Эдуард | Трактор (Челябинск) | Вратарь | 6 | 3.00 | |||
| Шталенков Михаил | Динамо (Москва) | Вратарь | 6 | 3.00 | |||
| Королев Виктор | Трактор (Челябинск) | Вратарь | 27 | 3.13 | |||
| Голошумов Сергей | Спартак (Москва) | Вратарь | 26 | 3.26 | |||
| Мышкин Владимир | Динамо (Москва) | Вратарь | 46 | 3.56 |
по кол-ву матчей на "0"
< Прокрутите в сторону >
| Игрок | Команда | Позиция | Игры | ПШ | И "0" | % ОТР.БР |
|---|
по кол-ву игрового времени
< Прокрутите в сторону >
| Игрок | Команда | Позиция | Игры | ПШ | Мин. | % ОТР.БР |
|---|
Аренда хоккейной формы Москва |
Хоккейная форма БУ |
Проведение хоккейного корпоратива |
Статьи |
Рекорды КХЛ |